![]() |
|
| 5 Nächte Oman | ||||||||||||||||
| Kat. | Grundpreis | Verl.-Nacht | Gala-Dinner | |||||||||||||
| Kategorie | Sterne | Zeitraum | Verpfl. | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | 24.12 | 31.12 | |||
| Erw. | Kind | Erw. | Kind | |||||||||||||
Al Sawadi Beach Resort
Barka
|
MCT007 | |||||||||||||||
| B | Seaview | 3.5 | 07.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 759 | 987 | 619 | 513 | 50 | 90 | 15 | 15 | ||||
| B | Seaview | 3.5 | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 983 | 1419 | 682 | 576 | 85 | 159 | 25 | 25 | ||||
| B | Seaview | 3.5 | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 983 | 1419 | 682 | 576 | 85 | 159 | 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ruwi Hotel
Muskat
|
MCT002 | |||||||||||||||
| A | Standard | 3 | 07.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 801 | 1003 | 705 | 598 | 55 | 88 | 36 | 36 | ||||
| A | Standard | 3 | 01.10.10 - 30.04.11 | ÜF | 854 | 1080 | 705 | 598 | 65 | 103 | 36 | 36 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
Shangri-La's Barr Al Jissah - Al Waha
Muskat
|
MCT012 | |||||||||||||||
| A | Superior | 5 | 07.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 990 | 1491 | 757 | 426 | 152 | 305 | 75 | inkl. | ||||
| A | Superior | 5 | 01.10.10 - 22.10.10 | ÜF | 1142 | 1796 | 832 | 426 | 152 | 305 | 75 | inkl. | ||||
| A | Superior | 5 | 23.10.10 - 30.10.10 | ÜF | 1482 | 2476 | 907 | 426 | 190 | 380 | 75 | inkl. | ||||
| A | Superior | 5 | 31.10.10 - 25.12.10 | ÜF | 1294 | 2101 | 907 | 426 | 152 | 305 | 75 | inkl. | n.m. | n.m. | ||
| A | Superior | 5 | 26.12.10 - 07.01.11 | ÜF | 1482 | 2476 | 907 | 426 | 190 | 380 | 75 | inkl. | 235 | 118 | ||
| A | Superior | 5 | 08.01.11 - 18.02.11 | ÜF | 1314 | 2139 | 907 | 426 | 156 | 313 | 75 | inkl. | ||||
| A | Superior | 5 | 19.02.11 - 26.02.11 | ÜF | 1501 | 2514 | 907 | 426 | 194 | 388 | 75 | inkl. | ||||
| A | Superior | 5 | 27.02.11 - 08.04.11 | ÜF | 1314 | 2139 | 907 | 426 | 156 | 313 | 75 | inkl. | ||||
| A | Superior | 5 | 09.04.11 - 26.04.11 | ÜF | 1501 | 2514 | 907 | 426 | 194 | 388 | 75 | inkl. | ||||
| A | Superior | 5 | 27.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1314 | 2139 | 907 | 426 | 156 | 313 | 75 | inkl. | ||||
Hilton Salalah
Salalah
|
SLL001 | |||||||||||||||
| A | Standard | 5 | 07.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 998 | 1233 | 983 | 877 | 59 | 100 | 56 | 56 | ||||
| A | Standard | 5 | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1193 | 1618 | 983 | 877 | 98 | 177 | 56 | 56 | ||||
| A | Standard | 5 | 01.11.10 - 23.12.10 | ÜF | 1202 | 1642 | 969 | 863 | 100 | 182 | 53 | 53 | ||||
| A | Standard | 5 | 24.12.10 - 04.01.11 | ÜF | 1253 | 1743 | 969 | 863 | 110 | 202 | 53 | 53 | n.m. | n.m. | 91 | 91 |
| A | Standard | 5 | 05.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1202 | 1642 | 969 | 863 | 100 | 182 | 53 | 53 | ||||
Crowne Plaza Resort Salalah
Salalah
|
SLL002 | |||||||||||||||
| A | Standard | 5 | 07.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1005 | 1333 | n.m. | 648 | 75 | 150 | n.m. | 13 | ||||
| A | Standard | 5 | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1205 | 1733 | n.m. | 661 | 100 | 200 | n.m. | 13 | ||||
| A | Standard | 5 | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1142 | 1608 | n.m. | 661 | 88 | 175 | n.m. | 13 | 72 | 72 | 96 | 96 |
Crowne Plaza Muscat
Muskat
|
MCT011 | |||||||||||||||
| A | Standard C... | 4 | 07.09.10 - 17.09.10 | ÜF | 1027 | 1565 | 690 | 584 | 100 | 200 | 33 | 33 | ||||
| A | Standard C... | 4 | 18.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1152 | 1815 | 690 | 584 | 125 | 250 | 33 | 33 | ||||
| A | Standard C... | 4 | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1152 | 1815 | 709 | 603 | 125 | 250 | 37 | 37 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
Radisson Sas
Muskat
|
MCT001 | |||||||||||||||
| A | Standard C... | 4 | 07.09.10 - 31.12.10 | ÜF | 1113 | 1738 | 834 | 728 | 117 | 235 | 62 | 62 | n.m. | n.m. | 132 | 132 |
| A | Standard C... | 4 | 01.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1039 | 1517 | 753 | 646 | 102 | 190 | 45 | 45 | ||||
Grand Hyatt Muscat
Muskat
|
MCT004 | |||||||||||||||
| A | Grand Room | 5 | 07.09.10 - 07.09.10 | ÜF | 1046 | 1604 | 873 | 497 | 104 | 208 | 69 | 15 | ||||
| A | Grand Room | 5 | 08.09.10 - 27.12.10 | ÜF | 1253 | 2017 | 873 | 497 | 145 | 290 | 69 | 15 | n.m. | n.m. | ||
| A | Grand Room | 5 | 28.12.10 - 04.01.11 | ÜF | 1392 | 2291 | 873 | 497 | 173 | 345 | 69 | 15 | 156 | 72 | ||
| A | Grand Room | 5 | 05.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1253 | 2017 | 873 | 502 | 145 | 290 | 69 | 16 | ||||
Intercontinental Muscat
Muskat
|
MCT015 | |||||||||||||||
| A | Standard M... | 5 | 07.09.10 - 10.09.10 | ÜF | 1058 | 1628 | 714 | 608 | 106 | 213 | 38 | 38 | ||||
| A | Standard M... | 5 | 11.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1245 | 2003 | 714 | 608 | 144 | 288 | 38 | 38 | ||||
| A | Standard M... | 5 | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1245 | 2003 | 719 | 613 | 144 | 288 | 38 | 38 | n.m. | n.m. | 120 | 120 |
Al Bustan Palace Intercontinental
Muskat
|
MCT003 | |||||||||||||||
| B | Deluxe Mou... | 6 | 07.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1082 | 1677 | n.m. | 499 | 138 | 275 | n.m. | 18 | ||||
| B | Deluxe Mou... | 6 | 01.10.10 - 15.11.10 | ÜF | 1494 | 2496 | n.m. | 511 | 240 | 480 | n.m. | 21 | ||||
| B | Deluxe Mou... | 6 | 16.11.10 - 25.12.10 | ÜF | 1734 | 2976 | n.m. | 532 | 240 | 480 | n.m. | 21 | n.m. | n.m. | ||
| B | Deluxe Mou... | 6 | 26.12.10 - 04.01.11 | ÜF | 1922 | 3351 | n.m. | 532 | 278 | 555 | n.m. | 21 | n.m. | n.m. | ||
| B | Deluxe Mou... | 6 | 05.01.11 - 31.01.11 | ÜF | 1494 | 2496 | n.m. | 511 | 240 | 480 | n.m. | 21 | ||||
| B | Deluxe Mou... | 6 | 01.02.11 - 18.04.11 | ÜF | 1734 | 2976 | n.m. | 532 | 240 | 480 | n.m. | 21 | ||||
| B | Deluxe Mou... | 6 | 19.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1922 | 3351 | n.m. | 532 | 278 | 555 | n.m. | 21 | ||||
Shangri-La's Barr Al Jissah - Al Bandar
Muskat
|
MCT013 | |||||||||||||||
| A | Deluxe | 5 | 07.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1101 | 1713 | 757 | 426 | 189 | 379 | 75 | inkl. | ||||
| A | Deluxe | 5 | 01.10.10 - 22.10.10 | ÜF | 1290 | 2092 | 832 | 426 | 189 | 379 | 75 | inkl. | ||||
| A | Deluxe | 5 | 23.10.10 - 30.10.10 | ÜF | 1667 | 2846 | 907 | 426 | 227 | 454 | 75 | inkl. | ||||
| A | Deluxe | 5 | 31.10.10 - 25.12.10 | ÜF | 1480 | 2471 | 907 | 426 | 189 | 379 | 75 | inkl. | n.m. | n.m. | ||
| A | Deluxe | 5 | 26.12.10 - 07.01.11 | ÜF | 1667 | 2846 | 907 | 426 | 227 | 454 | 75 | inkl. | 235 | 118 | ||
| A | Deluxe | 5 | 08.01.11 - 18.02.11 | ÜF | 1501 | 2514 | 936 | 426 | 194 | 388 | 81 | inkl. | ||||
| A | Deluxe | 5 | 19.02.11 - 26.02.11 | ÜF | 1689 | 2889 | 936 | 426 | 231 | 463 | 81 | inkl. | ||||
| A | Deluxe | 5 | 27.02.11 - 08.04.11 | ÜF | 1501 | 2514 | 936 | 426 | 194 | 388 | 81 | inkl. | ||||
| A | Deluxe | 5 | 09.04.11 - 26.04.11 | ÜF | 1689 | 2889 | 936 | 426 | 231 | 463 | 81 | inkl. | ||||
| A | Deluxe | 5 | 27.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1501 | 2514 | 936 | 426 | 194 | 388 | 81 | inkl. | ||||
The Chedi Muscat
Muskat
|
MCT010 | |||||||||||||||
| A | Serai Supe... | 5 | 07.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1120 | 1753 | n.m. | n.m. | 119 | 238 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Serai Supe... | 5 | 01.10.10 - 24.12.10 | ÜF | 1495 | 2503 | n.m. | n.m. | 194 | 388 | n.m. | n.m. | 96 | 48 | ||
| A | Serai Supe... | 5 | 25.12.10 - 09.01.11 | ÜF | 1702 | 2916 | n.m. | n.m. | 235 | 470 | n.m. | n.m. | 228 | 115 | ||
| A | Serai Supe... | 5 | 10.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1495 | 2503 | n.m. | n.m. | 194 | 388 | n.m. | n.m. | ||||
Shangri-La's Barr Al Jissah - Al Husn
Muskat
|
MCT014 | |||||||||||||||
| A | Deluxe | 6 | 07.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1376 | 2264 | n.m. | n.m. | 281 | 563 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Deluxe | 6 | 01.10.10 - 22.10.10 | ÜF | 1657 | 2827 | n.m. | n.m. | 281 | 563 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Deluxe | 6 | 23.10.10 - 25.12.10 | ÜF | 1939 | 3389 | n.m. | n.m. | 281 | 563 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | ||
| A | Deluxe | 6 | 26.12.10 - 07.01.11 | ÜF | 2126 | 3764 | n.m. | n.m. | 319 | 638 | n.m. | n.m. | 288 | 144 | ||
| A | Deluxe | 6 | 08.01.11 - 20.04.11 | ÜF | 1970 | 3452 | n.m. | n.m. | 288 | 575 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Deluxe | 6 | 21.04.11 - 26.04.11 | ÜF | 2157 | 3827 | n.m. | n.m. | 325 | 650 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Deluxe | 6 | 27.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1970 | 3452 | n.m. | n.m. | 288 | 575 | n.m. | n.m. | ||||
| Fluginfo | ||||||||||||
| ab/bis | Zeitraum | Klasse | Zubringer | Aufenthalt | Flugtage | Bemerkungen | ||||||
| Kl. | Aufpreis | Kind | Rail & Fly | Fly & Fly | min. | max. | ||||||
| Aufpreis | Aufp. | Airl. | Kl. | |||||||||
| Qatar Airways | ||||||||||||
| FRA | 07.09.10-31.10.10 | H | 112 | 84 | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | tägl. | Upsell: K: 31,- (OW),Q: 94,- (OW) |
| FRA | 18.09.10-05.11.10 | V | 50 | 37 | inkl. | 238 | LH | W | 3 | 30 | tägl. | Upsell: |
| FRA | 01.11.10-16.12.10 | H | 112 | 84 | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | tägl. | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) |
| FRA | 17.11.10-09.12.10 | V | 50 | 37 | inkl. | 238 | LH | W | 3 | 30 | tägl. | Upsell: |
| FRA | 17.12.10-27.12.10 | H | 162 | 121 | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | tägl. | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) |
| FRA | 28.12.10-30.04.11 | H | 112 | 84 | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | tägl. | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) |
| FRA | 01.01.11-31.01.11 | V | 50 | 37 | inkl. | 238 | LH | W | 3 | 30 | tägl. | Upsell: |
| MUC | 07.09.10-31.10.10 | H | 112 | 84 | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | tägl. | Upsell: K: 31,- (OW),Q: 94,- (OW) |
| MUC | 18.09.10-05.11.10 | V | 50 | 37 | inkl. | 238 | LH | W | 3 | 30 | tägl. | Upsell: |
| MUC | 01.11.10-16.12.10 | H | 112 | 84 | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | tägl. | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) |
| MUC | 17.11.10-09.12.10 | V | 50 | 37 | inkl. | 238 | LH | W | 3 | 30 | tägl. | Upsell: |
| MUC | 17.12.10-27.12.10 | H | 162 | 121 | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | tägl. | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) |
| MUC | 28.12.10-30.04.11 | H | 112 | 84 | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | tägl. | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) |
| MUC | 01.01.11-31.01.11 | V | 50 | 37 | inkl. | 238 | LH | W | 3 | 30 | tägl. | Upsell: |
| TXL | 07.09.10-31.10.10 | H | 112 | 84 | inkl. | n.m. | 3 | 30 | tägl. | Upsell: K: 31,- (OW),Q: 94,- (OW) | ||
| TXL | 01.11.10-16.12.10 | H | 112 | 84 | inkl. | n.m. | 3 | 30 | tägl. | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) | ||
| TXL | 17.12.10-27.12.10 | H | 162 | 121 | inkl. | n.m. | 3 | 30 | tägl. | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) | ||
| TXL | 28.12.10-30.04.11 | H | 112 | 84 | inkl. | n.m. | 3 | 30 | tägl. | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) | ||
| WICHTIG: in die Aktiv-Buchung vor Buchungsabschluss als OSI-Element QR TO FRAT004 eingeben, beim V-Special aber QR TO FRAP132. Der V-Special ab FRA/MUC ist nur gültig bei Flugreservierung/Buchungseingang bis 20.09.2010. Bei diesem Special keine Rückflüge erlaubt in den Zeiträumen 14.09.-20.09.10, 16.11.-21.11.10 und 01.01.-16.01.11. |
||||||||||||
| Oman Air | ||||||||||||
| FRA | 07.09.10-31.10.10 | Q | 76 | 57 | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Mo,Mi,Fr,So | Upsell: I: 44,- (OW),K: 88,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-16.12.10 | Q | 76 | 57 | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo,Mi-Fr,So | Upsell: I: 44,- (OW),K: 88,- (OW) |
| FRA | 17.12.10-28.12.10 | B | 414 | 310 | 25 | 290 | AB | O | 3 | 60 | Mo,Mi-Fr,So | Upsell: M: 56,- (OW),H: 138,- (OW) |
| FRA | 29.12.10-14.04.11 | Q | 76 | 57 | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo,Mi-Fr,So | Upsell: I: 44,- (OW),K: 88,- (OW) |
| FRA | 15.04.11-22.04.11 | I | 201 | 150 | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo,Mi-Fr,So | Upsell: K: 44,- (OW),B: 88,- (OW) |
| FRA | 23.04.11-30.04.11 | Q | 76 | 57 | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo,Mi-Fr,So | Upsell: I: 44,- (OW),K: 88,- (OW) |
| MUC | 07.09.10-31.10.10 | Q | 76 | 57 | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Di-Mi,Fr-Sa | Upsell: I: 44,- (OW),K: 88,- (OW) |
| MUC | 01.11.10-16.12.10 | Q | 76 | 57 | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo,Mi,Fr-Sa | Upsell: I: 44,- (OW),K: 88,- (OW) |
| MUC | 17.12.10-28.12.10 | B | 414 | 310 | 25 | 290 | AB | O | 3 | 60 | Mo,Mi,Fr-Sa | Upsell: M: 56,- (OW),H: 138,- (OW) |
| MUC | 29.12.10-14.04.11 | Q | 76 | 57 | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo,Mi,Fr-Sa | Upsell: I: 44,- (OW),K: 88,- (OW) |
| MUC | 15.04.11-22.04.11 | I | 201 | 150 | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo,Mi,Fr-Sa | Upsell: K: 44,- (OW),B: 88,- (OW) |
| MUC | 23.04.11-30.04.11 | Q | 76 | 57 | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo,Mi,Fr-Sa | Upsell: I: 44,- (OW),K: 88,- (OW) |
| Gulf Air | ||||||||||||
| FRA | 07.09.10-31.10.10 | V | 95 | 63 | inkl. | n.m. | 3 | 90 | tägl. | Upsell: Q: 28,- (OW),L: 54,- (OW) | ||
| FRA | 01.11.10-30.04.11 | Q | 132 | 88 | inkl. | n.m. | 3 | 90 | tägl. | Upsell: L: 44,- (OW),M: 81,- (OW) | ||
| HINWEIS: abweichend von unseren AGBen ist bei Buchung bis 28 Tage vor Abflug eine Anzahlung in Höhe von 50% des Reisepreises gleich nach Erhalt der Bestätigung fällig (Ticketing). Bei Kurzfristbuchung ab 28 Tage vor Abflug vollständige Bezahlung/Ticketing spätestens 1 Werktag nach Erhalt der Bestätigung. Nach Ticketing fallen 90% Umbuchungs- bzw. Stornogebühr an. | ||||||||||||
| Etihad Airways | ||||||||||||
| FRA | 07.09.10-31.10.10 | L | 122 | 81 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 53,- (OW),M: 91,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-16.12.10 | L | 179 | 134 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 50,- (OW),M: 88,- (OW) |
| FRA | 17.12.10-28.12.10 | Q | 316 | 237 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: M: 44,- (OW),K: 162,- (OW) |
| FRA | 29.12.10-26.04.11 | L | 179 | 134 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 50,- (OW),M: 88,- (OW) |
| FRA | 27.04.11-30.04.11 | L | 116 | 87 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 44,- (OW),M: 106,- (OW) |
| MUC | 07.09.10-31.10.10 | L | 122 | 81 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 53,- (OW),M: 91,- (OW) |
| MUC | 01.11.10-16.12.10 | L | 179 | 134 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 50,- (OW),M: 88,- (OW) |
| MUC | 17.12.10-28.12.10 | Q | 316 | 237 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: M: 44,- (OW),K: 162,- (OW) |
| MUC | 29.12.10-26.04.11 | L | 179 | 134 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 50,- (OW),M: 88,- (OW) |
| MUC | 27.04.11-30.04.11 | L | 116 | 87 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 44,- (OW),M: 106,- (OW) |
| WICHTIG: in die Aktiv-Buchung vor Buchungsabschluss als OSI-Element EY TO BOOKING eingeben. Hinweis: die Etihad steuert die Flugpreise je nach Saison und Auslastung indem Tarif/Klassen freigeschaltet werden oder nicht (ständige Updates). Es ist somit gut möglich, dass es für längere Zeiträume keine Buchungsmöglichkeit in den günstigsten Klassen gibt und nur Upsellklassen verfügbar sind, Specials sind über längere Zeiträume evtl. gar nicht mehr buchbar. FLY & FLY: innerdeutsche Air Berlin-Zubringer (AB) in O-Klasse falls flugplambedingt zubuchbar ab BER/CGN/DUS/FMO/HAJ/HAM. |
||||||||||||
| Lufthansa | ||||||||||||
| FRA | 07.09.10-30.09.10 | W | 189 | 126 | n.m. | 26 | LH | W | 6 | 360 | Di,Do,Sa | Upsell: V: 56,- (OW),Q: 112,- (OW) |
| FRA | 01.10.10-31.10.10 | W | 314 | 210 | n.m. | 26 | LH | W | 6 | 360 | Di,Do,Sa | Upsell: V: 56,- (OW),Q: 112,- (OW) |
| FLY & FLY: innerdeutsche LH-Zubringer in der gleichen Buchungsklasse wie die Langstrecke. Abweichend vom dargestellten Mindestaufenthalt kann die "Sunday-Rule" angewendet werden: die Nacht von Samstag auf Sonntag muss am Zielort verbracht werden. Ab November 2010 nicht mehr im Programm. |
||||||||||||
| Emirates | ||||||||||||
| DUS | 07.09.10-30.09.10 | Q | 76 | 57 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Mo-Do | Upsell: |
| DUS | 07.09.10-26.09.10 | Q | 114 | 85 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Fr-So | Upsell: |
| DUS | 07.09.10-31.10.10 | U | 388 | 291 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 31,- (OW),M: 68,- (OW) |
| DUS | 07.09.10-28.10.10 | U | 350 | 262 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 31,- (OW),M: 69,- (OW) |
| DUS | 07.09.10-09.09.10 | L | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Di-Do | Upsell: |
| DUS | 10.09.10-10.09.10 | L | 38 | 28 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Fr | Upsell: |
| DUS | 11.09.10-11.09.10 | L | 38 | 28 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Sa | Upsell: |
| DUS | 12.09.10-12.09.10 | L | 38 | 28 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | So | Upsell: |
| DUS | 14.09.10-14.09.10 | L | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Di | Upsell: |
| DUS | 15.09.10-15.09.10 | L | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Mi | Upsell: |
| DUS | 16.09.10-16.09.10 | L | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Do | Upsell: |
| DUS | 17.09.10-17.09.10 | L | 38 | 28 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Fr | Upsell: |
| DUS | 18.09.10-18.09.10 | L | 38 | 28 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Sa | Upsell: |
| DUS | 19.09.10-19.09.10 | L | 38 | 28 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | So | Upsell: |
| DUS | 21.09.10-23.09.10 | L | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Di-Do | Upsell: |
| DUS | 24.09.10-24.09.10 | L | 38 | 28 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Fr | Upsell: |
| DUS | 25.09.10-25.09.10 | L | 38 | 28 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Sa | Upsell: |
| DUS | 26.09.10-26.09.10 | L | 38 | 28 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | So | Upsell: |
| DUS | 27.09.10-28.09.10 | L | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Mo-Di | Upsell: |
| DUS | 29.09.10-29.09.10 | L | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Mi | Upsell: |
| DUS | 30.09.10-30.09.10 | L | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Do | Upsell: |
| DUS | 01.11.10-16.12.10 | K | 312 | 234 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 31,- (OW),B: 75,- (OW) |
| DUS | 01.11.10-28.04.11 | C | 2188 | 1641 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: A: 882,- (OW) |
| DUS | 01.11.10-08.12.10 | Q | 250 | 187 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| DUS | 05.11.10-30.04.11 | C | 2225 | 1668 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: A: 881,- (OW) |
| DUS | 05.11.10-05.12.10 | Q | 288 | 216 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| DUS | 05.11.10-12.12.10 | K | 350 | 262 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 32,- (OW),B: 75,- (OW) |
| DUS | 17.12.10-26.12.10 | B | 500 | 375 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: R: 206,- (OW),C: 988,- (OW) |
| DUS | 20.12.10-28.12.10 | B | 462 | 346 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: R: 206,- (OW),C: 987,- (OW) |
| DUS | 29.12.10-13.04.11 | K | 312 | 234 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 31,- (OW),B: 75,- (OW) |
| DUS | 31.12.10-10.04.11 | K | 350 | 262 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 32,- (OW),B: 75,- (OW) |
| DUS | 01.02.11-13.04.11 | Q | 250 | 187 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| DUS | 04.02.11-10.04.11 | Q | 288 | 216 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| DUS | 14.04.11-21.04.11 | U | 375 | 281 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 44,- (OW),R: 250,- (OW) |
| DUS | 15.04.11-22.04.11 | U | 412 | 309 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 44,- (OW),R: 250,- (OW) |
| DUS | 23.04.11-30.04.11 | K | 288 | 216 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 63,- (OW),B: 106,- (OW) |
| DUS | 23.04.11-30.04.11 | Q | 225 | 168 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| DUS | 25.04.11-30.04.11 | K | 250 | 187 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 62,- (OW),B: 106,- (OW) |
| DUS | 25.04.11-30.04.11 | Q | 188 | 141 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| FRA | 07.09.10-31.10.10 | U | 325 | 243 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 32,- (OW),M: 68,- (OW) |
| FRA | 07.09.10-28.10.10 | U | 288 | 216 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 31,- (OW),M: 68,- (OW) |
| FRA | 09.09.10-09.09.10 | L | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Do | Upsell: |
| FRA | 10.09.10-10.09.10 | L | 38 | 28 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Fr | Upsell: |
| FRA | 22.09.10-22.09.10 | L | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Mi | Upsell: |
| FRA | 23.09.10-23.09.10 | L | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Do | Upsell: |
| FRA | 25.09.10-25.09.10 | L | 38 | 28 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Sa | Upsell: |
| FRA | 28.09.10-29.09.10 | L | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Di-Mi | Upsell: |
| FRA | 01.11.10-08.12.10 | Q | 188 | 141 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| FRA | 01.11.10-28.04.11 | C | 2125 | 1593 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: A: 881,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-16.12.10 | K | 250 | 187 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 32,- (OW),B: 75,- (OW) |
| FRA | 05.11.10-30.04.11 | C | 2162 | 1621 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: A: 881,- (OW) |
