![]() |
|
| 6 Nächte Rundreise | |||||||||||||||
| Kl. | Kategorie | Zeitraum | Verpfl. | Preis p.P. | Sprache | Durchführung | Tage | Pers. | ab/bis | ||||||
| DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | ||||||||||||
| Aktionsreise Goldenes Dreieck 7 Tage/6 Nächte DELR29 | |||||||||||||||
| Die pulsierende Hauptstadt Delhi mit ihrem eigenen Charme, die Pink City Jaipur mit dem berühmten Windpalast und das Monument einer ewigen Liebe - das Taj Mahal. Indien kennen und lieben lernen! | |||||||||||||||
| Leistungen: - 6 Übernachtungen mit Frühstück in Hotels der gebuchten Kategorie - Fahrt in klimatisierten landesüblichen PKWs oder Minivans mit Fahrer - deutschsprachige Guides in den jeweiligen Orten (es kann vorkommen, dass mangels Verfügbarkeit in manchen Orten kurzfristig nur ein englischsprachiger Guide zur Verfügung steht (nur Kategorie A und C - bei Kategorie B und D steht Ihnen ab/bis Delhi durchgehend ein deutschsprachiger Guide zur Verfügung)) - Ausflüge laut Programm - Eintrittsgelder - Begrüßung und Verabschiedung am Flughafen - Transfers |
|||||||||||||||
| Nicht inklusive: - Alle nicht inkludierten Mahlzeiten - Getränke - persönliche Ausgaben - Trinkgelder - Kameragebühren - alle nicht erwähnten Gebühren |
|||||||||||||||
| A | Standard/laut Programm | 01.10.10 - 31.03.11 | F | n.m. | 1366 | n.m. | n.m. | engl. | Privat | Mo | 1 - 1 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.10.10 - 31.03.11 | F | 999 | 1048 | 675 | 599 | engl. | Privat | Mo | 2 - 3 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.10.10 - 31.03.11 | F | 956 | 1125 | 675 | 599 | engl. | Privat | Mo | 4 - 6 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.10.10 - 31.03.11 | F | n.m. | 1604 | n.m. | n.m. | dt. | Privat | Mo | 1 - 1 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.10.10 - 31.03.11 | F | 1116 | 1048 | 675 | 599 | dt. | Privat | Mo | 2 - 3 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.10.10 - 31.03.11 | F | 1016 | 1125 | 675 | 599 | dt. | Privat | Mo | 4 - 6 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.10.10 - 31.03.11 | F | n.m. | 1691 | n.m. | n.m. | engl. | Privat | Mo | 1 - 1 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.10.10 - 31.03.11 | F | 1167 | 1372 | 769 | 687 | engl. | Privat | Mo | 2 - 3 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.10.10 - 31.03.11 | F | 1093 | 1415 | 769 | 687 | engl. | Privat | Mo | 4 - 6 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.10.10 - 31.03.11 | F | n.m. | 1929 | n.m. | n.m. | dt. | Privat | Mo | 1 - 1 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.10.10 - 31.03.11 | F | 1287 | 1372 | 769 | 687 | dt. | Privat | Mo | 2 - 3 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.10.10 - 31.03.11 | F | 1153 | 1415 | 769 | 687 | dt. | Privat | Mo | 4 - 6 | Delhi | |||
| Fluginfo | ||||||||||||
| ab/bis | Zeitraum | Klasse | Zubringer | Aufenthalt | Flugtage | Bemerkungen | ||||||
| Kl. | Aufpreis | Kind | Rail & Fly | Fly & Fly | min. | max. | ||||||
| Aufpreis | Aufp. | Airl. | Kl. | |||||||||
| Kuwait Airways | ||||||||||||
| FRA | 01.10.10-15.12.10 | L | inkl. | inkl. | inkl. | n.m. | 0 | 60 | So | Upsell: H: 16,- (OW), B: 40,- (OW) | ||
| FRA | 01.01.11-31.03.11 | L | inkl. | inkl. | inkl. | n.m. | 0 | 60 | So | Upsell: H: 16,- (OW), B: 40,- (OW) | ||
| Alle Preise in EURO und pro Person. |
| Bei Saisonüberschneidungen ist die Preisdifferenz der anteiligen Nächte zu verrechnen. |
| Flugaufpreis kumulativ auf die günsitgste Buchungsklasse der jeweiligen Fluggesellschaft. |
| Zwischenverkauf und Druckfehler vorbehalten! Es gelten die AGB aus dem SunTrips-Katalog Indischer Ozean, Arabien 2010. |