![]() |
|
| 5 Nächte Nordindienrundreise | |||||||||||||||
| Kl. | Kategorie | Zeitraum | Verpfl. | Preis p.P. | Sprache | Durchführung | Tage | Pers. | ab/bis | ||||||
| DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | ||||||||||||
| Klassisches Goldenes Dreieck 6 Tage/5 Nächte DELR24 | |||||||||||||||
| Die pulsierende Hauptstadt Delhi mit ihrem eigenen Charme, die Pink City Jaipur mit dem berühmten Windpalast und das Monument einer ewigen Liebe - das Taj Mahal. Indien kennen und lieben lernen! | |||||||||||||||
| Leistungen: - 5 Übernachtungen mit Frühstück in Hotels der gebuchten Kategorie - Fahrt in klimatisierten landesüblichen PKWs oder Minivans mit Fahrer - deutschsprachige Guides in den jeweiligen Orten (es kann vorkommen, dass mangels Verfügbarkeit in manchen Orten kurzfristig nur ein englischsprachiger Guide zur Verfügung steht) - Ausflüge laut Programm - Eintrittsgelder - Begrüßung und Verabschiedung am Flughafen - Transfers |
|||||||||||||||
| Nicht inklusive: - Alle nicht inkludierten Mahlzeiten - Getränke - persönliche Ausgaben - Trinkgelder - Kameragebühren - alle nicht erwähnten Gebühren |
|||||||||||||||
| A | Standard/laut Programm | 01.08.10 - 30.09.10 | ÜF | n.m. | 1353 | n.m. | n.m. | engl. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | n.m. | 1412 | n.m. | n.m. | engl. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | n.m. | 1469 | n.m. | n.m. | engl. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.05.11 - 30.09.11 | ÜF | n.m. | 1420 | n.m. | n.m. | engl. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.10.11 - 31.10.11 | ÜF | n.m. | 1534 | n.m. | n.m. | engl. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.08.10 - 30.09.10 | ÜF | 1027 | 1164 | 813 | 609 | engl. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1056 | 1219 | 845 | 609 | engl. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1090 | 1140 | 887 | 617 | engl. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.05.11 - 30.09.11 | ÜF | 1049 | 1096 | 845 | 617 | engl. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.10.11 - 31.10.11 | ÜF | 1128 | 1182 | 877 | 617 | engl. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1014 | 1186 | 887 | 617 | engl. | Privat | tägl. | 4 - 6 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.05.11 - 30.09.11 | ÜF | 973 | 1121 | 845 | 617 | engl. | Privat | tägl. | 4 - 6 | Delhi | |||
| A | Standard/laut Programm | 01.10.11 - 31.10.11 | ÜF | 1046 | 1233 | 877 | 617 | engl. | Privat | tägl. | 4 - 6 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.08.10 - 30.09.10 | ÜF | n.m. | 1605 | n.m. | n.m. | dt. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | n.m. | 1664 | n.m. | n.m. | dt. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | n.m. | 1721 | n.m. | n.m. | dt. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.05.11 - 30.09.11 | ÜF | n.m. | 1672 | n.m. | n.m. | dt. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.10.11 - 31.10.11 | ÜF | n.m. | 1786 | n.m. | n.m. | dt. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.08.10 - 30.09.10 | ÜF | 1154 | 1164 | 813 | 609 | dt. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1182 | 1219 | 845 | 609 | dt. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1217 | 1140 | 887 | 617 | dt. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.05.11 - 30.09.11 | ÜF | 1179 | 1096 | 845 | 617 | dt. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.10.11 - 31.10.11 | ÜF | 1255 | 1182 | 877 | 617 | dt. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1076 | 1186 | 887 | 617 | dt. | Privat | tägl. | 4 - 6 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.05.11 - 30.09.11 | ÜF | 1036 | 1121 | 845 | 617 | dt. | Privat | tägl. | 4 - 6 | Delhi | |||
| B | Standard/Deutsch | 01.10.11 - 31.10.11 | ÜF | 1108 | 1233 | 877 | 617 | dt. | Privat | tägl. | 4 - 6 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.08.10 - 30.09.10 | ÜF | n.m. | 1468 | n.m. | n.m. | engl. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | n.m. | 1666 | n.m. | n.m. | engl. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | n.m. | 1752 | n.m. | n.m. | engl. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.05.11 - 30.09.11 | ÜF | n.m. | 1536 | n.m. | n.m. | engl. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.10.11 - 31.10.11 | ÜF | n.m. | 1843 | n.m. | n.m. | engl. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.08.10 - 30.09.10 | ÜF | 1083 | 1275 | 924 | 666 | engl. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1190 | 1473 | 931 | 697 | engl. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1235 | 1432 | 914 | 706 | engl. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.05.11 - 30.09.11 | ÜF | 1121 | 1212 | 922 | 675 | engl. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.10.11 - 31.10.11 | ÜF | 1284 | 1506 | 912 | 714 | engl. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1155 | 1463 | 1155 | 706 | engl. | Privat | tägl. | 4 - 6 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.05.11 - 30.09.11 | ÜF | 1040 | 1249 | 1040 | 675 | engl. | Privat | tägl. | 4 - 6 | Delhi | |||
| C | Deluxe/laut Programm | 01.10.11 - 31.10.11 | ÜF | 1204 | 1536 | 1204 | 714 | engl. | Privat | tägl. | 4 - 6 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.08.10 - 30.09.10 | ÜF | n.m. | 1720 | n.m. | n.m. | dt. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | n.m. | 1918 | n.m. | n.m. | dt. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | n.m. | 2004 | n.m. | n.m. | dt. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.05.11 - 30.09.11 | ÜF | n.m. | 1789 | n.m. | n.m. | dt. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.10.11 - 31.10.11 | ÜF | n.m. | 2095 | n.m. | n.m. | dt. | Privat | tägl. | 1 - 1 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.08.10 - 30.09.10 | ÜF | 1209 | 1275 | 924 | 666 | dt. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1316 | 1473 | 931 | 697 | dt. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1362 | 1432 | 914 | 706 | dt. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.05.11 - 30.09.11 | ÜF | 1247 | 1212 | 922 | 675 | dt. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.10.11 - 31.10.11 | ÜF | 1411 | 1506 | 912 | 714 | dt. | Privat | tägl. | 2 - 3 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1218 | 1463 | 1155 | 706 | dt. | Privat | tägl. | 4 - 6 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.05.11 - 30.09.11 | ÜF | 1102 | 1249 | 1040 | 675 | dt. | Privat | tägl. | 4 - 6 | Delhi | |||
| D | Deluxe/Deutsch | 01.10.11 - 31.10.11 | ÜF | 1267 | 1536 | 1204 | 714 | dt. | Privat | tägl. | 4 - 6 | Delhi | |||
| Fluginfo | ||||||||||||
| ab/bis | Zeitraum | Klasse | Zubringer | Aufenthalt | Flugtage | Bemerkungen | ||||||
| Kl. | Aufpreis | Kind | Rail & Fly | Fly & Fly | min. | max. | ||||||
| Aufpreis | Aufp. | Airl. | Kl. | |||||||||
| Gulf Air | ||||||||||||
| FRA | 01.08.10-31.10.10 | O | 39 | 26 | inkl. | 185 | LH | Q | 3 | 30 | tägl. | Upsell: E: 32,- (OW), V: 63,- (OW), Q: 88,- (OW), L: 132,- (OW), M: 169,- (OW), K: 206,- (OW), H: 256,- (OW), Y: 300,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-31.10.11 | O | 39 | 26 | inkl. | 185 | LH | Q | 3 | 30 | tägl. | Upsell: E: 32,- (OW), V: 63,- (OW), Q: 88,- (OW), L: 132,- (OW), M: 169,- (OW), K: 206,- (OW), H: 256,- (OW), Y: 300,- (OW) |
| Hinweis: abweichend von unseren AGBen ist bei Buchung bis 28 Tage vor Abflug eine Anzahlung in Höhe von 50% des Reisepreises gleich nach Erhalt der Bestätigung fällig (Ticketing) . Bei Kurzfristbuchung ab 28 Tage vor Abflug ist die vollständige Bezahlung/Ticketing spätestens 1 Werktag nach Erhalt der Bestätigung. Nach Ticketing fallen 90% Umbuchungs- bzw. Stornogebühr an. | ||||||||||||
| Emirates | ||||||||||||
| DUS | 01.08.10-12.08.10 | B | 255 | 191 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: W: 138,- (OW), R: 212,- (OW), Y: 438,- (OW) |
| DUS | 01.08.10-14.08.10 | B | 292 | 219 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: W: 138,- (OW), R: 213,- (OW), Y: 438,- (OW) |
| DUS | 15.08.10-31.10.10 | U | 180 | 135 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), W: 194,- (OW), R: 269,- (OW), Y: 494,- (OW) |
| DUS | 16.08.10-28.10.10 | U | 142 | 106 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), W: 194,- (OW), R: 269,- (OW), Y: 494,- (OW) |
| DUS | 01.11.10-16.12.10 | K | 130 | 97 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 56,- (OW), B: 112,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| DUS | 01.11.10-08.12.10 | Q | 68 | 51 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| DUS | 05.11.10-05.12.10 | Q | 105 | 78 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| DUS | 05.11.10-12.12.10 | K | 168 | 126 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 56,- (OW), B: 113,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| DUS | 17.12.10-26.12.10 | U | 280 | 210 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 188,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| DUS | 20.12.10-28.12.10 | U | 242 | 181 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 187,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| DUS | 29.12.10-21.06.11 | K | 130 | 97 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 56,- (OW), B: 112,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| DUS | 31.12.10-19.06.11 | K | 168 | 126 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 56,- (OW), B: 113,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| DUS | 23.04.11-19.06.11 | Q | 105 | 78 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| DUS | 25.04.11-21.06.11 | Q | 68 | 45 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| DUS | 22.06.11-04.08.11 | U | 242 | 181 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 187,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| DUS | 24.06.11-07.08.11 | U | 280 | 210 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 188,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| DUS | 08.08.11-31.10.11 | K | 130 | 97 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 56,- (OW), B: 112,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| DUS | 12.08.11-31.10.11 | K | 168 | 126 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 56,- (OW), B: 113,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| FRA | 01.08.10-12.08.10 | B | 208 | 156 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: W: 138,- (OW), R: 213,- (OW), Y: 438,- (OW) |
| FRA | 01.08.10-14.08.10 | B | 245 | 183 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: W: 138,- (OW), R: 212,- (OW), Y: 438,- (OW) |
| FRA | 15.08.10-31.10.10 | U | 132 | 99 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), W: 194,- (OW), R: 268,- (OW), Y: 494,- (OW) |
| FRA | 16.08.10-28.10.10 | U | 95 | 71 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), W: 194,- (OW), R: 269,- (OW), Y: 494,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-16.12.10 | K | 82 | 61 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 56,- (OW), B: 113,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-08.12.10 | Q | 20 | 15 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| FRA | 05.11.10-12.12.10 | K | 120 | 90 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 56,- (OW), B: 112,- (OW), M: 181,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| FRA | 05.11.10-05.12.10 | Q | 58 | 43 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| FRA | 17.12.10-26.12.10 | U | 232 | 174 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 188,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| FRA | 20.12.10-28.12.10 | U | 195 | 146 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 188,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| FRA | 29.12.10-21.06.11 | K | 82 | 61 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 56,- (OW), B: 113,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| FRA | 31.12.10-19.06.11 | K | 120 | 90 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 56,- (OW), B: 112,- (OW), M: 181,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| FRA | 23.04.11-19.06.11 | Q | 58 | 43 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| FRA | 25.04.11-21.06.11 | Q | 20 | 13 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| FRA | 22.06.11-04.08.11 | U | 195 | 146 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 188,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| FRA | 24.06.11-07.08.11 | U | 232 | 174 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 188,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| FRA | 08.08.11-31.10.11 | K | 82 | 61 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 56,- (OW), B: 113,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| FRA | 12.08.11-31.10.11 | K | 120 | 90 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 56,- (OW), B: 112,- (OW), M: 181,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| HAM | 01.08.10-12.08.10 | B | 255 | 191 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: W: 138,- (OW), R: 212,- (OW), Y: 438,- (OW) |
| HAM | 01.08.10-14.08.10 | B | 292 | 219 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: W: 138,- (OW), R: 213,- (OW), Y: 438,- (OW) |
| HAM | 15.08.10-31.10.10 | U | 180 | 135 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), W: 194,- (OW), R: 269,- (OW), Y: 494,- (OW) |
| HAM | 16.08.10-28.10.10 | U | 142 | 106 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), W: 194,- (OW), R: 269,- (OW), Y: 494,- (OW) |
| HAM | 01.11.10-08.12.10 | Q | 68 | 51 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| HAM | 01.11.10-16.12.10 | K | 130 | 97 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 56,- (OW), B: 112,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| HAM | 05.11.10-05.12.10 | Q | 105 | 78 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| HAM | 05.11.10-12.12.10 | K | 168 | 126 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 56,- (OW), B: 113,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| HAM | 17.12.10-26.12.10 | U | 280 | 210 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 188,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| HAM | 20.12.10-28.12.10 | U | 242 | 181 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 187,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| HAM | 29.12.10-21.06.11 | K | 130 | 97 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 56,- (OW), B: 112,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| HAM | 31.12.10-19.06.11 | K | 168 | 126 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 56,- (OW), B: 113,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| HAM | 23.04.11-19.06.11 | Q | 105 | 78 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| HAM | 25.04.11-21.06.11 | Q | 68 | 45 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| HAM | 22.06.11-04.08.11 | U | 242 | 181 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 187,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| HAM | 24.06.11-07.08.11 | U | 280 | 210 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 188,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| HAM | 08.08.11-31.10.11 | K | 130 | 97 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 56,- (OW), B: 112,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| HAM | 12.08.11-31.10.11 | K | 168 | 126 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 56,- (OW), B: 113,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| MUC | 01.08.10-12.08.10 | B | 208 | 156 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: W: 138,- (OW), R: 213,- (OW), Y: 438,- (OW) |
| MUC | 01.08.10-14.08.10 | B | 245 | 183 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: W: 138,- (OW), R: 212,- (OW), Y: 438,- (OW) |
| MUC | 15.08.10-31.10.10 | U | 132 | 99 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), W: 194,- (OW), R: 268,- (OW), Y: 494,- (OW) |
| MUC | 16.08.10-28.10.10 | U | 95 | 71 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), W: 194,- (OW), R: 269,- (OW), Y: 494,- (OW) |
| MUC | 01.11.10-08.12.10 | Q | 20 | 15 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| MUC | 01.11.10-16.12.10 | K | 82 | 61 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 56,- (OW), B: 113,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| MUC | 05.11.10-05.12.10 | Q | 58 | 43 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| MUC | 05.11.10-12.12.10 | K | 120 | 90 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 56,- (OW), B: 112,- (OW), M: 181,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| MUC | 17.12.10-26.12.10 | U | 232 | 174 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 188,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| MUC | 20.12.10-28.12.10 | U | 195 | 146 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 188,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| MUC | 29.12.10-21.06.11 | K | 82 | 61 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 56,- (OW), B: 113,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| MUC | 31.12.10-19.06.11 | K | 120 | 90 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 56,- (OW), B: 112,- (OW), M: 181,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| MUC | 23.04.11-19.06.11 | Q | 58 | 43 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| MUC | 25.04.11-21.06.11 | Q | 20 | 13 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| MUC | 22.06.11-04.08.11 | U | 195 | 146 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 188,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| MUC | 24.06.11-07.08.11 | U | 232 | 174 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), M: 125,- (OW), W: 188,- (OW), Y: 450,- (OW) |
| MUC | 08.08.11-31.10.11 | K | 82 | 61 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 56,- (OW), B: 113,- (OW), M: 182,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| MUC | 12.08.11-31.10.11 | K | 120 | 90 | inkl. | 152 | AB | O | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 56,- (OW), B: 112,- (OW), M: 181,- (OW), W: 244,- (OW), Y: 506,- (OW) |
| VIE | 01.08.10-15.08.10 | B | 402 | 301 | n.m. | n.m. | 6 | 90 | tägl. | Upsell: M: 108,- (OW) | ||
| VIE | 16.08.10-31.10.10 | U | 192 | 144 | n.m. | n.m. | 6 | 90 | tägl. | Upsell: B: 48,- (OW) | ||
| VIE | 01.11.10-16.12.10 | U | 89 | 66 | n.m. | n.m. | 6 | 90 | tägl. | Upsell: B: 60,- (OW) | ||
| VIE | 17.12.10-30.12.10 | M | 351 | 263 | n.m. | n.m. | 6 | 90 | tägl. | Upsell: W: 209,- (OW) | ||
| VIE | 31.12.10-30.06.11 | U | 89 | 66 | n.m. | n.m. | 6 | 90 | tägl. | Upsell: B: 60,- (OW) | ||
| VIE | 01.07.11-15.08.11 | M | 351 | 263 | n.m. | n.m. | 6 | 90 | tägl. | Upsell: W: 209,- (OW) | ||
| VIE | 16.08.11-31.10.11 | U | 89 | 66 | n.m. | n.m. | 6 | 90 | tägl. | Upsell: B: 60,- (OW) | ||
| Etihad Airways | ||||||||||||
| FRA | 01.08.10-31.10.10 | L | 32 | 21 | inkl. | 258 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 32,- (OW), M: 88,- (OW), K: 200,- (OW), H: 294,- (OW), B: 532,- (OW), Y: 688,- (OW), D: 1032,- (OW), C: 1594,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-16.12.10 | L | 89 | 66 | inkl. | 258 | AB | O | 5 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 32,- (OW), M: 60,- (OW), K: 160,- (OW), H: 254,- (OW), B: 490,- (OW), Y: 647,- (OW) |
| FRA | 17.12.10-28.12.10 | Q | 195 | 146 | inkl. | 258 | AB | O | 5 | 45 | tägl. | Upsell: M: 31,- (OW), K: 137,- (OW), H: 231,- (OW), B: 437,- (OW), Y: 594,- (OW) |
| FRA | 29.12.10-14.04.11 | L | 89 | 66 | inkl. | 258 | AB | O | 5 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 32,- (OW), M: 60,- (OW), K: 160,- (OW), H: 254,- (OW), B: 490,- (OW), Y: 647,- (OW) |
| FRA | 15.04.11-26.04.11 | Q | 195 | 146 | inkl. | 258 | AB | O | 5 | 45 | tägl. | Upsell: M: 31,- (OW), K: 137,- (OW), H: 231,- (OW), B: 437,- (OW), Y: 594,- (OW) |
