Flyer: DMA1
Grundpreis: 12 Nächte
Abflüge: 01.09.10 - 30.04.11

Segeltörn Komodo & Bali ab 1479,-

Sie verbringen 3 Tage an Bord des Segelschiffes MS Blue Dragon und durchkreuzen das Gebiet der Kleinen Sunda Inseln. Ein Höhepunkt der Reise ist sicherlich der Besuch bei den Komodo-Waranen. Während des Badeaufenthaltes auf Bali können Sie entspannen und das Erlebte Revue passieren lassen (Badeaufenthalt vor und nach der Rundreise, jeweils verkürz- oder verlängerbar).

2 Nächte Bali
Kat.         Zuschlag ab Verl.-Nacht Gala-Dinner
Kategorie Sterne Zeitraum Verpfl. DZ EZ DZ+E DZ+K DZ EZ DZ+E DZ+K 24.12 31.12
Erw. Kind Erw. Kind

Vilarisi Kuta DPS044
A Superior 2.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF inkl. inkl. inkl. inkl. 12 23 11 11        
A Superior 2.5 01.11.10 - 24.12.10 ÜF 4 6 2 2 13 26 12 12 n.m. n.m.    
A Superior 2.5 25.12.10 - 05.01.11 ÜF 23 44 2 2 23 45 12 12     n.m. n.m.
A Superior 2.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 4 6 2 2 13 26 12 12        
B Deluxe 2.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 4 8 inkl. inkl. 13 27 11 11        
B Deluxe 2.5 01.11.10 - 24.12.10 ÜF 8 15 2 2 15 31 12 12 n.m. n.m.    
B Deluxe 2.5 25.12.10 - 05.01.11 ÜF 27 54 2 2 25 50 12 12     n.m. n.m.
B Deluxe 2.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 8 15 2 2 15 31 12 12        

Bumi Ayu Bungalows / Sanur DPS073
A Standard 2.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 3 2 1 inkl. 13 24 12 4        
A Standard 2.5 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 3 4 1 inkl. 14 25 12 4        
A Standard 2.5 20.12.10 - 06.01.11 ÜF 11 17 1 inkl. 18 32 12 4 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Standard 2.5 07.01.11 - 30.04.11 ÜF 3 4 1 inkl. 14 25 12 4        
B Deluxe 3.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 20 35 n.m. n.m. 22 40 n.m. n.m.        
B Deluxe 3.5 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 20 35 n.m. n.m. 22 40 n.m. n.m.        
B Deluxe 3.5 20.12.10 - 06.01.11 ÜF 26 48 n.m. n.m. 25 47 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
B Deluxe 3.5 07.01.11 - 30.04.11 ÜF 20 35 n.m. n.m. 22 40 n.m. n.m.        

Puri Mesari Sanur Sanur DPS068
A Superior 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 4 6 6 6 13 26 14 14        
A Superior 3 01.11.10 - 09.12.10 ÜF 4 6 6 6 13 26 14 14        
A Superior 3 10.12.10 - 10.01.11 ÜF 8 17 6 6 16 32 14 14 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior 3 11.01.11 - 31.03.11 ÜF 4 6 6 6 13 26 14 14        
A Superior 3 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 12 23 13 13 17 34 17 17        

The Sari Beach Legian DPS070
A Superior 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 6 12 n.m. n.m. 14 29 n.m. n.m.        
A Superior 3 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 12 23 n.m. n.m. 17 35 n.m. n.m.        
A Superior 3 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 27 52 n.m. n.m. 25 49 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior 3 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 12 23 n.m. n.m. 17 35 n.m. n.m.        
B Deluxe 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 19 37 8 8 21 41 14 14        
B Deluxe 3 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 23 46 17 17 23 46 19 19        
B Deluxe 3 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 38 75 17 17 30 61 19 19 n.m. n.m. n.m. n.m.
B Deluxe 3 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 23 46 17 17 23 46 19 19        

Puri Bambu Jimbaran DPS071
A Standard 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 11 21 3 3 17 34 13 13        
A Standard 3 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 13 27 3 3 18 37 13 13        
A Standard 3 20.12.10 - 05.01.11 ÜF 30 60 3 3 26 53 13 13 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Standard 3 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 13 27 3 3 18 37 13 13        
B Superior 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 18 38 3 3 21 42 13 13        
B Superior 3 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 22 48 3 3 24 47 13 13        
B Superior 3 20.12.10 - 05.01.11 ÜF 39 81 3 3 32 63 13 13 n.m. n.m. n.m. n.m.
B Superior 3 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 22 48 3 3 24 47 13 13        
C Deluxe 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 30 62 3 3 27 54 13 13        
C Deluxe 3 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 34 71 3 3 29 59 13 13        
C Deluxe 3 20.12.10 - 05.01.11 ÜF 51 104 3 3 38 75 13 13 n.m. n.m. n.m. n.m.
C Deluxe 3 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 34 71 3 3 29 59 13 13        

Inna Grand Bali Beach Sanur DPS038
A Garden Wing Superior 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 13 27 17 17 18 37 19 19        
A Garden Wing Superior 3 01.11.10 - 20.12.10 ÜF 12 25 17 17 18 36 19 19        
A Garden Wing Superior 3 21.12.10 - 05.01.11 ÜF 42 83 37 37 32 64 29 29 n.m. n.m. 92 69
A Garden Wing Superior 3 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 12 25 17 17 18 36 19 19        

Matahari Terbit Tanjung Benoa DPS026
A Deluxe Bungalow 3.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 12 21 17 8 17 34 19 14        
A Deluxe Bungalow 3.5 01.11.10 - 21.12.10 ÜF 19 38 21 8 21 42 21 14        
A Deluxe Bungalow 3.5 22.12.10 - 05.01.11 ÜF 35 67 21 8 28 57 21 14 n.m. n.m. 55 55
A Deluxe Bungalow 3.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 19 38 21 8 21 42 21 14        

Parigata Resort & Spa Sanur DPS034
A Run of House 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 15 31 8 8 19 38 14 14        
A Run of House 4 01.11.10 - 22.12.10 ÜF 17 35 8 inkl. 20 40 14 7        
A Run of House 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 37 73 8 inkl. 30 60 14 7 n.m. n.m. 115 58
A Run of House 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 17 35 8 inkl. 20 40 14 7        
B Deluxe Suite Villa @ Parigata Spa Villas 4 01.11.10 - 22.12.10 ÜF 50 98 27 2 36 72 24 12        
B Deluxe Suite Villa @ Parigata Spa Villas 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 77 156 27 2 50 101 24 12 n.m. n.m. 115 58
B Deluxe Suite Villa @ Parigata Spa Villas 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 50 98 27 2 36 72 24 12        
C Deluxe Suite Villa 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 54 108 27 27 38 77 24 24        
C Deluxe Suite Villa 4 01.11.10 - 22.12.10 ÜF 58 117 27 2 41 82 24 12        
C Deluxe Suite Villa @ Parigata Villas Resort 4 01.11.10 - 22.12.10 ÜF 58 117 27 2 41 82 24 12        
C Deluxe Suite Villa 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 88 175 27 2 55 111 24 12 n.m. n.m. 115 58
C Deluxe Suite Villa @ Parigata Villas Resort 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 88 175 27 2 55 111 24 12 n.m. n.m. 115 58
C Deluxe Suite Villa @ Parigata Villas Resort 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 58 117 27 2 41 82 24 12        
C Deluxe Suite Villa 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 58 117 27 2 41 82 24 12        

Legong Keraton Beach Hotel Canggu DPS072
A Superior 3.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 16 35 11 11 18 37 14 14        
A Superior 3.5 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 20 42 20 20 20 40 19 19        
A Superior 3.5 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 39 81 20 20 30 60 19 19 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior 3.5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 20 42 20 20 20 40 19 19        
B Deluxe 3.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 26 54 11 11 23 46 14 14        
B Deluxe 3.5 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 30 62 20 20 25 50 19 19        
B Deluxe 3.5 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 49 100 20 20 35 69 19 19 n.m. n.m. n.m. n.m.
B Deluxe 3.5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 30 62 20 20 25 50 19 19        

Jayakarta Bali Legian DPS012
A Standard 3.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 23 46 n.m. n.m. 23 46 n.m. n.m.        
A Standard 3.5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 27 54 n.m. n.m. 25 50 n.m. n.m.        
A Standard 3.5 24.12.10 - 05.01.11 ÜF 50 102 n.m. n.m. 37 74 n.m. n.m. n.m. n.m. 83 42
A Standard 3.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 27 54 n.m. n.m. 25 50 n.m. n.m.        
B Deluxe 3.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 25 50 13 13 24 48 17 17        
B Deluxe 3.5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 31 60 19 19 26 53 20 20        
B Deluxe 3.5 24.12.10 - 05.01.11 ÜF 54 108 19 19 38 77 20 20 n.m. n.m. 83 42
B Deluxe 3.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 31 60 19 19 26 53 20 20        

Discovery Kartika Plaza Tuban DPS014
A Superior 4.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 38 78 36 17 31 62 29 19        
A Superior 4.5 01.11.10 - 24.12.10 ÜF 50 97 36 17 36 72 29 19 n.m. n.m.    
A Superior 4.5 25.12.10 - 02.01.11 ÜF 111 221 36 17 67 134 29 19     162 81
A Superior 4.5 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 50 97 36 17 36 72 29 19        
B Oceanfacing 4.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 61 122 36 17 42 84 29 19        
B Oceanfacing 4.5 01.11.10 - 24.12.10 ÜF 69 135 36 17 45 91 29 19 n.m. n.m.    
B Oceanfacing 4.5 25.12.10 - 02.01.11 ÜF 130 259 36 17 76 153 29 19     162 81
B Oceanfacing 4.5 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 69 135 36 17 45 91 29 19        

Mercure Resort Sanur Sanur DPS051
A Superior 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 38 79 n.m. n.m. 31 63 n.m. n.m.        
A Superior 4 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 50 98 n.m. n.m. 36 72 n.m. n.m. n.m. n.m.    
A Superior 4 27.12.10 - 07.01.11 ÜF 77 156 n.m. n.m. 50 101 n.m. n.m.     129 65
A Superior 4 08.01.11 - 30.04.11 ÜF 50 98 n.m. n.m. 36 72 n.m. n.m.        
B Deluxe 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 58 117 27 17 41 82 24 19        
B Deluxe 4 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 69 137 37 17 46 91 29 19 n.m. n.m.    
B Deluxe 4 27.12.10 - 07.01.11 ÜF 96 194 37 17 60 120 29 19     129 65
B Deluxe 4 08.01.11 - 30.04.11 ÜF 69 137 37 17 46 91 29 19        

Sanur Beach Hotel Sanur DPS039
A Superior 4 01.09.10 - 30.09.10 ÜF 58 117 n.m. n.m. 41 82 n.m. n.m.        
A Superior 4 01.10.10 - 31.10.10 ÜF 38 79 n.m. n.m. 31 63 n.m. n.m.        
A Superior 4 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 44 88 n.m. n.m. 34 67 n.m. n.m.        
A Superior 4 24.12.10 - 05.01.11 ÜF 63 127 n.m. n.m. 43 87 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior 4 06.01.11 - 31.03.11 ÜF 44 88 n.m. n.m. 34 67 n.m. n.m.        
A Superior 4 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 50 98 n.m. n.m. 36 72 n.m. n.m.        
B Deluxe Gardenview 4 01.09.10 - 30.09.10 ÜF 69 137 27 inkl. 46 91 24 inkl.        
B Deluxe Gardenview 4 01.10.10 - 31.10.10 ÜF 50 98 27 inkl. 36 72 24 inkl.        
B Deluxe Gardenview 4 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 54 108 27 inkl. 38 77 24 inkl.        
B Deluxe Gardenview 4 24.12.10 - 05.01.11 ÜF 73 146 27 inkl. 48 96 24 inkl. n.m. n.m. n.m. n.m.
B Deluxe Gardenview 4 06.01.11 - 31.03.11 ÜF 54 108 27 inkl. 38 77 24 inkl.        
B Deluxe Gardenview 4 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 58 117 27 inkl. 41 82 24 inkl.        
C Deluxe Seaview 4 01.09.10 - 30.09.10 ÜF 88 175 27 inkl. 55 111 24 inkl.        
C Deluxe Seaview 4 01.10.10 - 31.10.10 ÜF 69 137 27 inkl. 46 91 24 inkl.        
C Deluxe Seaview 4 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 73 146 27 inkl. 48 96 24 inkl.        
C Deluxe Seaview 4 24.12.10 - 05.01.11 ÜF 92 185 27 inkl. 58 115 24 inkl. n.m. n.m. n.m. n.m.
C Deluxe Seaview 4 06.01.11 - 31.03.11 ÜF 73 146 27 inkl. 48 96 24 inkl.        
C Deluxe Seaview 4 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 77 156 27 inkl. 50 101 24 inkl.        

Segara Village Sanur DPS035
A Superior 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 42 85 37 8 33 65 29 14        
A Superior 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 50 100 37 8 37 73 29 14        
A Superior 4 01.12.10 - 24.12.10 ÜF 50 100 37 8 37 73 29 14 n.m. n.m.    
A Superior 4 25.12.10 - 02.01.11 ÜF 79 158 37 8 51 102 29 14     115 58
A Superior 4 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 50 100 37 8 37 73 29 14        
E Superior Special Rate 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 46 92 37 8 35 69 29 14        
E Superior Special Rate 4 01.12.10 - 24.12.10 ÜF 46 92 37 8 35 69 29 14 n.m. n.m.    
E Superior Special Rate 4 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 46 92 37 8 35 69 29 14        
B Cottage 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 50 102 37 8 37 74 29 14        
B Cottage 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 58 117 37 8 41 82 29 14        
B Cottage 4 01.12.10 - 24.12.10 ÜF 58 117 37 8 41 82 29 14 n.m. n.m.    
B Cottage 4 25.12.10 - 02.01.11 ÜF 88 175 37 8 55 111 29 14     115 58
B Cottage 4 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 58 117 37 8 41 82 29 14        
C Bungalow 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 75 150 37 8 49 98 29 14        
C Bungalow 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 85 169 37 8 54 108 29 14        
C Bungalow 4 01.12.10 - 24.12.10 ÜF 85 169 37 8 54 108 29 14 n.m. n.m.    
C Bungalow 4 25.12.10 - 02.01.11 ÜF 113 227 37 8 68 137 29 14     115 58
C Bungalow 4 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 85 169 37 8 54 108 29 14        
D The Segara @ Village 2 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 111 221 74 36 67 134 48 29        
D The Segara @ Village 2 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 115 233 75 37 70 139 48 29        
D The Segara @ Village 2 4 01.12.10 - 24.12.10 ÜF 115 233 75 37 70 139 48 29 n.m. n.m.    
D The Segara @ Village 2 4 25.12.10 - 02.01.11 ÜF 146 290 75 37 84 168 48 29     115 58
D The Segara @ Village 2 4 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 115 233 75 37 70 139 48 29        

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali / Tanjung Benoa DPS022
A Superior Gardenview 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 44 88 36 36 33 67 29 29        
A Superior 4 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 50 97 36 36 36 72 29 29 n.m. n.m.    
A Superior 4 27.12.10 - 10.01.11 ÜF 82 164 36 36 52 105 29 29     125 51
A Superior 4 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 52 103 36 36 37 74 29 29        
D Deluxe Gardenview 4.5 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 57 116 36 36 41 81 29 29 n.m. n.m.    
D Deluxe Gardenview 4.5 27.12.10 - 10.01.11 ÜF 92 183 36 36 57 114 29 29     125 51
D Deluxe Gardenview 4.5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 63 126 36 36 43 86 29 29        
B Deluxe Seaview 4.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 63 126 36 36 43 86 29 29        
B Deluxe Seaview 4.5 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 72 145 36 36 48 95 29 29 n.m. n.m.    
B Deluxe Seaview 4.5 27.12.10 - 10.01.11 ÜF 111 221 36 36 67 134 29 29     125 51
B Deluxe Seaview 4.5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 76 155 36 36 50 100 29 29        
C Deluxe Romantic 4.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 72 145 36 36 48 95 29 29        
C Deluxe Romantic 4.5 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 82 164 36 36 52 105 29 29 n.m. n.m.    
C Deluxe Romantic 4.5 27.12.10 - 10.01.11 ÜF 120 240 36 36 72 143 29 29     125 51
C Deluxe Romantic 4.5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 88 174 36 36 55 110 29 29        

Bali Tropic Resort & Spa Tanjung Benoa DPS024
A Deluxe Room 4 01.09.10 - 30.09.10 ÜF 52 103 46 inkl. 37 74 33 6        
A Deluxe Room 4 01.10.10 - 31.10.10 ÜF 46 93 46 inkl. 35 70 33 6        
A Deluxe Room 4 01.11.10 - 25.12.10 ÜF 46 93 46 inkl. 35 70 33 6 n.m. n.m.    
A Deluxe Room 4 26.12.10 - 05.01.11 ÜF 84 170 46 inkl. 54 108 33 6     157 78
A Deluxe Room 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 46 93 46 inkl. 35 70 33 6        
B Royal Room 4 01.09.10 - 30.09.10 ÜF 92 181 n.m. n.m. 57 114 n.m. n.m.        
B Royal Room 4 01.10.10 - 31.10.10 ÜF 86 172 n.m. n.m. 54 109 n.m. n.m.        
B Royal Room 4 01.11.10 - 25.12.10 ÜF 90 179 n.m. n.m. 56 113 n.m. n.m. n.m. n.m.    
B Royal Room 4 26.12.10 - 05.01.11 ÜF 128 256 n.m. n.m. 75 151 n.m. n.m.     157 78
B Royal Room 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 90 179 n.m. n.m. 56 113 n.m. n.m.        

Pertiwi Resort & Spa (buchbar bis 31.10.10) Ubud DPS142
B Deluxe 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 47 94 20 20 31 62 16 16        

Legian Beach Hotel Legian DPS016
A Superior Room 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 48 96 42 10 36 71 32 16        
A Superior Room 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 52 104 50 13 38 75 36 18        
A Superior Room 4 01.12.10 - 22.12.10 ÜF 52 104 50 13 38 75 36 18        
A Superior Room 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 100 200 50 13 62 123 36 18 51 26 n.m. n.m.
A Superior Room 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 52 104 50 13 38 75 36 18        
B Deluxe Garden Bungalow 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 77 156 42 10 50 101 32 16        
B Deluxe Garden Bungalow 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 85 169 50 13 54 108 36 18        
B Deluxe Garden Bungalow 4 01.12.10 - 22.12.10 ÜF 85 169 50 13 54 108 36 18        
B Deluxe Garden Bungalow 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 133 265 50 13 78 156 36 18 51 26 n.m. n.m.
B Deluxe Garden Bungalow 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 85 169 50 13 54 108 36 18        

Candi Beach Cottage Candi Dasa DPS063
A Superior Room 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 53 106 53 24 30 60 29 14        
A Superior Room 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 59 119 59 26 33 66 32 16        
A Superior Room 4 01.12.10 - 22.12.10 ÜF 59 119 59 26 33 66 32 16        
A Superior Room 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 93 187 59 26 50 100 32 16 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior Room 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 59 119 59 26 33 66 32 16        
B Superior Bungalow 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 72 144 53 24 39 79 29 14        
B Superior Bungalow 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 80 160 n.m. n.m. 43 87 n.m. n.m.        
B Superior Bungalow 4 01.12.10 - 22.12.10 ÜF 80 160 n.m. n.m. 43 87 n.m. n.m.        
B Superior Bungalow 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 113 227 n.m. n.m. 60 120 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
B Superior Bungalow 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 80 160 n.m. n.m. 43 87 n.m. n.m.        

Keraton Jimbaran Resort Jimbaran DPS020
B Superior 4 01.09.10 - 15.09.10 ÜF 88 179 37 37 56 113 29 29        
B Superior 4 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 62 121 37 37 42 84 29 29        
B Superior 4 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 63 127 37 37 43 87 29 29        
B Superior 4 20.12.10 - 05.01.11 ÜF 112 223 37 37 67 135 29 29 n.m. n.m. 138 138
B Superior 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 63 127 37 37 43 87 29 29        
C Deluxe 4 01.09.10 - 15.09.10 ÜF 104 208 37 37 63 127 29 29        
C Deluxe 4 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 75 150 37 37 49 98 29 29        
C Deluxe 4 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 77 156 37 37 50 101 29 29        
C Deluxe 4 20.12.10 - 05.01.11 ÜF 127 252 37 37 75 149 29 29 n.m. n.m. 138 138
C Deluxe 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 77 156 37 37 50 101 29 29        
D One Bedroom Pool Villa 4 01.09.10 - 15.09.10 ÜF 336 670 36 36 179 358 29 29        
D One Bedroom Pool Villa 4 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 286 574 36 36 155 310 29 29        
D One Bedroom Pool Villa 4 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 265 531 37 37 144 288 29 29        
D One Bedroom Pool Villa 4 20.12.10 - 05.01.11 ÜF 333 665 37 37 178 356 29 29 n.m. n.m. 138 138
D One Bedroom Pool Villa 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 265 531 37 37 144 288 29 29        

Ayodya Resort Bali Nusa Dua DPS027
A Deluxe Garden 5 01.09.10 - 05.09.10 ÜF 67 134 55 17 45 90 38 19        
A Deluxe Garden 5 06.09.10 - 15.09.10 ÜF 99 200 55 17 62 123 38 19        
A Deluxe Garden 5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 67 134 55 17 45 90 38 19        
A Deluxe Garden 5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 63 126 55 17 43 86 38 19        
A Deluxe Garden 5 24.12.10 - 10.01.11 ÜF 122 244 55 17 72 145 38 19 n.m. n.m. 194 194
A Deluxe Garden 5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 63 126 55 17 43 86 38 19        
C Deluxe Ocean 5 01.09.10 - 05.09.10 ÜF 100 202 56 17 62 124 38 19        
C Deluxe Ocean 5 06.09.10 - 15.09.10 ÜF 135 269 56 17 79 158 38 19        
C Deluxe Ocean 5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 100 202 56 17 62 124 38 19        
C Deluxe Ocean 5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 82 164 55 17 52 105 38 19        
C Deluxe Ocean 5 24.12.10 - 10.01.11 ÜF 141 282 55 17 82 164 38 19 n.m. n.m. 194 194
C Deluxe Ocean 5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 82 164 55 17 52 105 38 19        
B Grande Garden 5 01.09.10 - 05.09.10 ÜF 92 183 56 17 57 114 38 19        
B Grande Garden 5 06.09.10 - 15.09.10 ÜF 125 250 56 17 74 148 38 19        
B Grande Garden 5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 92 183 56 17 57 114 38 19        
B Grande Garden 5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 92 183 55 17 57 114 38 19        
B Grande Garden 5 24.12.10 - 10.01.11 ÜF 151 301 55 17 87 174 38 19 n.m. n.m. 194 194
B Grande Garden 5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 92 183 55 17 57 114 38 19        
D Ayodya Gardenview 5 01.09.10 - 05.09.10 ÜF 121 242 n.m. n.m. 72 144 n.m. n.m.        
D Ayodya Gardenview 5 06.09.10 - 15.09.10 ÜF 160 319 n.m. n.m. 91 183 n.m. n.m.        
D Ayodya Gardenview 5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 121 242 n.m. n.m. 72 144 n.m. n.m.        
D Ayodya Gardenview 5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 126 250 n.m. n.m. 74 148 n.m. n.m.        
D Ayodya Gardenview 5 24.12.10 - 10.01.11 ÜF 183 364 n.m. n.m. 103 205 n.m. n.m. n.m. n.m. 194 194
D Ayodya Gardenview 5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 126 250 n.m. n.m. 74 148 n.m. n.m.        
E Ayodya Seaview 5 01.09.10 - 05.09.10 ÜF 160 319 n.m. n.m. 91 183 n.m. n.m.        
E Ayodya Seaview 5 06.09.10 - 15.09.10 ÜF 198 396 n.m. n.m. 111 221 n.m. n.m.        
E Ayodya Seaview 5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 160 319 n.m. n.m. 91 183 n.m. n.m.        
E Ayodya Seaview 5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 145 288 n.m. n.m. 83 167 n.m. n.m.        
E Ayodya Seaview 5 24.12.10 - 10.01.11 ÜF 202 403 n.m. n.m. 112 224 n.m. n.m. n.m. n.m. 194 194
E Ayodya Seaview 5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 145 288 n.m. n.m. 83 167 n.m. n.m.        

Bali Hyatt / Sanur DPS037
A Gardenview 4.5 01.09.10 - 15.09.10 ÜF 96 194 37 inkl. 60 120 29 7        
A Gardenview 4.5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 65 133 37 inkl. 45 89 29 7        
A Gardenview 4.5 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 63 127 37 inkl. 43 87 29 7 n.m. n.m.    
A Gardenview 4.5 27.12.10 - 05.01.11 ÜF 127 252 37 inkl. 75 149 29 7     n.m. n.m.
A Gardenview 4.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 63 127 37 inkl. 43 87 29 7        
B Seaview 4.5 01.09.10 - 15.09.10 ÜF 115 233 37 inkl. 70 139 29 7        
B Seaview 4.5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 85 171 37 inkl. 54 109 29 7        
B Seaview 4.5 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 88 175 37 inkl. 55 111 29 7 n.m. n.m.    
B Seaview 4.5 27.12.10 - 05.01.11 ÜF 150 300 37 inkl. 87 173 29 7     n.m. n.m.
B Seaview 4.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 88 175 37 inkl. 55 111 29 7        
C Regency Club Room 5 01.09.10 - 15.09.10 ÜF 150 300 n.m. n.m. 87 173 n.m. n.m.        
C Regency Club Room 5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 119 238 n.m. n.m. 71 142 n.m. n.m.        
C Regency Club Room 5 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 127 252 n.m. n.m. 75 149 n.m. n.m. n.m. n.m.    
C Regency Club Room 5 27.12.10 - 05.01.11 ÜF 188 377 n.m. n.m. 106 212 n.m. n.m.     n.m. n.m.
C Regency Club Room 5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 127 252 n.m. n.m. 75 149 n.m. n.m.        

Melia Bali Villas & Spa Resort Nusa Dua DPS031
A Superior 5 01.09.10 - 30.09.10 ÜF 81 162 56 56 52 104 38 38        
A Superior 5 01.10.10 - 31.10.10 ÜF 77 152 56 56 50 99 38 38        
A Superior 5 01.11.10 - 06.12.10 ÜF 65 133 56 56 45 89 38 38        
