Flyer: AOGC
Grundpreis: 12 Nächte
Abflüge: 07.09.10 - 30.04.11

Hongkong & Bangkok & Khao Lak/Koh Kho Khao ab 1379,-

2 Nächte Hongkong
Kat.         Zuschlag ab Verl.-Nacht Gala-Dinner
Kategorie Sterne Zeitraum Verpfl. DZ EZ DZ+E DZ+K DZ EZ DZ+E DZ+K 24.12 31.12
Erw. Kind Erw. Kind

Largos Hotel Hongkong HKG015
A Run of House 3 07.09.10 - 09.09.10 Ü 2 2 n.m. n.m. 34 68 n.m. n.m.        
A Run of House 3 10.09.10 - 30.09.10 Ü 13 27 n.m. n.m. 40 81 n.m. n.m.        
A Run of House 3 01.10.10 - 09.10.10 Ü 25 48 n.m. n.m. 46 91 n.m. n.m.        
A Run of House 3 10.10.10 - 31.10.10 Ü 33 67 n.m. n.m. 50 101 n.m. n.m.        
A Run of House 3 01.11.10 - 31.03.11 Ü inkl. inkl. n.m. n.m. 34 67 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
A Run of House 3 01.04.11 - 10.04.11 Ü 10 19 n.m. n.m. 38 77 n.m. n.m.        
A Run of House 3 11.04.11 - 30.04.11 Ü 29 58 n.m. n.m. 48 96 n.m. n.m.        

Newton Hongkong Hongkong HKG017
A Run of House 3 07.09.10 - 15.09.10 Ü 6 10 94 94 36 72 28 28        
A Run of House 3 16.09.10 - 30.09.10 Ü 23 46 94 94 45 90 28 28        
A Run of House 3 01.10.10 - 31.10.10 Ü 44 90 94 94 56 113 28 28        
A Run of House 3 01.11.10 - 15.11.10 Ü 25 52 94 94 47 93 28 28        
A Run of House 3 16.11.10 - 15.03.11 Ü 10 21 94 94 39 78 28 28 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Run of House 3 16.03.11 - 31.03.11 Ü 33 63 94 94 50 99 28 28        
A Run of House 3 01.04.11 - 30.04.11 Ü 37 71 94 94 51 103 28 28        

Harbour Plaza 8 Degrees Hongkong HKG020
A Run of House 4 07.09.10 - 15.09.10 Ü 8 15 n.m. n.m. 38 75 n.m. n.m.        
A Run of House 4 16.09.10 - 09.10.10 Ü 48 98 n.m. n.m. 58 116 n.m. n.m.        
A Run of House 4 10.10.10 - 31.10.10 Ü 106 212 n.m. n.m. 87 173 n.m. n.m.        
A Run of House 4 01.11.10 - 15.11.10 Ü 40 81 n.m. n.m. 54 108 n.m. n.m.        
A Run of House 4 16.11.10 - 22.12.10 Ü 6 13 n.m. n.m. 37 74 n.m. n.m.        
A Run of House 4 23.12.10 - 09.01.11 Ü 40 81 n.m. n.m. 54 108 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
A Run of House 4 10.01.11 - 15.03.11 Ü 6 13 n.m. n.m. 37 74 n.m. n.m.        
A Run of House 4 16.03.11 - 31.03.11 Ü 40 81 n.m. n.m. 54 108 n.m. n.m.        
A Run of House 4 01.04.11 - 07.04.11 Ü 10 19 n.m. n.m. 38 77 n.m. n.m.        
A Run of House 4 08.04.11 - 30.04.11 Ü 40 83 n.m. n.m. 54 109 n.m. n.m.        

The City View Hongkong HKG001
B Premier Room 3 07.09.10 - 15.09.10 Ü 7 11 107 107 36 72 34 34        
B Premier Room 3 16.09.10 - 11.10.10 Ü 36 70 143 143 51 102 52 52        
B Premier Room 3 12.10.10 - 31.10.10 Ü 78 155 155 155 72 144 58 58        
B Premier Room 3 01.11.10 - 15.11.10 Ü 36 70 143 143 51 102 52 52        
B Premier Room 3 16.11.10 - 15.03.11 Ü 7 11 107 107 36 72 34 34 n.m. n.m. n.m. n.m.
B Premier Room 3 16.03.11 - 31.03.11 Ü 36 70 143 143 51 102 52 52        
B Premier Room 3 01.04.11 - 11.04.11 Ü 13 24 116 116 39 79 38 38        
B Premier Room 3 12.04.11 - 30.04.11 Ü 45 88 145 145 55 111 53 53        

The Empire Hotel Kowloon Hongkong HKG009
A Standard 4 07.09.10 - 15.09.10 Ü 18 36 124 124 42 85 42 42        
A Standard 4 16.09.10 - 10.10.10 Ü 26 53 134 134 47 93 47 47        
A Standard 4 11.10.10 - 31.10.10 Ü 124 247 230 230 95 190 95 95        
A Standard 4 01.11.10 - 15.11.10 Ü 64 130 172 172 66 132 66 66        
A Standard 4 16.11.10 - 22.12.10 Ü 22 41 128 128 44 88 44 44        
A Standard 4 23.12.10 - 25.12.10 Ü 64 130 172 172 66 132 66 66 n.m. n.m.    
A Standard 4 26.12.10 - 29.12.10 Ü 22 41 128 128 44 88 44 44        
A Standard 4 30.12.10 - 01.01.11 Ü 64 130 172 172 66 132 66 66     n.m. n.m.
A Standard 4 02.01.11 - 08.01.11 Ü 22 41 128 128 44 88 44 44        
A Standard 4 09.01.11 - 22.01.11 Ü 41 80 147 147 53 107 54 54        
A Standard 4 23.01.11 - 23.03.11 Ü 22 41 128 128 44 88 44 44        
A Standard 4 24.03.11 - 28.03.11 Ü 64 130 172 172 66 132 66 66        
A Standard 4 29.03.11 - 31.03.11 Ü 22 41 128 128 44 88 44 44        
A Standard 4 01.04.11 - 10.04.11 Ü 34 68 141 141 50 101 51 51        
A Standard 4 11.04.11 - 30.04.11 Ü 68 136 174 174 67 135 67 67        

Harbour Plaza Metropolis Hongkong HKG006
A Standard 4.5 07.09.10 - 11.09.10 Ü 26 53 122 122 47 93 41 41        
A Standard 4.5 12.09.10 - 10.10.10 Ü 64 128 159 159 65 131 60 60        
A Standard 4.5 11.10.10 - 11.10.10 Ü 134 268 159 159 100 201 60 60        
A Standard 4.5 12.10.10 - 16.10.10 Ü 176 351 159 159 121 242 60 60        
A Standard 4.5 17.10.10 - 18.10.10 Ü 134 268 159 159 100 201 60 60        
A Standard 4.5 19.10.10 - 23.10.10 Ü 176 351 159 159 121 242 60 60        
A Standard 4.5 24.10.10 - 31.10.10 Ü 134 268 159 159 100 201 60 60        
A Standard 4.5 01.11.10 - 15.11.10 Ü 64 128 159 159 65 131 60 60        
A Standard 4.5 16.11.10 - 23.12.10 Ü 26 53 122 122 47 93 41 41        
A Standard 4.5 24.12.10 - 03.01.11 Ü 64 128 159 159 65 131 60 60 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Standard 4.5 04.01.11 - 09.01.11 Ü 134 268 159 159 100 201 60 60        
A Standard 4.5 10.01.11 - 15.03.11 Ü 26 53 122 122 47 93 41 41        
A Standard 4.5 16.03.11 - 31.03.11 Ü 64 128 159 159 65 131 60 60        
A Standard 4.5 01.04.11 - 07.04.11 Ü 34 68 164 164 50 101 63 63        
A Standard 4.5 08.04.11 - 30.04.11 Ü 70 139 164 164 68 137 63 63        

The Kowloon Hotel (buchbar ab 01.11.10) Hongkong HKG022
A Superior 4 01.11.10 - 21.11.10 Ü 83 163 n.m. n.m. 75 149 n.m. n.m.        
A Superior 4 22.11.10 - 22.12.10 Ü 33 67 n.m. n.m. 50 101 n.m. n.m.        
A Superior 4 23.12.10 - 15.01.11 Ü 83 163 n.m. n.m. 75 149 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior 4 16.01.11 - 23.03.11 Ü 33 67 n.m. n.m. 50 101 n.m. n.m.        
A Superior 4 24.03.11 - 17.04.11 Ü 83 163 n.m. n.m. 75 149 n.m. n.m.        
A Superior 4 18.04.11 - 30.04.11 Ü 137 275 n.m. n.m. 102 205 n.m. n.m.        

Prudential Hotel (buchbar bis 31.10.10) Hongkong HKG018
A Run of House 4 07.09.10 - 15.09.10 Ü 34 64 139 139 49 97 48 48        
A Run of House 4 16.09.10 - 30.09.10 Ü 72 139 176 176 67 135 66 66        
A Run of House 4 01.10.10 - 31.10.10 Ü 147 289 249 249 105 210 103 103        

Harbour Grand Hong Kong Hongkong HKG021
A Superior H... 5 07.09.10 - 15.09.10 Ü 56 113 158 158 62 124 60 60        
A Superior H... 5 16.09.10 - 10.10.10 Ü 112 223 158 158 89 179 60 60        
A Superior H... 5 11.10.10 - 31.10.10 Ü 179 358 158 158 123 246 60 60        
A Superior H... 5 01.11.10 - 15.11.10 Ü 98 198 121 121 83 166 41 41        
A Superior H... 5 16.11.10 - 28.02.11 Ü 52 102 121 121 59 118 41 41 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior H... 5 01.03.11 - 23.03.11 Ü 98 198 121 121 83 166 41 41        
A Superior H... 5 24.03.11 - 31.03.11 Ü 167 333 121 121 117 234 41 41        
A Superior H... 5 01.04.11 - 10.04.11 Ü 58 115 125 125 63 125 43 43        
A Superior H... 5 11.04.11 - 30.04.11 Ü 106 212 125 125 87 173 43 43        

Harbour Grand Kowloon Hongkong HKG007
A Standard 5 07.09.10 - 11.09.10 Ü 105 209 159 159 86 171 60 60        
A Standard 5 12.09.10 - 30.09.10 Ü 188 372 159 159 126 253 60 60        
A Standard 5 01.10.10 - 09.10.10 Ü 105 209 159 159 86 171 60 60        
A Standard 5 10.10.10 - 31.10.10 Ü 188 372 159 159 126 253 60 60        
A Standard 5 01.11.10 - 21.11.10 Ü 103 203 159 159 84 168 60 60        
A Standard 5 22.11.10 - 22.12.10 Ü 64 126 159 159 65 130 60 60        
A Standard 5 23.12.10 - 15.01.11 Ü 103 203 159 159 84 168 60 60 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Standard 5 16.01.11 - 28.02.11 Ü 64 126 159 159 65 130 60 60        
A Standard 5 01.03.11 - 31.03.11 Ü 103 203 159 159 84 168 60 60        
A Standard 5 01.04.11 - 10.04.11 Ü 74 147 159 159 70 140 60 60        
A Standard 5 11.04.11 - 17.04.11 Ü 122 241 159 159 94 188 60 60        
A Standard 5 18.04.11 - 30.04.11 Ü 188 374 159 159 127 254 60 60        

Intercontinental Grand Stanford Hongkong HKG002
A Standard 5 07.09.10 - 08.09.10 Ü 84 166 159 159 75 150 60 60        
A Standard 5 09.09.10 - 06.10.10 Ü 122 241 159 159 94 188 60 60        
A Standard 5 07.10.10 - 31.10.10 Ü 199 395 159 159 132 264 60 60        
A Standard 5 01.11.10 - 14.11.10 Ü 199 395 159 159 132 264 60 60        
A Standard 5 15.11.10 - 29.12.10 Ü 84 166 159 159 75 150 60 60 n.m. n.m.    
A Standard 5 30.12.10 - 14.01.11 Ü 199 395 159 159 132 264 60 60     n.m. n.m.
A Standard 5 15.01.11 - 28.02.11 Ü 84 166 159 159 75 150 60 60        
A Standard 5 01.03.11 - 31.03.11 Ü 122 241 159 159 94 188 60 60        
A Standard 5 01.04.11 - 07.04.11 Ü 97 193 164 164 82 163 63 63        
A Standard 5 08.04.11 - 30.04.11 Ü 218 434 164 164 142 284 63 63        

The Royal Garden (buchbar bis 31.10.10) Hongkong HKG019
A Run of House 5 07.09.10 - 07.10.10 Ü 101 197 126 126 82 163 41 41        
A Run of House 5 08.10.10 - 31.10.10 Ü 172 341 126 126 118 236 41 41        


2 Nächte Bangkok
Kat.         Zuschlag ab Verl.-Nacht Gala-Dinner
Kategorie Sterne Zeitraum Verpfl. DZ EZ DZ+E DZ+K DZ EZ DZ+E DZ+K 24.12 31.12
Erw. Kind Erw. Kind

Bangkok Palace Bangkok BKK001
A Superior 3 07.09.10 - 31.10.10 ÜF inkl. inkl. inkl. inkl. 15 30 15 9        
A Superior 3 01.11.10 - 30.04.11 ÜF inkl. inkl. inkl. inkl. 15 30 15 9 n.m. n.m. n.m. n.m.

Royal Benja Hotel Bangkok BKK002
A Deluxe 3.5 07.09.10 - 31.10.10 ÜF inkl. inkl. 8 19 15 30 19 19        
A Deluxe 3.5 01.11.10 - 30.04.11 ÜF 17 34 8 19 23 47 19 19 n.m. n.m. n.m. n.m.

The Heritage Baan Silom Bangkok BKK032

The Ambassador Bangkok Bangkok BKK034
A Standard 3.5 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 2 3 inkl. 9 16 31 14 14        
A Standard 3.5 01.11.10 - 30.04.11 ÜF 5 9 5 16 17 34 17 17 n.m. n.m. 81 57

Twin Towers (buchbar bis 31.10.10) Bangkok BKK004
A Standard 3.5 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 17 34 20 31 23 47 25 25        

Park Plaza Sukhumvit Bangkok Bangkok BKK038
A Superior 4 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 20 41 n.m. n.m. 25 50 n.m. n.m.        
A Superior 4 01.11.10 - 30.04.11 ÜF 30 59 n.m. n.m. 30 59 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.

Radisson (buchbar bis 31.10.10) Bangkok Bangkok BKK010

Sathorn Heritage Hotel (ehemals Radisson Sathorn) Bangkok BKK037
A Studio Room 4.5 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 39 78 33 44 34 69 31 31        
A Studio Room 4.5 01.11.10 - 30.04.11 ÜF 42 84 33 44 36 72 31 31 n.m. n.m. n.m. n.m.

Imperial Queens Park (buchbar bis 31.10.10) Bangkok BKK014

Bandara Suites Silom (buchbar bis 31.10.10) Bangkok BKK033

Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok BKK020

Swissotel Nai Lert Park Bangkok BKK018

Anantara Baan Rajprasong Serviced Suites Bangkok BKK035
A One Bedroo... 5 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 58 116 33 44 44 88 31 31        
A One Bedroo... 5 01.11.10 - 30.04.11 ÜF 70 141 33 44 50 100 31 31 n.m. n.m. n.m. n.m.

Siam@Siam Design Hotel & Spa Bangkok BKK031

Millennium Hilton Bangkok Bangkok BKK027

Bangkok Marriott Resort & Spa Bangkok BKK011


8 Nächte Badehotel
Kat.         Grundpreis Verl.-Nacht Gala-Dinner
Kategorie Sterne Zeitraum Verpfl. DZ EZ DZ+E DZ+K DZ EZ DZ+E DZ+K 24.12 31.12
Erw. Kind Erw. Kind

Khao Lak Sunset Resort Khao Lak HKT202
A Superior S... 3 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 1363 1622 1262 978 15 29 16 9        
A Superior S... 3 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1487 1891 1256 941 31 62 16 6        
A Superior S... 3 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 1549 2015 1256 941 39 78 16 6 30 15 75 38
A Superior S... 3 11.01.11 - 28.02.11 ÜF 1512 1940 1256 941 34 68 16 6        
A Superior S... 3 01.03.11 - 15.04.11 ÜF 1487 1891 1256 941 31 62 16 6        
A Superior S... 3 16.04.11 - 30.04.11 ÜF 1350 1618 1232 941 14 28 12 6        

Sudala Beach Resort Khao Lak HKT218
A Superior 3.5 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 1379 1643 1380 1139 16 31 31 31        
A Superior 3.5 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1555 2027 1380 1139 40 79 31 31        
A Superior 3.5 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 1716 2349 1380 1139 60 119 31 31 75 38 90 45
A Superior 3.5 11.01.11 - 15.04.11 ÜF 1555 2027 1380 1139 40 79 31 31        
A Superior 3.5 16.04.11 - 30.04.11 ÜF 1363 1643 1380 1139 16 31 31 31        

Khao Lak Oriental Resort Khao Lak HKT228
A Deluxe 4 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 1395 1677 n.m. n.m. 16 31 n.m. n.m.        
A Deluxe 4 01.11.10 - 15.11.10 ÜF 1521 1950 n.m. n.m. 45 91 n.m. n.m.        
A Deluxe 4 16.11.10 - 19.12.10 ÜF 1612 2131 n.m. n.m. 45 91 n.m. n.m.        
A Deluxe 4 20.12.10 - 15.01.11 ÜF 1737 2381 n.m. n.m. 61 122 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
A Deluxe 4 16.01.11 - 31.03.11 ÜF 1612 2131 n.m. n.m. 45 91 n.m. n.m.        
A Deluxe 4 01.04.11 - 15.04.11 ÜF 1521 1950 n.m. n.m. 45 91 n.m. n.m.        
A Deluxe 4 16.04.11 - 30.04.11 ÜF 1374 1656 n.m. n.m. 16 31 n.m. n.m.        

Khao Lak Palm Beach Resort / Khao Lak HKT201
A Deluxe Mou... 3.5 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 1400 1686 1380 1139 19 37 31 31        
A Deluxe Mou... 3.5 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1630 2176 1380 1139 49 98 31 31        
A Deluxe Mou... 3.5 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 1760 2436 1380 1139 65 130 31 31 90 45 105 53
A Deluxe Mou... 3.5 11.01.11 - 15.04.11 ÜF 1630 2176 1380 1139 49 98 31 31        
A Deluxe Mou... 3.5 16.04.11 - 30.04.11 ÜF 1375 1667 1380 1139 17 34 31 31        

The Kib Resort & Spa Koh Kho Khao HKT225
A Superior R... 4 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 1378 1651 1309 1067 16 31 22 22        
A Superior R... 4 01.11.10 - 05.12.10 ÜF 1506 1928 1338 1097 40 81 30 30        
A Superior R... 4 06.12.10 - 20.12.10 ÜF 1586 2089 1398 1157 40 81 30 30        
A Superior R... 4 21.12.10 - 10.01.11 ÜF 1661 2238 1398 1157 50 99 30 30 75 38 120 60
A Superior R... 4 11.01.11 - 31.03.11 ÜF 1611 2139 1398 1157 43 87 30 30        
A Superior R... 4 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 1441 1798 1287 1046 29 59 22 22        

The Andamania B.R. (geschlossen 01.06.-30.09.10) Khao Lak HKT213
A Deluxe Gar... 3.5 01.10.10 - 31.10.10 ÜF 1384 1664 1278 1036 16 31 16 16        
A Deluxe Gar... 3.5 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 1462 1841 1368 1127 28 56 29 29        
A Deluxe Gar... 3.5 01.12.10 - 20.12.10 ÜF 1537 1990 1368 1127 37 74 29 29        
A Deluxe Gar... 3.5 21.12.10 - 10.01.11 ÜF 1611 2139 1368 1127 46 93 29 29 n.m. n.m. 90 45
A Deluxe Gar... 3.5 11.01.11 - 31.03.11 ÜF 1549 2015 1368 1127 39 78 29 29        
A Deluxe Gar... 3.5 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 1437 1791 1306 1065 25 50 22 22        

Khao Lak Laguna Resort Khao Lak HKT206
A Siam Chalet 4.5 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 1412 1712 1294 920 20 41 19 inkl.        
A Siam Chalet 4.5 01.11.10 - 15.11.10 ÜF 1599 2106 1392 1024 44 88 31 16        
A Siam Chalet 4.5 16.11.10 - 19.12.10 ÜF 1687 2281 1392 1024 55 109 31 16        
A Siam Chalet 4.5 20.12.10 - 15.01.11 ÜF 1899 2706 1392 1024 81 162 31 16 60 30 120 60
A Siam Chalet 4.5 16.01.11 - 15.04.11 ÜF 1712 2331 1392 1024 58 116 31 16        
A Siam Chalet 4.5 16.04.11 - 30.04.11 ÜF 1391 1690 1295 975 20 41 22 11        

Ayara Villas (buchbar bis 31.10.10) Khao Lak HKT227
A Deluxe Room 3.5 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 1395 1677 1313 1070 16 31 19 19        

Khao Lak Orchid (geschlossen 06.05.-20.12.10) Khao Lak HKT211
B Main Wing ... 3.5 21.12.10 - 21.12.10 ÜF 1562 2031 1392 1024 39 78 31 16        
B Main Wing ... 3.5 22.12.10 - 05.01.11 ÜF 1749 2406 1392 1024 62 125 31 16 60 30 90 45
B Main Wing ... 3.5 06.01.11 - 28.02.11 ÜF 1612 2131 1392 1024 45 91 31 16        
B Main Wing ... 3.5 01.03.11 - 15.04.11 ÜF 1562 2031 1267 974 39 78 16 9        
B Main Wing ... 3.5 16.04.11 - 30.04.11 ÜF 1399 1706 1267 974 19 38 16 9        

Khao Lak Resort Khao Lak HKT205
A Superior B... 4 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 1409 1713 1302 987 25 50 25 12        
A Superior B... 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 1608 2132 1306 1065 53 105 25 25        
A Superior B... 4 01.12.10 - 19.12.10 ÜF 1661 2238 1331 1090 53 105 25 25        
A Superior B... 4 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 1723 2362 1331 1090 60 121 25 25 90 45 105 53
A Superior B... 4 11.01.11 - 31.03.11 ÜF 1661 2238 1331 1090 53 105 25 25        
A Superior B... 4 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 1608 2132 1306 1065 53 105 25 25        

Apsaras Beach Resort & Spa Khao Lak HKT222
A Superior 4 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 1429 1722 1294 1051 23 42 19 19        
A Superior 4 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1624 2131 1317 1074 47 91 22 22        
A Superior 4 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 1749 2381 1317 1074 62 122 22 22 75 38 135 68
A Superior 4 11.01.11 - 15.04.11 ÜF 1624 2131 1317 1074 47 91 22 22        
A Superior 4 16.04.11 - 30.04.11 ÜF 1419 1723 1229 986 24 45 12 12        

Mukdara Beach Villa & Spa Resort / Khao Lak HKT210
A Deluxe Roy... 4.5 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 1480 1842 1428 1187 29 59 37 37        
A Deluxe Roy... 4.5 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1797 2511 1504 1263 70 140 46 46        
A Deluxe Roy... 4.5 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 1983 2883 1504 1263 93 186 46 46 105 53 150 75
A Deluxe Roy... 4.5 11.01.11 - 15.04.11 ÜF 1797 2511 1504 1263 70 140 46 46        
A Deluxe Roy... 4.5 16.04.11 - 30.04.11 ÜF 1450 1816 1430 1189 26 53 37 37        

La Flora Resort & Spa Khao Lak HKT220
A Deluxe 4.5 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 1520 1902 1413 1170 38 75 38 38        
A Deluxe 4.5 01.11.10 - 20.12.10 ÜF 1799 2506 1442 1199 69 138 38 38        
A Deluxe 4.5 21.12.10 - 10.01.11 ÜF 1949 2806 1442 1199 88 175 38 38 135 60 165 75
A Deluxe 4.5 11.01.11 - 15.04.11 ÜF 1799 2506 1442 1199 69 138 38 38        
A Deluxe 4.5 16.04.11 - 30.04.11 ÜF 1502 1900 1417 1174 34 69 38 38        

Bangsak Village (geschlossen 01.05.-31.10.10) Khao Lak HKT229
A Alocasia S... 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 1610 2128 n.m. n.m. 52 103 n.m. n.m.        
A Alocasia S... 4 01.12.10 - 19.12.10 ÜF 1662 2231 n.m. n.m. 52 103 n.m. n.m.        
A Alocasia S... 4 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 1724 2356 n.m. n.m. 59 119 n.m. n.m. 72 n.m. 84 n.m.
A Alocasia S... 4 11.01.11 - 31.03.11 ÜF 1662 2231 n.m. n.m. 52 103 n.m. n.m.        
A Alocasia S... 4 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 1558 2025 n.m. n.m. 52 103 n.m. n.m.        

Le Meridien Khao Lak Beach & Spa Resort Khao Lak HKT217
A Deluxe Garden 5 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 1570 2036 1464 1222 39 78 39 39        
A Deluxe Garden 5 01.11.10 - 20.12.10 ÜF 1834 2585 1504 1263 74 149 46 46        
A Deluxe Garden 5 21.12.10 - 07.01.11 ÜF 2603 4123 1504 1263 170 341 46 46 n.m. n.m. 180 90
A Deluxe Garden 5 08.01.11 - 30.04.11 ÜF 1933 2783 1504 1263 87 174 46 46        

Khao Lak Paradise Resort Khao Lak HKT204
A Deluxe Room 4.5 07.09.10 - 31.10.10 ÜF 1598 2083 1382 1139 47 94 31 31        
A Deluxe Room 4.5 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1924 2756 1442 1199 84 169 38 38        
A Deluxe Room 4.5 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 2049 3006 1442 1199 100 200 38 38 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Deluxe Room 4.5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1924 2756 1442 1199 84 169 38 38        


Fluginfo
ab/bis Zeitraum Klasse Zubringer Aufenthalt Flugtage Bemerkungen
Kl. Aufpreis Kind Rail & Fly Fly & Fly min. max.
Aufpreis Aufp. Airl. Kl.

Cathay Pacific
FRA 07.09.10-01.10.10 S 51 34 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 60,- (OW),L: 116,- (OW)
FRA 02.10.10-01.11.10 S 138 92 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 60,- (OW),L: 116,- (OW)
FRA 02.11.10-16.12.10 S 88 58 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 60,- (OW),L: 116,- (OW)
FRA 17.12.10-26.12.10 S 156 104 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 60,- (OW),L: 116,- (OW)
FRA 27.12.10-14.04.11 S inkl. inkl. 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 60,- (OW),L: 116,- (OW)
FRA 15.04.11-24.04.11 S 88 58 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 60,- (OW),L: 116,- (OW)
FRA 25.04.11-30.04.11 S inkl. inkl. 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 60,- (OW),L: 116,- (OW)
Routing: FRA-HKG-BKK-HKT-HKG-FRA. Strecke BKK-HKTmit Bangkok Airways (PG) in N-Klasse, ab 01.11.10 aber in T-Klasse. Zuschlag für Flüge mit Thai Airways (TG) in Y-Klasse immer Euro 100 oneway. Strecke HKT-HKG mit Dragon Air (KA) in der gleichen Klasse wie die CX-Langstrecke.
WICHTIG: in die Aktiv-Buchung vor Buchungsabschluss als OSI-Element CX TO PNR eingeben.
FLY & FLY: Flüge via London (LHR), Zubringer mit CX-Codeshare-Flugnummer (operated by BA) in der gleichen Klasse wie die Langstrecke buchen. BA-Flugnummern nur gegen Aufpreis von Euro 13 pro Strecke.

Enthaltene Leistungen:
Alle Preise in EURO und pro Person.
Bei Saisonüberschneidungen ist die Preisdifferenz der anteiligen Nächte zu verrechnen.
Flugaufpreis kumulativ auf die günsitgste Buchungsklasse der jeweiligen Fluggesellschaft.
Zwischenverkauf und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGB aus dem SunTrips-Katalog. Alle vorherigen Angebote verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Reiseteam Weltweit, Rathausstr. 93, 68519 Viernheim
Tel.: 0620477701, Fax: 06204912169, E-Mail: reiseteam-weltweit@web.de,