![]() |
|
| 1 Nacht Shanghai | ||||||||||||||||
| Kat. | Grundpreis | Verl.-Nacht | Gala-Dinner | |||||||||||||
| Kategorie | Sterne | Zeitraum | Verpfl. | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | 24.12 | 31.12 | |||
| Erw. | Kind | Erw. | Kind | |||||||||||||
Golden Riverview Hotel Shanghai
Shanghai
|
SHA011 | |||||||||||||||
| A | Run of House | 3.5 | 20.07.10 - 31.08.10 | ÜF | 1843 | 2229 | 1866 | 1741 | 26 | 53 | 26 | 26 | ||||
| A | Run of House | 3.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1869 | 2235 | 1869 | 1744 | 29 | 59 | 29 | 29 | ||||
| 10 Nächte Rundreise | |||||||||||||||
| Kl. | Kategorie | Zeitraum | Verpfl. | Preis p.P. | Sprache | Durchführung | Tage | Pers. | ab/bis | ||||||
| DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | ||||||||||||
| Traumlandschaften Chinas 11 Tage/10 Nächte SHAR11 | |||||||||||||||
| 11-tägige Rundreise die Sie den Schönheiten Chinas näher bringt. | |||||||||||||||
| Leistungen: - Innerchinesische Flüge inkl. aller Gebühren - Alle notwendigen Transfers - Verpflegung laut Programm (10x Frühstück, 9x Mittagessen, 3x Abendessen) - 6 Nächte in 4 Sterne Hotels - 4 Nächte Yangtse-Kreuzfahrt mit einem 4 Sterne Schiff in der Außenkabine inkl. Vollpension - Alle genannten Ausflüge einschließlich Eintrittsgelder - Eintrittskarten für die EXPO in Shanghai Avisierte Hotels: Shanghai: Golden Riverview Hotel (4*) 3 Nächte Yangtse: President Cruises (4*) 4 Nächte Guilin: Park Hotel (4*) 2 Nächte Canton: Riverside Hotel (4*) 1 Nacht |
|||||||||||||||
| Nicht inklusive: - Visagebühren - Mahlzeiten soweit nicht anders erwähnt - Persönliche Ausgaben, Trinkgelder |
|||||||||||||||
| A | Standard | 01.09.10 - 29.09.10 | LP | 16 | 25 | 16 | 8 | dt. | Gruppe | Mi | 2 - 24 | Shanghai - Canton | |||
| A | Standard | 27.10.10 - 31.10.10 | LP | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | dt. | Gruppe | Mi | 2 - 24 | Shanghai - Canton | |||
| Fluginfo | ||||||||||||
| ab/bis | Zeitraum | Klasse | Zubringer | Aufenthalt | Flugtage | Bemerkungen | ||||||
| Kl. | Aufpreis | Kind | Rail & Fly | Fly & Fly | min. | max. | ||||||
| Aufpreis | Aufp. | Airl. | Kl. | |||||||||
| Hainan Airlines | ||||||||||||
| TXL | 20.07.10-31.07.10 | S | inkl. | inkl. | 75 | 182 | AB | X | 3 | 30 | Mo,Mi,Fr,So | Upsell: |
| TXL | 01.08.10-31.10.10 | S | 75 | 56 | 75 | 182 | AB | X | 3 | 30 | Mo,Mi,Fr,So | Upsell: |
| Alle Preise in EURO und pro Person. |
| Bei Saisonüberschneidungen ist die Preisdifferenz der anteiligen Nächte zu verrechnen. |
| Flugaufpreis kumulativ auf die günsitgste Buchungsklasse der jeweiligen Fluggesellschaft. |
| Zwischenverkauf und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGB aus dem SunTrips-Katalog. Alle vorherigen Angebote verlieren hiermit ihre Gültigkeit. |