Flyer: DAA1
Grundpreis: 12 Nächte
Abflüge: 01.09.10 - 30.04.11

Bali ab 949,-

Tausende von Tempeln und Heiligtümern, lange Sandstrände, Korallenbänke vor einigen Küsten und die Vielseitigkeit der Landschaft, in der sich üppige tropische Vegetation mit Reisterrassen und Vulkangipfeln abwechseln, machen Bali zu einem echten Traumziel. Die friedfertigen Einwohner - davon überzeugt, das Paradies auf Erden zu bewohnen - haben im Laufe ihrer wechselvollen Kultur- und Religionsgeschichte Traditionen in Tanz, Musik, Kostüm und Architektur entwickelt, deren Reizen man sich einfach nicht entziehen kann.

12 Nächte Bali
Kat.         Grundpreis Verl.-Nacht Gala-Dinner
Kategorie Sterne Zeitraum Verpfl. DZ EZ DZ+E DZ+K DZ EZ DZ+E DZ+K 24.12 31.12
Erw. Kind Erw. Kind

Vilarisi Kuta DPS044
A Superior 2.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 964 1072 956 809 12 23 11 11        
A Superior 2.5 01.11.10 - 24.12.10 ÜF 949 1073 943 795 13 26 12 12 n.m. n.m.    
A Superior 2.5 25.12.10 - 05.01.11 ÜF 1031 1227 943 795 23 45 12 12     n.m. n.m.
A Superior 2.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 949 1073 943 795 13 26 12 12        
B Deluxe 2.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 979 1102 956 809 13 27 11 11        
B Deluxe 2.5 01.11.10 - 24.12.10 ÜF 973 1112 943 795 15 31 12 12 n.m. n.m.    
B Deluxe 2.5 25.12.10 - 05.01.11 ÜF 1050 1266 943 795 25 50 12 12     n.m. n.m.
B Deluxe 2.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 973 1112 943 795 15 31 12 12        

Puri Mesari Sanur Sanur DPS068
A Superior 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1014 1173 1025 878 13 26 14 14        
A Superior 3 01.11.10 - 09.12.10 ÜF 993 1151 1004 856 13 26 14 14        
A Superior 3 10.12.10 - 10.01.11 ÜF 1041 1247 1018 870 16 32 14 14 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior 3 11.01.11 - 31.03.11 ÜF 993 1151 1004 856 13 26 14 14        
A Superior 3 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 1055 1275 1058 911 17 34 17 17        

Bumi Ayu Bungalows / Sanur DPS073
A Standard 2.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1032 1175 1009 769 13 24 12 4        
A Standard 2.5 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1017 1166 988 748 14 25 12 4        
A Standard 2.5 20.12.10 - 06.01.11 ÜF 1063 1247 988 748 18 32 12 4 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Standard 2.5 07.01.11 - 30.04.11 ÜF 1017 1166 988 748 14 25 12 4        
B Deluxe 3.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1136 1372 n.m. n.m. 22 40 n.m. n.m.        
B Deluxe 3.5 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1115 1350 n.m. n.m. 22 40 n.m. n.m.        
B Deluxe 3.5 20.12.10 - 06.01.11 ÜF 1155 1431 n.m. n.m. 25 47 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
B Deluxe 3.5 07.01.11 - 30.04.11 ÜF 1115 1350 n.m. n.m. 22 40 n.m. n.m.        

The Sari Beach Legian DPS070
A Superior 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1045 1233 n.m. n.m. 14 29 n.m. n.m.        
A Superior 3 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1041 1247 n.m. n.m. 17 35 n.m. n.m.        
A Superior 3 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 1145 1454 n.m. n.m. 25 49 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior 3 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1058 1281 n.m. n.m. 17 35 n.m. n.m.        
B Deluxe 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1120 1383 1045 897 21 41 14 14        
B Deluxe 3 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1104 1373 1062 914 23 46 19 19        
B Deluxe 3 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 1214 1593 1081 934 30 61 19 19 n.m. n.m. n.m. n.m.
B Deluxe 3 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1127 1420 1081 934 23 46 19 19        

Puri Bambu Jimbaran DPS071
A Standard 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1056 1257 1008 861 17 34 13 13        
A Standard 3 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1050 1268 987 839 18 37 13 13        
A Standard 3 20.12.10 - 05.01.11 ÜF 1167 1500 999 852 26 53 13 13 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Standard 3 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1050 1268 987 839 18 37 13 13        
B Superior 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1103 1352 1008 861 21 42 13 13        
B Superior 3 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1109 1384 987 839 24 47 13 13        
B Superior 3 20.12.10 - 05.01.11 ÜF 1230 1627 999 852 32 63 13 13 n.m. n.m. n.m. n.m.
B Superior 3 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1109 1384 987 839 24 47 13 13        
C Deluxe 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1167 1479 1008 861 27 54 13 13        
C Deluxe 3 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1172 1511 987 839 29 59 13 13        
C Deluxe 3 20.12.10 - 05.01.11 ÜF 1299 1766 999 852 38 75 13 13 n.m. n.m. n.m. n.m.
C Deluxe 3 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1172 1511 987 839 29 59 13 13        

Inna Grand Bali Beach Sanur DPS038
A Garden Wing Superior 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1067 1265 1076 929 18 37 19 19        
A Garden Wing Superior 3 01.11.10 - 20.12.10 ÜF 1064 1293 1081 934 18 36 19 19        
A Garden Wing Superior 3 21.12.10 - 05.01.11 ÜF 1237 1639 1197 1049 32 64 29 29 n.m. n.m. 92 69
A Garden Wing Superior 3 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1064 1293 1081 934 18 36 19 19        

Matahari Terbit Tanjung Benoa DPS026
A Deluxe Bungalow 3.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1074 1291 1102 897 17 34 19 14        
A Deluxe Bungalow 3.5 01.11.10 - 21.12.10 ÜF 1083 1331 1083 862 21 42 21 14        
A Deluxe Bungalow 3.5 22.12.10 - 05.01.11 ÜF 1191 1547 1104 876 28 57 21 14 n.m. n.m. 55 55
A Deluxe Bungalow 3.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1083 1331 1083 862 21 42 21 14        

Jayakarta Bali Legian DPS012
A Standard 3.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1079 1302 n.m. n.m. 23 46 n.m. n.m.        
A Standard 3.5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 1075 1316 n.m. n.m. 25 50 n.m. n.m.        
A Standard 3.5 24.12.10 - 05.01.11 ÜF 1184 1532 n.m. n.m. 37 74 n.m. n.m. n.m. n.m. 83 42
A Standard 3.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1075 1316 n.m. n.m. 25 50 n.m. n.m.        
B Deluxe 3.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1088 1320 1027 880 24 48 17 17        
B Deluxe 3.5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 1088 1342 1032 885 26 53 20 20        
B Deluxe 3.5 24.12.10 - 05.01.11 ÜF 1197 1558 1032 885 38 77 20 20 n.m. n.m. 83 42
B Deluxe 3.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1088 1342 1032 885 26 53 20 20        

Parigata Resort & Spa Sanur DPS034
A Run of House 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1102 1349 1045 897 19 38 14 14        
A Run of House 4 01.11.10 - 22.12.10 ÜF 1093 1350 1023 789 20 40 14 7        
A Run of House 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 1208 1581 1023 789 30 60 14 7 n.m. n.m. 115 58
A Run of House 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1093 1350 1023 789 20 40 14 7        
B Deluxe Suite Villa @ Parigata Spa Villas 4 01.11.10 - 22.12.10 ÜF 1283 1731 1139 847 36 72 24 12        
B Deluxe Suite Villa @ Parigata Spa Villas 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 1456 2077 1139 847 50 101 24 12 n.m. n.m. 115 58
B Deluxe Suite Villa @ Parigata Spa Villas 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1283 1731 1139 847 36 72 24 12        
C Deluxe Suite Villa 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1333 1810 1160 1013 38 77 24 24        
C Deluxe Suite Villa 4 01.11.10 - 22.12.10 ÜF 1341 1847 1139 847 41 82 24 12        
C Deluxe Suite Villa @ Parigata Villas Resort 4 01.11.10 - 22.12.10 ÜF 1341 1847 1139 847 41 82 24 12        
C Deluxe Suite Villa @ Parigata Villas Resort 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 1514 2193 1139 847 55 111 24 12 n.m. n.m. 115 58
C Deluxe Suite Villa 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 1514 2193 1139 847 55 111 24 12 n.m. n.m. 115 58
C Deluxe Suite Villa @ Parigata Villas Resort 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1341 1847 1139 847 41 82 24 12        
C Deluxe Suite Villa 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1341 1847 1139 847 41 82 24 12        

Legong Keraton Beach Hotel Canggu DPS072
A Superior 3.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1094 1333 1048 900 18 37 14 14        
A Superior 3.5 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1096 1358 1084 937 20 40 19 19        
A Superior 3.5 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 1211 1589 1084 937 30 60 19 19 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior 3.5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1096 1358 1084 937 20 40 19 19        
B Deluxe 3.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1151 1449 1048 900 23 46 14 14        
B Deluxe 3.5 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1153 1473 1084 937 25 50 19 19        
B Deluxe 3.5 20.12.10 - 10.01.11 ÜF 1269 1704 1084 937 35 69 19 19 n.m. n.m. n.m. n.m.
B Deluxe 3.5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1153 1473 1084 937 25 50 19 19        

Sahadewa Resort & Spa Ubud DPS143
A Deluxe 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1180 1504 1134 987 25 50 21 21        
A Deluxe 3 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1171 1506 1113 965 26 52 21 21        
A Deluxe 3 20.12.10 - 05.01.11 ÜF 1269 1702 1113 965 34 68 21 21 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Deluxe 3 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1171 1506 1113 965 26 52 21 21        

Discovery Kartika Plaza Tuban DPS014
A Superior 4.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1237 1624 1208 947 31 62 29 19        
A Superior 4.5 01.11.10 - 24.12.10 ÜF 1273 1717 1187 926 36 72 29 19 n.m. n.m.    
A Superior 4.5 25.12.10 - 02.01.11 ÜF 1645 2461 1187 926 67 134 29 19     162 81
A Superior 4.5 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 1273 1717 1187 926 36 72 29 19        
B Oceanfacing 4.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1368 1887 1208 947 42 84 29 19        
B Oceanfacing 4.5 01.11.10 - 24.12.10 ÜF 1387 1946 1187 926 45 91 29 19 n.m. n.m.    
B Oceanfacing 4.5 25.12.10 - 02.01.11 ÜF 1759 2690 1187 926 76 153 29 19     162 81
B Oceanfacing 4.5 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 1387 1946 1187 926 45 91 29 19        

Candi Beach Cottage Candi Dasa DPS063
A Superior Room 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1246 1635 1234 914 30 60 29 14        
A Superior Room 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 1265 1695 1248 910 33 66 32 16        
A Superior Room 4 01.12.10 - 22.12.10 ÜF 1265 1695 1248 910 33 66 32 16        
A Superior Room 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 1467 2098 1248 910 50 100 32 16 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior Room 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1265 1695 1248 910 33 66 32 16        
B Superior Bungalow 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1361 1866 1234 914 39 79 29 14        
B Superior Bungalow 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 1386 1937 n.m. n.m. 43 87 n.m. n.m.        
B Superior Bungalow 4 01.12.10 - 22.12.10 ÜF 1386 1937 n.m. n.m. 43 87 n.m. n.m.        
B Superior Bungalow 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 1588 2341 n.m. n.m. 60 120 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
B Superior Bungalow 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1386 1937 n.m. n.m. 43 87 n.m. n.m.        

Sanur Beach Hotel Sanur DPS039
A Superior 4 01.09.10 - 30.09.10 ÜF 1362 1868 n.m. n.m. 41 82 n.m. n.m.        
A Superior 4 01.10.10 - 31.10.10 ÜF 1247 1637 n.m. n.m. 31 63 n.m. n.m.        
A Superior 4 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 1254 1673 n.m. n.m. 34 67 n.m. n.m.        
A Superior 4 24.12.10 - 05.01.11 ÜF 1370 1904 n.m. n.m. 43 87 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior 4 06.01.11 - 31.03.11 ÜF 1254 1673 n.m. n.m. 34 67 n.m. n.m.        
A Superior 4 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 1283 1731 n.m. n.m. 36 72 n.m. n.m.        
B Deluxe Gardenview 4 01.09.10 - 30.09.10 ÜF 1420 1983 1160 724 46 91 24 inkl.        
B Deluxe Gardenview 4 01.10.10 - 31.10.10 ÜF 1304 1752 1160 724 36 72 24 inkl.        
B Deluxe Gardenview 4 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 1312 1789 1139 703 38 77 24 inkl.        
B Deluxe Gardenview 4 24.12.10 - 05.01.11 ÜF 1427 2020 1139 703 48 96 24 inkl. n.m. n.m. n.m. n.m.
B Deluxe Gardenview 4 06.01.11 - 31.03.11 ÜF 1312 1789 1139 703 38 77 24 inkl.        
B Deluxe Gardenview 4 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 1341 1847 1139 703 41 82 24 inkl.        
C Deluxe Seaview 4 01.09.10 - 30.09.10 ÜF 1535 2214 1160 724 55 111 24 inkl.        
C Deluxe Seaview 4 01.10.10 - 31.10.10 ÜF 1420 1983 1160 724 46 91 24 inkl.        
C Deluxe Seaview 4 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 1427 2020 1139 703 48 96 24 inkl.        
C Deluxe Seaview 4 24.12.10 - 05.01.11 ÜF 1543 2250 1139 703 58 115 24 inkl. n.m. n.m. n.m. n.m.
C Deluxe Seaview 4 06.01.11 - 31.03.11 ÜF 1427 2020 1139 703 48 96 24 inkl.        
C Deluxe Seaview 4 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 1456 2077 1139 703 50 101 24 inkl.        

Mercure Resort Sanur Sanur DPS051
A Superior 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1247 1637 n.m. n.m. 31 63 n.m. n.m.        
A Superior 4 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 1283 1731 n.m. n.m. 36 72 n.m. n.m. n.m. n.m.    
A Superior 4 27.12.10 - 07.01.11 ÜF 1456 2077 n.m. n.m. 50 101 n.m. n.m.     129 65
A Superior 4 08.01.11 - 30.04.11 ÜF 1283 1731 n.m. n.m. 36 72 n.m. n.m.        
B Deluxe 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1362 1868 1160 955 41 82 24 19        
B Deluxe 4 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 1398 1962 1197 934 46 91 29 19 n.m. n.m.    
B Deluxe 4 27.12.10 - 07.01.11 ÜF 1572 2308 1197 934 60 120 29 19     129 65
B Deluxe 4 08.01.11 - 30.04.11 ÜF 1398 1962 1197 934 46 91 29 19        

Pertiwi Resort & Spa (buchbar bis 31.10.10) Ubud DPS142
B Deluxe 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1250 1643 1076 929 31 62 16 16        

Segara Village Sanur DPS035
E Superior Special Rate 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 1266 1697 1197 876 35 69 29 14        
E Superior Special Rate 4 01.12.10 - 24.12.10 ÜF 1231 1627 1168 862 35 69 29 14 n.m. n.m.    
E Superior Special Rate 4 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 1266 1697 1197 876 35 69 29 14        
A Superior 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1264 1672 1218 897 33 65 29 14        
A Superior 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 1289 1743 1197 876 37 73 29 14        
A Superior 4 01.12.10 - 24.12.10 ÜF 1252 1670 1168 862 37 73 29 14 n.m. n.m.    
A Superior 4 25.12.10 - 02.01.11 ÜF 1462 2089 1197 876 51 102 29 14     115 58
A Superior 4 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 1289 1743 1197 876 37 73 29 14        
B Cottage 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1316 1775 1218 897 37 74 29 14        
B Cottage 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 1341 1847 1197 876 41 82 29 14        
B Cottage 4 01.12.10 - 24.12.10 ÜF 1300 1765 1168 862 41 82 29 14 n.m. n.m.    
B Cottage 4 25.12.10 - 02.01.11 ÜF 1514 2193 1197 876 55 111 29 14     115 58
B Cottage 4 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 1341 1847 1197 876 41 82 29 14        
C Bungalow 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1460 2064 1218 897 49 98 29 14        
C Bungalow 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 1497 2158 1197 876 54 108 29 14        
C Bungalow 4 01.12.10 - 24.12.10 ÜF 1443 2050 1168 862 54 108 29 14 n.m. n.m.    
C Bungalow 4 25.12.10 - 02.01.11 ÜF 1670 2504 1197 876 68 137 29 14     115 58
C Bungalow 4 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 1497 2158 1197 876 54 108 29 14        
D The Segara @ Village 2 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1666 2482 1437 1062 67 134 48 29        
D The Segara @ Village 2 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 1687 2539 1427 1049 70 139 48 29        
D The Segara @ Village 2 4 01.12.10 - 24.12.10 ÜF 1617 2399 1379 1020 70 139 48 29 n.m. n.m.    
D The Segara @ Village 2 4 25.12.10 - 02.01.11 ÜF 1860 2885 1427 1049 84 168 48 29     115 58
D The Segara @ Village 2 4 03.01.11 - 30.04.11 ÜF 1687 2539 1427 1049 70 139 48 29        

Bali Tropic Resort & Spa Tanjung Benoa DPS024
A Deluxe Room 4 01.09.10 - 30.09.10 ÜF 1311 1773 1265 787 37 74 33 6        
A Deluxe Room 4 01.10.10 - 31.10.10 ÜF 1282 1715 1265 787 35 70 33 6        
A Deluxe Room 4 01.11.10 - 25.12.10 ÜF 1261 1694 1244 766 35 70 33 6 n.m. n.m.    
A Deluxe Room 4 26.12.10 - 05.01.11 ÜF 1490 2152 1244 766 54 108 33 6     157 78
A Deluxe Room 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1261 1694 1244 766 35 70 33 6        
B Royal Room 4 01.09.10 - 30.09.10 ÜF 1546 2242 n.m. n.m. 57 114 n.m. n.m.        
B Royal Room 4 01.10.10 - 31.10.10 ÜF 1517 2185 n.m. n.m. 54 109 n.m. n.m.        
B Royal Room 4 01.11.10 - 25.12.10 ÜF 1519 2209 n.m. n.m. 56 113 n.m. n.m. n.m. n.m.    
B Royal Room 4 26.12.10 - 05.01.11 ÜF 1748 2667 n.m. n.m. 75 151 n.m. n.m.     157 78
B Royal Room 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1519 2209 n.m. n.m. 56 113 n.m. n.m.        

Legian Beach Hotel Legian DPS016
A Superior Room 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1299 1741 1252 915 36 71 32 16        
A Superior Room 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 1300 1766 1277 916 38 75 36 18        
A Superior Room 4 01.12.10 - 22.12.10 ÜF 1263 1691 1242 899 38 75 36 18        
A Superior Room 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 1589 2343 1277 916 62 123 36 18 51 26 n.m. n.m.
A Superior Room 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1300 1766 1277 916 38 75 36 18        
B Deluxe Garden Bungalow 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1477 2099 1252 915 50 101 32 16        
B Deluxe Garden Bungalow 4 01.11.10 - 30.11.10 ÜF 1497 2158 1277 916 54 108 36 18        
B Deluxe Garden Bungalow 4 01.12.10 - 22.12.10 ÜF 1443 2050 1242 899 54 108 36 18        
B Deluxe Garden Bungalow 4 23.12.10 - 05.01.11 ÜF 1785 2735 1277 916 78 156 36 18 51 26 n.m. n.m.
B Deluxe Garden Bungalow 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1497 2158 1277 916 54 108 36 18        

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali / Tanjung Benoa DPS022
A Superior Gardenview 4 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1265 1681 1208 1062 33 67 29 29        
A Superior 4 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 1273 1717 1187 1041 36 72 29 29 n.m. n.m.    
A Superior 4 27.12.10 - 10.01.11 ÜF 1473 2118 1187 1041 52 105 29 29     125 51
A Superior 4 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1290 1752 1187 1041 37 74 29 29        
D Deluxe Gardenview 4.5 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 1330 1832 1187 1041 41 81 29 29 n.m. n.m.    
D Deluxe Gardenview 4.5 27.12.10 - 10.01.11 ÜF 1530 2232 1187 1041 57 114 29 29     125 51
D Deluxe Gardenview 4.5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1359 1889 1187 1041 43 86 29 29        
B Deluxe Seaview 4.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1380 1910 1208 1062 43 86 29 29        
B Deluxe Seaview 4.5 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 1416 2003 1187 1041 48 95 29 29 n.m. n.m.    
B Deluxe Seaview 4.5 27.12.10 - 10.01.11 ÜF 1645 2461 1187 1041 67 134 29 29     125 51
B Deluxe Seaview 4.5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1445 2061 1187 1041 50 100 29 29        
C Deluxe Romantic 4.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 1437 2025 1208 1062 48 95 29 29        
C Deluxe Romantic 4.5 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 1473 2118 1187 1041 52 105 29 29 n.m. n.m.    
C Deluxe Romantic 4.5 27.12.10 - 10.01.11 ÜF 1702 2576 1187 1041 72 143 29 29     125 51
C Deluxe Romantic 4.5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1502 2175 1187 1041 55 110 29 29        

Ayodya Resort Bali Nusa Dua DPS027
A Deluxe Garden 5 01.09.10 - 05.09.10 ÜF 1403 1956 1323 947 45 90 38 19        
A Deluxe Garden 5 06.09.10 - 15.09.10 ÜF 1603 2356 1323 947 62 123 38 19        
A Deluxe Garden 5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 1403 1956 1323 947 45 90 38 19        
A Deluxe Garden 5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 1359 1889 1301 926 43 86 38 19        
A Deluxe Garden 5 24.12.10 - 10.01.11 ÜF 1713 2599 1301 926 72 145 38 19 n.m. n.m. 194 194
A Deluxe Garden 5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1359 1889 1301 926 43 86 38 19        
C Deluxe Ocean 5 01.09.10 - 05.09.10 ÜF 1616 2375 1333 955 62 124 38 19        
C Deluxe Ocean 5 06.09.10 - 15.09.10 ÜF 1818 2779 1333 955 79 158 38 19        
C Deluxe Ocean 5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 1616 2375 1333 955 62 124 38 19        
C Deluxe Ocean 5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 1473 2118 1301 926 52 105 38 19        
C Deluxe Ocean 5 24.12.10 - 10.01.11 ÜF 1828 2828 1301 926 82 164 38 19 n.m. n.m. 194 194
C Deluxe Ocean 5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1473 2118 1301 926 52 105 38 19        
B Grande Garden 5 01.09.10 - 05.09.10 ÜF 1558 2260 1333 955 57 114 38 19        
B Grande Garden 5 06.09.10 - 15.09.10 ÜF 1760 2664 1333 955 74 148 38 19        
B Grande Garden 5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 1558 2260 1333 955 57 114 38 19        
B Grande Garden 5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 1530 2232 1301 926 57 114 38 19        
B Grande Garden 5 24.12.10 - 10.01.11 ÜF 1885 2942 1301 926 87 174 38 19 n.m. n.m. 194 194
B Grande Garden 5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1530 2232 1301 926 57 114 38 19        
D Ayodya Gardenview 5 01.09.10 - 05.09.10 ÜF 1737 2618 n.m. n.m. 72 144 n.m. n.m.        
D Ayodya Gardenview 5 06.09.10 - 15.09.10 ÜF 1968 3079 n.m. n.m. 91 183 n.m. n.m.        
D Ayodya Gardenview 5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 1737 2618 n.m. n.m. 72 144 n.m. n.m.        
D Ayodya Gardenview 5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 1731 2633 n.m. n.m. 74 148 n.m. n.m.        
D Ayodya Gardenview 5 24.12.10 - 10.01.11 ÜF 2074 3320 n.m. n.m. 103 205 n.m. n.m. n.m. n.m. 194 194
D Ayodya Gardenview 5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1731 2633 n.m. n.m. 74 148 n.m. n.m.        
E Ayodya Seaview 5 01.09.10 - 05.09.10 ÜF 1968 3079 n.m. n.m. 91 183 n.m. n.m.        
E Ayodya Seaview 5 06.09.10 - 15.09.10 ÜF 2199 3541 n.m. n.m. 111 221 n.m. n.m.        
E Ayodya Seaview 5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 1968 3079 n.m. n.m. 91 183 n.m. n.m.        
E Ayodya Seaview 5 01.11.10 - 23.12.10 ÜF 1845 2862 n.m. n.m. 83 167 n.m. n.m.        
E Ayodya Seaview 5 24.12.10 - 10.01.11 ÜF 2189 3549 n.m. n.m. 112 224 n.m. n.m. n.m. n.m. 194 194
E Ayodya Seaview 5 11.01.11 - 30.04.11 ÜF 1845 2862 n.m. n.m. 83 167 n.m. n.m.        

Bali Hyatt / Sanur DPS037
A Gardenview 4.5 01.09.10 - 15.09.10 ÜF 1593 2329 1218 811 60 120 29 7        
A Gardenview 4.5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 1408 1960 1218 811 45 89 29 7        
A Gardenview 4.5 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 1370 1904 1197 789 43 87 29 7 n.m. n.m.    
A Gardenview 4.5 27.12.10 - 05.01.11 ÜF 1745 2654 1197 789 75 149 29 7     n.m. n.m.
A Gardenview 4.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1370 1904 1197 789 43 87 29 7        
B Seaview 4.5 01.09.10 - 15.09.10 ÜF 1708 2560 1218 811 70 139 29 7        
B Seaview 4.5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 1524 2191 1218 811 54 109 29 7        
B Seaview 4.5 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 1514 2193 1197 789 55 111 29 7 n.m. n.m.    
B Seaview 4.5 27.12.10 - 05.01.11 ÜF 1889 2943 1197 789 87 173 29 7     n.m. n.m.
B Seaview 4.5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1514 2193 1197 789 55 111 29 7        
C Regency Club Room 5 01.09.10 - 15.09.10 ÜF 1910 2964 n.m. n.m. 87 173 n.m. n.m.        
C Regency Club Room 5 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 1725 2595 n.m. n.m. 71 142 n.m. n.m.        
C Regency Club Room 5 01.11.10 - 26.12.10 ÜF 1745 2654 n.m. n.m. 75 149 n.m. n.m. n.m. n.m.    
C Regency Club Room 5 27.12.10 - 05.01.11 ÜF 2120 3404 n.m. n.m. 106 212 n.m. n.m.     n.m. n.m.
C Regency Club Room 5 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1745 2654 n.m. n.m. 75 149 n.m. n.m.        

Keraton Jimbaran Resort Jimbaran DPS020
B Superior 4 01.09.10 - 15.09.10 ÜF 1547 2237 1218 1070 56 113 29 29        
B Superior 4 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 1374 1891 1218 1070 42 84 29 29        
B Superior 4 01.11.10 - 19.12.10 ÜF 1370 1904 1197 1049 43 87 29 29        
B Superior 4 20.12.10 - 05.01.11 ÜF 1658 2481 1197 1049 67 135 29 29 n.m. n.m. 138 138
B Superior 4 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 1370 1904 1197 1049 43 87 29 29        
C Deluxe 4 01.09.10 - 15.09.10 ÜF 1633 2410 1218 1070 63 127 29 29        
C Deluxe 4 16.09.10 - 31.10.10 ÜF 1460 2064 1218 1070 49 98 29 29        
