![]() |
|
| 12 Nächte Baden | ||||||||||||||||
| Kat. | Grundpreis | Verl.-Nacht | Gala-Dinner | |||||||||||||
| Kategorie | Sterne | Zeitraum | Verpfl. | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | 24.12 | 31.12 | |||
| Erw. | Kind | Erw. | Kind | |||||||||||||
Sunset Beach Resort
Langkawi
|
LGK015 | |||||||||||||||
| A | Sunset3 | 2.5 | 04.09.10 - 14.10.10 | ÜF | 1089 | 1325 | n.m. | n.m. | 17 | 34 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Sunset3 | 2.5 | 15.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1159 | 1438 | n.m. | n.m. | 22 | 44 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Sunset3 | 2.5 | 01.11.10 - 30.11.10 | ÜF | 1138 | 1417 | n.m. | n.m. | 22 | 44 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Sunset3 | 2.5 | 01.12.10 - 28.02.11 | ÜF | 1194 | 1530 | n.m. | n.m. | 27 | 53 | n.m. | n.m. | 39 | 20 | 48 | 24 |
| A | Sunset3 | 2.5 | 01.03.11 - 30.04.11 | ÜF | 1138 | 1417 | n.m. | n.m. | 22 | 44 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Sunset2 | 2.5 | 04.09.10 - 14.10.10 | ÜF | 1141 | 1400 | 1047 | 853 | 20 | 41 | 13 | 13 | ||||
| B | Sunset2 | 2.5 | 15.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1197 | 1513 | 1047 | 853 | 25 | 50 | 13 | 13 | ||||
| B | Sunset2 | 2.5 | 01.11.10 - 30.11.10 | ÜF | 1176 | 1492 | 1025 | 832 | 25 | 50 | 13 | 13 | ||||
| B | Sunset2 | 2.5 | 01.12.10 - 28.02.11 | ÜF | 1232 | 1605 | 1025 | 832 | 30 | 59 | 13 | 13 | 39 | 20 | 48 | 24 |
| B | Sunset2 | 2.5 | 01.03.11 - 30.04.11 | ÜF | 1176 | 1492 | 1025 | 832 | 25 | 50 | 13 | 13 | ||||
| C | Sunset1 | 2.5 | 04.09.10 - 14.10.10 | ÜF | 1178 | 1476 | 1047 | 853 | 23 | 47 | 13 | 13 | ||||
| C | Sunset1 | 2.5 | 15.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1234 | 1588 | 1047 | 853 | 28 | 56 | 13 | 13 | ||||
| C | Sunset1 | 2.5 | 01.11.10 - 30.11.10 | ÜF | 1213 | 1567 | 1025 | 832 | 28 | 56 | 13 | 13 | ||||
| C | Sunset1 | 2.5 | 01.12.10 - 28.02.11 | ÜF | 1270 | 1680 | 1025 | 832 | 33 | 66 | 13 | 13 | 39 | 20 | 48 | 24 |
| C | Sunset1 | 2.5 | 01.03.11 - 30.04.11 | ÜF | 1213 | 1567 | 1025 | 832 | 28 | 56 | 13 | 13 | ||||
Federal Villa
Langkawi
|
LGK001 | |||||||||||||||
| A | Run of House | 3 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1220 | 1541 | n.m. | n.m. | 31 | 61 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Run of House | 3 | 01.11.10 - 14.12.10 | ÜF | 1260 | 1670 | n.m. | n.m. | 33 | 66 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Run of House | 3 | 15.12.10 - 15.01.11 | ÜF | 1354 | 1858 | n.m. | n.m. | 41 | 81 | n.m. | n.m. | 56 | 32 | 90 | 50 |
| A | Run of House | 3 | 16.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1260 | 1670 | n.m. | n.m. | 33 | 66 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Run of House | 3 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1209 | 1538 | n.m. | n.m. | 31 | 63 | n.m. | n.m. | ||||
Mutiara Burau Bay Resort
Langkawi
|
LGK003 | |||||||||||||||
| A | Superior Gardenview | 3 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1226 | 1580 | n.m. | n.m. | 31 | 61 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior Gardenview | 3 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1292 | 1733 | n.m. | n.m. | 35 | 70 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior Gardenview | 3 | 20.12.10 - 14.01.11 | ÜF | 1479 | 2109 | n.m. | n.m. | 51 | 102 | n.m. | n.m. | 63 | 33 | 93 | 48 |
| A | Superior Gardenview | 3 | 15.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1292 | 1733 | n.m. | n.m. | 35 | 70 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior Gardenview | 3 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1222 | 1594 | n.m. | n.m. | 32 | 64 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Superior Seaview | 3 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1278 | 1684 | n.m. | n.m. | 35 | 70 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Superior Seaview | 3 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1348 | 1846 | n.m. | n.m. | 40 | 80 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Superior Seaview | 3 | 20.12.10 - 14.01.11 | ÜF | 1536 | 2222 | n.m. | n.m. | 56 | 111 | n.m. | n.m. | 63 | 33 | 93 | 48 |
| B | Superior Seaview | 3 | 15.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1348 | 1846 | n.m. | n.m. | 40 | 80 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Superior Seaview | 3 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1274 | 1697 | n.m. | n.m. | 37 | 74 | n.m. | n.m. | ||||
| C | Studio Gardenview | 3 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1398 | 1925 | 1152 | 889 | 46 | 92 | 24 | 18 | ||||
| C | Studio Gardenview | 3 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1479 | 2109 | 1162 | 893 | 51 | 102 | 24 | 18 | ||||
| C | Studio Gardenview | 3 | 20.12.10 - 14.01.11 | ÜF | 1667 | 2485 | 1162 | 893 | 67 | 133 | 24 | 18 | 63 | 33 | 93 | 48 |
| C | Studio Gardenview | 3 | 15.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1479 | 2109 | 1162 | 893 | 51 | 102 | 24 | 18 | ||||
| C | Studio Gardenview | 3 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1394 | 1938 | 1137 | 875 | 48 | 96 | 24 | 18 | ||||
| D | Studio Seaview | 3 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1450 | 2028 | 1152 | 889 | 51 | 102 | 24 | 18 | ||||
| D | Studio Seaview | 3 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1536 | 2222 | 1162 | 893 | 56 | 111 | 24 | 18 | ||||
| D | Studio Seaview | 3 | 20.12.10 - 14.01.11 | ÜF | 1724 | 2597 | 1162 | 893 | 71 | 142 | 24 | 18 | 63 | 33 | 93 | 48 |
| D | Studio Seaview | 3 | 15.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1536 | 2222 | 1162 | 893 | 56 | 111 | 24 | 18 | ||||
| D | Studio Seaview | 3 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1446 | 2041 | 1137 | 875 | 52 | 105 | 24 | 18 | ||||
Berjaya Langkawi Beach & Spa Resort
/
Langkawi
|
LGK002 | |||||||||||||||
| A | Superior Chalet | 3.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1332 | 1792 | 1288 | 794 | 37 | 74 | 33 | 8 | ||||
| A | Superior Chalet | 3.5 | 01.11.10 - 22.12.10 | ÜF | 1414 | 1977 | 1275 | 968 | 45 | 91 | 34 | 24 | ||||
| A | Superior Chalet | 3.5 | 23.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1761 | 2672 | 1275 | 968 | 74 | 149 | 34 | 24 | n.m. | n.m. | 183 | 93 |
| A | Superior Chalet | 3.5 | 06.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1414 | 1977 | 1275 | 968 | 45 | 91 | 34 | 24 | ||||
| A | Rainforest Chalet | 4 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1573 | 2297 | n.m. | n.m. | 59 | 117 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Deluxe Chalet | 3.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1407 | 1942 | 1288 | 794 | 43 | 86 | 33 | 8 | ||||
| B | Deluxe Chalet | 3.5 | 01.11.10 - 22.12.10 | ÜF | 1498 | 2146 | 1275 | 968 | 52 | 105 | 34 | 24 | ||||
| B | Deluxe Chalet | 3.5 | 23.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1893 | 2935 | 1275 | 968 | 85 | 171 | 34 | 24 | n.m. | n.m. | 183 | 93 |
| B | Deluxe Chalet | 3.5 | 06.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1498 | 2146 | 1275 | 968 | 52 | 105 | 34 | 24 | ||||
| B | Seaview Chalet | 4 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1714 | 2578 | n.m. | n.m. | 70 | 141 | n.m. | n.m. | ||||
| C | Premier Chalet | 4 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1905 | 2938 | 1288 | 794 | 85 | 169 | 33 | 8 | ||||
| C | Premier Chalet | 4 | 01.11.10 - 22.12.10 | ÜF | 1987 | 3123 | 1275 | 968 | 93 | 186 | 34 | 24 | ||||
| C | Premier Chalet | 4 | 23.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 2372 | 3894 | 1275 | 968 | 125 | 251 | 34 | 24 | n.m. | n.m. | 183 | 93 |
| C | Premier Chalet | 4 | 06.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1987 | 3123 | 1275 | 968 | 93 | 186 | 34 | 24 | ||||
| E | Rainforest Studio | 4.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 2062 | 3274 | 1275 | 968 | 99 | 199 | 34 | 24 | ||||
| D | Premier Water-Chalet | 4 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 2581 | 4291 | 1288 | 794 | 141 | 282 | 33 | 8 | ||||
| D | Premier Water-Chalet | 4 | 01.11.10 - 22.12.10 | ÜF | 2672 | 4495 | 1275 | 968 | 150 | 301 | 34 | 24 | ||||
| D | Premier Water-Chalet | 4 | 23.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 2982 | 5115 | 1275 | 968 | 176 | 352 | 34 | 24 | n.m. | n.m. | 183 | 93 |
| D | Premier Water-Chalet | 4 | 06.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 2672 | 4495 | 1275 | 968 | 150 | 301 | 34 | 24 | ||||
Langkawi Holiday Villa
Langkawi
|
LGK005 | |||||||||||||||
| A | Run of House | 3.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1394 | 1888 | 1124 | 899 | 48 | 96 | 21 | 18 | ||||
| A | Run of House | 3.5 | 01.11.10 - 14.12.10 | ÜF | 1495 | 2140 | 1140 | 909 | 52 | 105 | 23 | 20 | ||||
| A | Run of House | 3.5 | 15.12.10 - 15.01.11 | ÜF | 1608 | 2366 | 1140 | 909 | 62 | 124 | 23 | 20 | 56 | 32 | 90 | 50 |
| A | Run of House | 3.5 | 16.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1495 | 2140 | 1140 | 909 | 52 | 105 | 23 | 20 | ||||
| A | Run of House | 3.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1389 | 1898 | 1124 | 899 | 49 | 99 | 23 | 20 | ||||
| A | Run of House | 3.5 | 16.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1389 | 1898 | 1124 | 899 | 49 | 99 | 23 | 20 | ||||
The Frangipani Langkawi Resort
/
Langkawi
|
LGK004 | |||||||||||||||
| D | Standard | 3 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1350 | 1779 | n.m. | n.m. | 52 | 103 | n.m. | n.m. | ||||
| D | Standard | 3 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1589 | 2328 | n.m. | n.m. | 60 | 121 | n.m. | n.m. | ||||
| D | Standard | 3 | 20.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 1645 | 2441 | n.m. | n.m. | 65 | 130 | n.m. | n.m. | 86 | 44 | 119 | 61 |
| D | Standard | 3 | 11.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1589 | 2328 | n.m. | n.m. | 60 | 121 | n.m. | n.m. | ||||
| D | Standard | 3 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1329 | 1758 | n.m. | n.m. | 52 | 103 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior | 3.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1432 | 1942 | 1152 | 883 | 62 | 124 | 27 | 18 | ||||
| A | Superior | 3.5 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1711 | 2572 | 1196 | 890 | 70 | 141 | 28 | 18 | ||||
| A | Superior | 3.5 | 20.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 1861 | 2873 | 1196 | 890 | 83 | 166 | 28 | 18 | 86 | 44 | 119 | 61 |
| A | Superior | 3.5 | 11.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1711 | 2572 | 1196 | 890 | 70 | 141 | 28 | 18 | ||||
| A | Superior | 3.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1410 | 1921 | 1136 | 867 | 62 | 124 | 28 | 18 | ||||
| B | Gardenview Villa | 3.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1513 | 2105 | 1152 | 883 | 72 | 144 | 27 | 18 | ||||
| B | Gardenview Villa | 3.5 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1843 | 2835 | 1196 | 890 | 81 | 163 | 28 | 18 | ||||
| B | Gardenview Villa | 3.5 | 20.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 2002 | 3155 | 1196 | 890 | 95 | 189 | 28 | 18 | 86 | 44 | 119 | 61 |
| B | Gardenview Villa | 3.5 | 11.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1843 | 2835 | 1196 | 890 | 81 | 163 | 28 | 18 | ||||
| B | Gardenview Villa | 3.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1492 | 2084 | 1136 | 867 | 72 | 144 | 28 | 18 | ||||
| C | Seaview Villa | 3.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1563 | 2205 | 1152 | 883 | 78 | 157 | 27 | 18 | ||||
| C | Seaview Villa | 3.5 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1946 | 3042 | 1196 | 890 | 90 | 180 | 28 | 18 | ||||
| C | Seaview Villa | 3.5 | 20.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 2106 | 3361 | 1196 | 890 | 103 | 207 | 28 | 18 | 86 | 44 | 119 | 61 |
| C | Seaview Villa | 3.5 | 11.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1946 | 3042 | 1196 | 890 | 90 | 180 | 28 | 18 | ||||
| C | Seaview Villa | 3.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1542 | 2184 | 1136 | 867 | 78 | 157 | 28 | 18 | ||||
Rebak Island Resort
Langkawi
|
LGK020 | |||||||||||||||
| A | Superior Gardenview | 4.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1685 | 2500 | n.m. | n.m. | 81 | 163 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior Gardenview | 4.5 | 01.11.10 - 23.11.10 | ÜF | 1827 | 2804 | n.m. | n.m. | 81 | 163 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior Gardenview | 4.5 | 24.11.10 - 23.12.10 | ÜF | 1664 | 2478 | n.m. | n.m. | 81 | 163 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior Gardenview | 4.5 | 24.12.10 - 02.01.11 | ÜF | 2306 | 3762 | n.m. | n.m. | 121 | 243 | n.m. | n.m. | 119 | 61 | 177 | 90 |
| A | Superior Gardenview | 4.5 | 03.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1827 | 2804 | n.m. | n.m. | 81 | 163 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior Gardenview | 4.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1695 | 2541 | n.m. | n.m. | 85 | 169 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Superior Seaview | 4.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1842 | 2813 | n.m. | n.m. | 97 | 194 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Superior Seaview | 4.5 | 01.11.10 - 23.11.10 | ÜF | 2015 | 3180 | n.m. | n.m. | 97 | 194 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Superior Seaview | 4.5 | 24.11.10 - 23.12.10 | ÜF | 1821 | 2791 | n.m. | n.m. | 97 | 194 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Superior Seaview | 4.5 | 24.12.10 - 02.01.11 | ÜF | 2466 | 4082 | n.m. | n.m. | 135 | 269 | n.m. | n.m. | 119 | 61 | 177 | 90 |
| B | Superior Seaview | 4.5 | 03.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 2015 | 3180 | n.m. | n.m. | 97 | 194 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Superior Seaview | 4.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1852 | 2854 | n.m. | n.m. | 100 | 200 | n.m. | n.m. | ||||
| C | Deluxe Gardenview | 4.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1842 | 2813 | 1516 | 771 | 97 | 194 | 65 | 9 | ||||
| C | Deluxe Gardenview | 4.5 | 01.11.10 - 23.11.10 | ÜF | 2015 | 3180 | 1632 | 773 | 97 | 194 | 65 | 10 | ||||
| C | Deluxe Gardenview | 4.5 | 24.11.10 - 23.12.10 | ÜF | 1821 | 2791 | 1501 | 753 | 97 | 194 | 65 | 10 | ||||
| C | Deluxe Gardenview | 4.5 | 24.12.10 - 02.01.11 | ÜF | 2466 | 4082 | 1632 | 773 | 135 | 269 | 65 | 10 | 119 | 61 | 177 | 90 |
| C | Deluxe Gardenview | 4.5 | 03.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 2015 | 3180 | 1632 | 773 | 97 | 194 | 65 | 10 | ||||
| C | Deluxe Gardenview | 4.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1852 | 2854 | 1501 | 753 | 100 | 200 | 65 | 10 | ||||
| D | Deluxe Seaview | 4.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 2412 | 3952 | 1645 | 790 | 128 | 257 | 65 | 9 | ||||
| D | Deluxe Seaview | 4.5 | 01.11.10 - 23.11.10 | ÜF | 2391 | 3931 | 1632 | 773 | 128 | 257 | 65 | 10 | ||||
| D | Deluxe Seaview | 4.5 | 24.11.10 - 23.12.10 | ÜF | 2391 | 3931 | 1632 | 773 | 128 | 257 | 65 | 10 | ||||
| D | Deluxe Seaview | 4.5 | 24.12.10 - 02.01.11 | ÜF | 2842 | 4833 | 1632 | 773 | 166 | 332 | 65 | 10 | 119 | 61 | 177 | 90 |
| D | Deluxe Seaview | 4.5 | 03.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 2391 | 3931 | 1632 | 773 | 128 | 257 | 65 | 10 | ||||
| D | Deluxe Seaview | 4.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 2428 | 4006 | 1632 | 773 | 132 | 263 | 65 | 10 | ||||
Meritus Pelangi Beach Resort & Spa
Langkawi
|
LGK007 | |||||||||||||||
| A | Superior Gardenview | 4.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1678 | 2484 | 1313 | 1088 | 79 | 158 | 43 | 39 | ||||
| A | Garden Terrace | 4.5 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1871 | 2892 | 1377 | 1145 | 84 | 168 | 43 | 39 | ||||
| A | Garden Terrace | 4.5 | 20.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 2247 | 3643 | 1422 | 1172 | 115 | 230 | 46 | 42 | 102 | 42 | 126 | 42 |
| A | Garden Terrace | 4.5 | 06.01.11 - 15.02.11 | ÜF | 2153 | 3455 | 1422 | 1172 | 107 | 214 | 46 | 42 | ||||
| A | Garden Terrace | 4.5 | 16.02.11 - 30.04.11 | ÜF | 1743 | 2597 | 1369 | 1128 | 84 | 168 | 46 | 42 | ||||
| B | Deluxe Lake/Pool View | 4.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1725 | 2578 | 1313 | 1088 | 84 | 168 | 43 | 39 | ||||
| B | Lakefront | 4.5 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1927 | 3004 | 1377 | 1145 | 88 | 177 | 43 | 39 | ||||
| B | Lakefront | 4.5 | 20.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 2303 | 3756 | 1422 | 1172 | 120 | 240 | 46 | 42 | 102 | 42 | 126 | 42 |
| B | Lakefront | 4.5 | 06.01.11 - 15.02.11 | ÜF | 2209 | 3568 | 1422 | 1172 | 112 | 224 | 46 | 42 | ||||
| B | Lakefront | 4.5 | 16.02.11 - 30.04.11 | ÜF | 1790 | 2691 | 1369 | 1128 | 88 | 177 | 46 | 42 | ||||
| D | Pool Terrace | 4.5 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1984 | 3117 | 1377 | 1145 | 93 | 186 | 43 | 39 | ||||
| D | Pool Terrace | 4.5 | 20.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 2359 | 3869 | 1422 | 1172 | 124 | 249 | 46 | 42 | 102 | 42 | 126 | 42 |
| D | Pool Terrace | 4.5 | 06.01.11 - 15.02.11 | ÜF | 2265 | 3681 | 1422 | 1172 | 117 | 233 | 46 | 42 | ||||
| D | Pool Terrace | 4.5 | 16.02.11 - 30.04.11 | ÜF | 1984 | 3117 | 1422 | 1172 | 93 | 186 | 46 | 42 | ||||
| C | Deluxe Seafacing | 4.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 2080 | 3289 | 1398 | 1167 | 99 | 199 | 43 | 39 | ||||
| C | Beachfront | 4.5 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 2171 | 3493 | 1377 | 1145 | 109 | 218 | 43 | 39 | ||||
| C | Beachfront | 4.5 | 20.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 2547 | 4244 | 1422 | 1172 | 140 | 280 | 46 | 42 | 102 | 42 | 126 | 42 |
| C | Beachfront | 4.5 | 06.01.11 - 15.02.11 | ÜF | 2453 | 4056 | 1422 | 1172 | 132 | 265 | 46 | 42 | ||||
| C | Beachfront | 4.5 | 16.02.11 - 30.04.11 | ÜF | 2171 | 3493 | 1422 | 1172 | 109 | 218 | 46 | 42 | ||||
Casa Del Mar
Langkawi
|
LGK012 | |||||||||||||||
| A | Poolview | 4.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1930 | 2988 | n.m. | n.m. | 87 | 174 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Poolview | 4.5 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1908 | 2967 | n.m. | n.m. | 87 | 174 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Poolview | 4.5 | 20.12.10 - 11.01.11 | ÜF | 2106 | 3361 | n.m. | n.m. | 103 | 207 | n.m. | n.m. | 73 | 73 | 99 | 99 |
| A | Poolview | 4.5 | 12.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 2012 | 3173 | n.m. | n.m. | 96 | 191 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Poolview | 4.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 2002 | 3155 | n.m. | n.m. | 95 | 189 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Seafront | 4.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 2014 | 3157 | n.m. | n.m. | 94 | 188 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Seafront | 4.5 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1993 | 3136 | n.m. | n.m. | 94 | 188 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Seafront | 4.5 | 20.12.10 - 11.01.11 | ÜF | 2190 | 3530 | n.m. | n.m. | 110 | 221 | n.m. | n.m. | 73 | 73 | 99 | 99 |
| B | Seafront | 4.5 | 12.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 2134 | 3418 | n.m. | n.m. | 106 | 211 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Seafront | 4.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 2115 | 3380 | n.m. | n.m. | 104 | 208 | n.m. | n.m. | ||||
| C | Junior Suite | 4.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 2484 | 4097 | 1661 | 1467 | 133 | 266 | 65 | 65 | ||||
| C | Junior Suite | 4.5 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 2463 | 4075 | 1647 | 1453 | 133 | 266 | 65 | 65 | ||||
| C | Junior Suite | 4.5 | 20.12.10 - 11.01.11 | ÜF | 2885 | 4921 | 1647 | 1453 | 168 | 337 | 65 | 65 | 73 | 73 | 99 | 99 |
| C | Junior Suite | 4.5 | 12.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 2660 | 4470 | 2023 | 1829 | 150 | 299 | 96 | 96 | ||||
| C | Junior Suite | 4.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 2566 | 4282 | 2023 | 1829 | 142 | 283 | 96 | 96 | ||||
| Fluginfo | ||||||||||||
| ab/bis | Zeitraum | Klasse | Zubringer | Aufenthalt | Flugtage | Bemerkungen | ||||||
| Kl. | Aufpreis | Kind | Rail & Fly | Fly & Fly | min. | max. | ||||||
| Aufpreis | Aufp. | Airl. | Kl. | |||||||||
| Singapore Airlines | ||||||||||||
| FRA | 04.09.10-31.10.10 | N | 175 | 117 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW), E: 200,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-09.12.10 | N | 100 | 67 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW), E: 175,- (OW) |
| FRA | 10.12.10-02.01.11 | N | 450 | 301 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW), E: 175,- (OW) |
| FRA | 03.01.11-24.04.11 | N | 125 | 83 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW), E: 175,- (OW) |
| FRA | 25.04.11-30.04.11 | N | 38 | 25 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW), E: 175,- (OW) |
| MUC | 04.09.10-31.10.10 | N | 175 | 117 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW), E: 200,- (OW) |
| MUC | 01.11.10-09.12.10 | N | 100 | 67 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW), E: 175,- (OW) |
| MUC | 10.12.10-02.01.11 | N | 450 | 301 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW), E: 175,- (OW) |
| MUC | 03.01.11-24.04.11 | N | 125 | 83 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW), E: 175,- (OW) |
| MUC | 25.04.11-30.04.11 | N | 38 | 25 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW), E: 175,- (OW) |
| Routing: FRA/MUC-SIN-LGK-SIN-FRA/MUC, SIN-LGK-SIN mit Silk Air (MI) in Q-Klasse (bei Upsell die MI aber in B buchen). FLY & FLY: innerdeutsche Zubringer mit SQ (operated by LH) einfach in der gleichen Klasse wie die Langstrecke buchen. Bei LH-Flugnummer (Zuschlag Euro 10 pro Strecke) gilt: SQ/N=LH/W, SQ/M=LH/M, SQ/E=LH/H. |
||||||||||||
| Etihad Airways | ||||||||||||
| FRA | 04.09.10-31.10.10 | Q | inkl. | inkl. | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Mi,Fr,So | Upsell: M: 56,- (OW), K: 156,- (OW), H: 237,- (OW), B: 468,- (OW), D: 1056,- (OW), R: 1681,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-16.12.10 | M | 162 | 121 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Mi,Fr,So | Upsell: K: 94,- (OW), H: 181,- (OW), D: 1006,- (OW) |
| FRA | 17.12.10-28.12.10 | K | 412 | 309 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Mi,Fr,So | Upsell: H: 88,- (OW), B: 275,- (OW), D: 881,- (OW) |
| FRA | 29.12.10-26.04.11 | M | 162 | 121 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Mi,Fr,So | Upsell: K: 94,- (OW), H: 181,- (OW), D: 1006,- (OW) |
| FRA | 27.04.11-30.04.11 | M | 69 | 51 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Mi,Fr,So | Upsell: K: 78,- (OW), H: 197,- (OW), D: 1053,- (OW) |
| MUC | 04.09.10-31.10.10 | Q | inkl. | inkl. | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Di,Do,Sa | Upsell: M: 56,- (OW), K: 156,- (OW), H: 237,- (OW), B: 468,- (OW), D: 1056,- (OW), R: 1681,- (OW) |
