![]() |
|
| 5 Nächte Doha | ||||||||||||||||
| Kat. | Grundpreis | Verl.-Nacht | Gala-Dinner | |||||||||||||
| Kategorie | Sterne | Zeitraum | Verpfl. | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | 24.12 | 31.12 | |||
| Erw. | Kind | Erw. | Kind | |||||||||||||
Ritz Carlton Doha
Doha
|
DOH004 | |||||||||||||||
| A | Deluxe | 5 | 11.08.10 - 17.09.10 | ÜF | 1229 | 1676 | 912 | 700 | 124 | 213 | 61 | 45 | ||||
| A | Deluxe | 5 | 18.09.10 - 15.12.10 | ÜF | 1383 | 1941 | 912 | 700 | 155 | 266 | 61 | 45 | ||||
| A | Deluxe | 5 | 16.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 1316 | 1840 | 912 | 700 | 141 | 246 | 61 | 45 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | Deluxe | 5 | 11.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1383 | 1941 | 912 | 700 | 155 | 266 | 61 | 45 | ||||
| B | Club Room | 5 | 11.08.10 - 17.09.10 | ÜF | 1561 | 1974 | 1152 | n.m. | 190 | 273 | 109 | n.m. | ||||
| B | Club Room | 5 | 18.09.10 - 15.12.10 | ÜF | 1845 | 2537 | 1152 | n.m. | 247 | 386 | 109 | n.m. | ||||
| B | Club Room | 5 | 16.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 1782 | 2407 | 1152 | n.m. | 235 | 360 | 109 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| B | Club Room | 5 | 11.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1845 | 2537 | 1152 | n.m. | 247 | 386 | 109 | n.m. | ||||
Mövenpick Hotel Doha
Doha
|
DOH001 | |||||||||||||||
| A | Deluxe | 4 | 11.08.10 - 31.08.10 | ÜF | 1248 | 1638 | 878 | 542 | 130 | 208 | 56 | 15 | ||||
| A | Deluxe | 4 | 01.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1316 | 1773 | 878 | 542 | 143 | 235 | 56 | 15 | ||||
| A | Deluxe | 4 | 01.10.10 - 11.10.10 | ÜF | 1446 | 2037 | 878 | 542 | 169 | 288 | 56 | 15 | ||||
| A | Deluxe | 4 | 12.10.10 - 24.10.10 | ÜF | 1316 | 1773 | 878 | 542 | 143 | 235 | 56 | 15 | ||||
| A | Deluxe | 4 | 25.10.10 - 27.10.10 | ÜF | 1446 | 2037 | 878 | 542 | 169 | 288 | 56 | 15 | ||||
| A | Deluxe | 4 | 28.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1316 | 1773 | 878 | 542 | 143 | 235 | 56 | 15 | ||||
| A | Deluxe | 4 | 01.11.10 - 03.11.10 | ÜF | 1446 | 2037 | 878 | 542 | 169 | 288 | 56 | 15 | ||||
| A | Deluxe | 4 | 04.11.10 - 08.11.10 | ÜF | 1316 | 1773 | 878 | 542 | 143 | 235 | 56 | 15 | ||||
| A | Deluxe | 4 | 09.11.10 - 10.11.10 | ÜF | 1446 | 2037 | 878 | 542 | 169 | 288 | 56 | 15 | ||||
| A | Deluxe | 4 | 11.11.10 - 31.12.10 | ÜF | 1316 | 1773 | 878 | 542 | 143 | 235 | 56 | 15 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| B | Junior Suite | 4 | 11.08.10 - 31.08.10 | ÜF | 1378 | 2157 | 878 | 542 | 156 | 312 | 56 | 15 | ||||
| B | Junior Suite | 4 | 01.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1446 | 2292 | 878 | 542 | 169 | 338 | 56 | 15 | ||||
| B | Junior Suite | 4 | 01.10.10 - 11.10.10 | ÜF | 1580 | 2561 | 878 | 542 | 196 | 392 | 56 | 15 | ||||
| B | Junior Suite | 4 | 12.10.10 - 24.10.10 | ÜF | 1446 | 2292 | 878 | 542 | 169 | 338 | 56 | 15 | ||||
| B | Junior Suite | 4 | 25.10.10 - 27.10.10 | ÜF | 1580 | 2561 | 878 | 542 | 196 | 392 | 56 | 15 | ||||
| B | Junior Suite | 4 | 28.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1446 | 2292 | 878 | 542 | 169 | 338 | 56 | 15 | ||||
| B | Junior Suite | 4 | 01.11.10 - 03.11.10 | ÜF | 1580 | 2561 | 878 | 542 | 196 | 392 | 56 | 15 | ||||
| B | Junior Suite | 4 | 04.11.10 - 08.11.10 | ÜF | 1446 | 2292 | 878 | 542 | 169 | 338 | 56 | 15 | ||||
| B | Junior Suite | 4 | 09.11.10 - 10.11.10 | ÜF | 1580 | 2561 | 878 | 542 | 196 | 392 | 56 | 15 | ||||
| B | Junior Suite | 4 | 11.11.10 - 31.12.10 | ÜF | 1446 | 2292 | 878 | 542 | 169 | 338 | 56 | 15 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
Sheraton Doha Resort & Convention Hotel
Doha
|
DOH002 | |||||||||||||||
| A | Deluxe | 5 | 11.08.10 - 17.09.10 | ÜF | 1412 | 1893 | n.m. | n.m. | 161 | 257 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Deluxe | 5 | 18.09.10 - 31.12.10 | ÜF | 1571 | 2200 | n.m. | n.m. | 192 | 318 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | Deluxe | 5 | 01.01.11 - 15.01.11 | ÜF | 1268 | 1758 | n.m. | 551 | 132 | 230 | n.m. | 15 | ||||
| A | Deluxe | 5 | 16.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1393 | 2003 | n.m. | 551 | 157 | 279 | n.m. | 15 | ||||
| B | Club Room | 5 | 11.08.10 - 17.09.10 | ÜF | 1373 | 1970 | n.m. | n.m. | 153 | 272 | n.m. | n.m. | ||||
| B | Club Room | 5 | 18.09.10 - 31.12.10 | ÜF | 1643 | 2345 | n.m. | n.m. | 207 | 347 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| B | Club Room | 5 | 01.01.11 - 15.01.11 | ÜF | 1393 | 2003 | n.m. | 551 | 157 | 279 | n.m. | 15 | ||||
| B | Club Room | 5 | 16.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1513 | 2248 | n.m. | 551 | 181 | 328 | n.m. | 15 | ||||
Intercontinental Hotel Doha
Doha
|
DOH003 | |||||||||||||||
| A | Superior | 5 | 11.08.10 - 14.09.10 | ÜF | 1364 | 1840 | 922 | 705 | 151 | 246 | 63 | 46 | ||||
| A | Superior | 5 | 15.09.10 - 11.10.10 | ÜF | 1393 | 1907 | 922 | 705 | 157 | 260 | 63 | 46 | ||||
| A | Superior | 5 | 12.10.10 - 15.10.10 | ÜF | 1662 | 2441 | 922 | 705 | 211 | 366 | 63 | 46 | ||||
| A | Superior | 5 | 16.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1393 | 1907 | 922 | 705 | 157 | 260 | 63 | 46 | ||||
| A | Superior | 5 | 01.11.10 - 04.11.10 | ÜF | 1657 | 2426 | 893 | 696 | 210 | 363 | 57 | 44 | ||||
| A | Superior | 5 | 05.11.10 - 08.11.10 | ÜF | 1412 | 1936 | 893 | 696 | 161 | 265 | 57 | 44 | ||||
| A | Superior | 5 | 09.11.10 - 11.11.10 | ÜF | 1657 | 2426 | 893 | 696 | 210 | 363 | 57 | 44 | ||||
| A | Superior | 5 | 12.11.10 - 15.12.10 | ÜF | 1412 | 1936 | 893 | 696 | 161 | 265 | 57 | 44 | ||||
| A | Superior | 5 | 16.12.10 - 26.12.10 | ÜF | 1378 | 1869 | 893 | 696 | 154 | 252 | 57 | 44 | n.m. | n.m. | ||
| A | Superior | 5 | 27.12.10 - 29.01.11 | ÜF | 1657 | 2426 | 893 | 696 | 210 | 363 | 57 | 44 | n.m. | n.m. | ||
| A | Superior | 5 | 30.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1412 | 1936 | 893 | 696 | 161 | 265 | 57 | 44 | ||||
| B | Arabian Seaview | 5 | 11.08.10 - 14.09.10 | ÜF | 1446 | 2008 | 922 | 705 | 167 | 280 | 63 | 46 | ||||
| B | Arabian Seaview | 5 | 15.09.10 - 11.10.10 | ÜF | 1479 | 2075 | 922 | 705 | 174 | 293 | 63 | 46 | ||||
| B | Arabian Seaview | 5 | 12.10.10 - 15.10.10 | ÜF | 1744 | 2604 | 922 | 705 | 227 | 399 | 63 | 46 | ||||
| B | Arabian Seaview | 5 | 16.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1479 | 2075 | 922 | 705 | 174 | 293 | 63 | 46 | ||||
| B | Arabian Seaview | 5 | 01.11.10 - 04.11.10 | ÜF | 1748 | 2599 | 893 | 696 | 228 | 398 | 57 | 44 | ||||
| B | Arabian Seaview | 5 | 05.11.10 - 08.11.10 | ÜF | 1503 | 2114 | 893 | 696 | 179 | 301 | 57 | 44 | ||||
| B | Arabian Seaview | 5 | 09.11.10 - 11.11.10 | ÜF | 1748 | 2599 | 893 | 696 | 228 | 398 | 57 | 44 | ||||
| B | Arabian Seaview | 5 | 12.11.10 - 15.12.10 | ÜF | 1503 | 2114 | 893 | 696 | 179 | 301 | 57 | 44 | ||||
| B | Arabian Seaview | 5 | 16.12.10 - 26.12.10 | ÜF | 1465 | 2042 | 893 | 696 | 171 | 287 | 57 | 44 | n.m. | n.m. | ||
| B | Arabian Seaview | 5 | 27.12.10 - 29.01.11 | ÜF | 1748 | 2599 | 893 | 696 | 228 | 398 | 57 | 44 | n.m. | n.m. | ||
| B | Arabian Seaview | 5 | 30.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1503 | 2114 | 893 | 696 | 179 | 301 | 57 | 44 | ||||
| C | Club Intercontinental | 5 | 11.08.10 - 14.09.10 | ÜF | 1628 | 2373 | 1085 | n.m. | 204 | 353 | 95 | n.m. | ||||
| C | Club Intercontinental | 5 | 15.09.10 - 11.10.10 | ÜF | 1662 | 2441 | 1085 | n.m. | 211 | 366 | 95 | n.m. | ||||
| C | Club Intercontinental | 5 | 12.10.10 - 15.10.10 | ÜF | 1926 | 2970 | 1085 | n.m. | 263 | 472 | 95 | n.m. | ||||
| C | Club Intercontinental | 5 | 16.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1662 | 2441 | 1085 | n.m. | 211 | 366 | 95 | n.m. | ||||
Four Seasons Hotel Doha
Doha
|
DOH006 | |||||||||||||||
| A | Standard | 5 | 11.08.10 - 30.09.10 | ÜF | 1373 | 2027 | 835 | 585 | 153 | 284 | 45 | 22 | ||||
| A | Standard | 5 | 01.10.10 - 30.11.10 | ÜF | 1479 | 2239 | 835 | 585 | 174 | 326 | 45 | 22 | ||||
| A | Standard | 5 | 01.12.10 - 30.04.11 | ÜF | 1431 | 2109 | 888 | 585 | 164 | 300 | 56 | 22 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| B | Deluxe | 5 | 11.08.10 - 30.09.10 | ÜF | 1479 | 2239 | 835 | 585 | 174 | 326 | 45 | 22 | ||||
| B | Deluxe | 5 | 01.10.10 - 30.11.10 | ÜF | 1643 | 2561 | 835 | 585 | 207 | 390 | 45 | 22 | ||||
| B | Deluxe | 5 | 01.12.10 - 30.04.11 | ÜF | 1590 | 2426 | 888 | 585 | 196 | 363 | 56 | 22 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| C | Premier | 5 | 11.08.10 - 30.09.10 | ÜF | 1590 | 2450 | 835 | 585 | 196 | 368 | 45 | 22 | ||||
| C | Premier | 5 | 01.10.10 - 30.11.10 | ÜF | 1748 | 2773 | 835 | 585 | 228 | 433 | 45 | 22 | ||||
| C | Premier | 5 | 01.12.10 - 30.04.11 | ÜF | 1696 | 2638 | 888 | 585 | 217 | 406 | 56 | 22 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| Fluginfo | ||||||||||||
| ab/bis | Zeitraum | Klasse | Zubringer | Aufenthalt | Flugtage | Bemerkungen | ||||||
| Kl. | Aufpreis | Kind | Rail & Fly | Fly & Fly | min. | max. | ||||||
| Aufpreis | Aufp. | Airl. | Kl. | |||||||||
| Etihad Airways | ||||||||||||
| FRA | 11.08.10-31.10.10 | L | 48 | 32 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 53,- (OW), M: 91,- (OW), K: 178,- (OW), H: 260,- (OW), B: 410,- (OW), D: 978,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-16.12.10 | L | 104 | 78 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 50,- (OW), M: 88,- (OW), K: 200,- (OW), W: 950,- (OW), A: 2313,- (OW) |
| FRA | 17.12.10-28.12.10 | Q | 241 | 180 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: M: 44,- (OW), K: 162,- (OW), H: 269,- (OW), W: 881,- (OW), A: 2244,- (OW) |
| FRA | 29.12.10-26.04.11 | L | 104 | 78 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 50,- (OW), M: 88,- (OW), K: 200,- (OW), W: 950,- (OW), A: 2313,- (OW) |
| FRA | 27.04.11-30.04.11 | L | 41 | 30 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 44,- (OW), M: 106,- (OW), K: 200,- (OW), W: 981,- (OW), A: 2344,- (OW) |
| MUC | 11.08.10-31.10.10 | L | 48 | 32 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 53,- (OW), M: 91,- (OW), K: 178,- (OW), H: 260,- (OW), B: 410,- (OW), D: 978,- (OW) |
| MUC | 01.11.10-16.12.10 | L | 104 | 78 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 50,- (OW), M: 88,- (OW), K: 200,- (OW), W: 950,- (OW), A: 2313,- (OW) |
| MUC | 17.12.10-28.12.10 | Q | 241 | 180 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: M: 44,- (OW), K: 162,- (OW), H: 269,- (OW), W: 881,- (OW), A: 2244,- (OW) |
| MUC | 29.12.10-26.04.11 | L | 104 | 78 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 50,- (OW), M: 88,- (OW), K: 200,- (OW), W: 950,- (OW), A: 2313,- (OW) |
| MUC | 27.04.11-30.04.11 | L | 41 | 30 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | tägl. | Upsell: Q: 44,- (OW), M: 106,- (OW), K: 200,- (OW), W: 981,- (OW), A: 2344,- (OW) |
| WICHTIG: in die Aktiv-Buchung vor Buchungsabschluss als OSI-Element EY TO BOOKING eingeben. Hinweis: die Etihad steuert die Flugpreise je nach Saison und Auslastung indem Tarif/Klassen freigeschaltet werden oder nicht (ständige Updates). Es ist somit gut möglich, dass es für längere Zeiträume keine Buchungsmöglichkeit in den günstigsten Klassen gibt und nur Upsellklassen verfügbar sind, Specials sind über längere Zeiträume evtl. gar nicht mehr buchbar. FLY & FLY: innerdeutsche Air Berlin-Zubringer (AB) in O-Klasse ab BER/CGN/DUS/FMO/HAJ/HAM. |
||||||||||||
| Gulf Air | ||||||||||||
| FRA | 11.08.10-31.10.10 | L | 58 | 38 | inkl. | n.m. | 0 | 365 | tägl. | Upsell: M: 28,- (OW), K: 53,- (OW), H: 90,- (OW) | ||
| FRA | 01.11.10-30.04.11 | L | 76 | 50 | inkl. | n.m. | 0 | 365 | tägl. | Upsell: M: 28,- (OW), K: 66,- (OW), H: 96,- (OW), D: 878,- (OW) | ||
| HINWEIS: abweichend von unseren AGBen ist bei Buchung bis 28 Tage vor Abflug eine Anzahlung in Höhe von 50% des Reisepreises gleich nach Erhalt der Bestätigung fällig (Ticketing). Bei Kurzfristbuchung ab 28 Tage vor Abflug vollständige Bezahlung/Ticketing spätestens 1 Werktag nach Erhalt der Bestätigung. Nach Ticketing fallen 90% Umbuchungs- bzw. Stornogebühr an. | ||||||||||||
| Emirates | ||||||||||||
| DUS | 11.08.10-29.08.10 | K | 212 | 159 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 31,- (OW), B: 62,- (OW), C: 1016,- (OW), A: 1766,- (OW) |
| DUS | 11.08.10-02.09.10 | K | 175 | 131 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 31,- (OW), B: 62,- (OW), C: 1034,- (OW), A: 1784,- (OW) |
| DUS | 11.08.10-30.09.10 | Q | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Mo-Do | Upsell: |
| DUS | 13.08.10-26.09.10 | Q | 38 | 28 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Fr-So | Upsell: |
| DUS | 03.09.10-31.10.10 | U | 275 | 206 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 31,- (OW), M: 69,- (OW), C: 984,- (OW), A: 1734,- (OW) |
| DUS | 06.09.10-28.10.10 | U | 238 | 178 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 32,- (OW), M: 69,- (OW), C: 1004,- (OW), A: 1754,- (OW) |
| DUS | 01.11.10-28.04.11 | C | 2112 | 1584 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: A: 882,- (OW) |
| DUS | 01.11.10-16.12.10 | K | 206 | 154 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 28,- (OW), B: 84,- (OW), M: 166,- (OW), C: 1078,- (OW), A: 1960,- (OW) |
| DUS | 01.11.10-08.12.10 | Q | 144 | 108 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| DUS | 05.11.10-12.12.10 | K | 244 | 183 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 28,- (OW), B: 84,- (OW), M: 166,- (OW), C: 1078,- (OW), A: 1959,- (OW) |
| DUS | 05.11.10-30.04.11 | C | 2150 | 1612 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: A: 881,- (OW) |
| DUS | 05.11.10-05.12.10 | Q | 181 | 135 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| DUS | 17.12.10-26.12.10 | B | 412 | 309 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: M: 82,- (OW), W: 144,- (OW), C: 994,- (OW), A: 1875,- (OW) |
| DUS | 20.12.10-28.12.10 | B | 375 | 281 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: M: 82,- (OW), W: 144,- (OW), C: 994,- (OW), A: 1875,- (OW) |
| DUS | 29.12.10-13.04.11 | K | 206 | 154 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 28,- (OW), B: 84,- (OW), M: 166,- (OW), C: 1078,- (OW), A: 1960,- (OW) |
| DUS | 31.12.10-10.04.11 | K | 244 | 183 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 28,- (OW), B: 84,- (OW), M: 166,- (OW), C: 1078,- (OW), A: 1959,- (OW) |
| DUS | 01.02.11-13.04.11 | Q | 144 | 108 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| DUS | 04.02.11-10.04.11 | Q | 181 | 135 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| DUS | 14.04.11-21.04.11 | U | 262 | 196 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), M: 138,- (OW), C: 1050,- (OW), A: 1932,- (OW) |
| DUS | 15.04.11-22.04.11 | U | 300 | 225 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), M: 138,- (OW), C: 1050,- (OW), A: 1931,- (OW) |
| DUS | 23.04.11-30.04.11 | Q | 112 | 84 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| DUS | 23.04.11-30.04.11 | K | 175 | 131 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 62,- (OW), B: 118,- (OW), M: 200,- (OW), C: 1112,- (OW), A: 1994,- (OW) |
| DUS | 25.04.11-30.04.11 | Q | 75 | 56 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| DUS | 25.04.11-30.04.11 | K | 138 | 103 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 62,- (OW), B: 118,- (OW), M: 200,- (OW), C: 1112,- (OW), A: 1994,- (OW) |
| FRA | 11.08.10-29.08.10 | K | 150 | 112 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 32,- (OW), B: 62,- (OW), C: 1047,- (OW), A: 1797,- (OW) |
| FRA | 11.08.10-02.09.10 | K | 112 | 84 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 31,- (OW), B: 62,- (OW), C: 1066,- (OW), A: 1816,- (OW) |
| FRA | 03.09.10-31.10.10 | U | 212 | 159 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 31,- (OW), M: 68,- (OW), C: 1016,- (OW), A: 1766,- (OW) |
| FRA | 06.09.10-28.10.10 | U | 175 | 131 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 31,- (OW), M: 69,- (OW), C: 1034,- (OW), A: 1784,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-28.04.11 | C | 2050 | 1537 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: A: 881,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-08.12.10 | Q | 81 | 60 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| FRA | 01.11.10-16.12.10 | K | 144 | 108 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 28,- (OW), B: 84,- (OW), M: 166,- (OW), C: 1078,- (OW), A: 1959,- (OW) |
| FRA | 05.11.10-05.12.10 | Q | 119 | 89 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| FRA | 05.11.10-12.12.10 | K | 181 | 135 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 28,- (OW), B: 84,- (OW), M: 166,- (OW), C: 1078,- (OW), A: 1960,- (OW) |
| FRA | 05.11.10-30.04.11 | C | 2088 | 1566 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: A: 881,- (OW) |
| FRA | 17.12.10-26.12.10 | B | 350 | 262 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: M: 81,- (OW), W: 144,- (OW), C: 994,- (OW), A: 1875,- (OW) |
| FRA | 20.12.10-28.12.10 | B | 312 | 234 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: M: 82,- (OW), W: 144,- (OW), C: 994,- (OW), A: 1875,- (OW) |
| FRA | 29.12.10-13.04.11 | K | 144 | 108 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 28,- (OW), B: 84,- (OW), M: 166,- (OW), C: 1078,- (OW), A: 1959,- (OW) |
| FRA | 31.12.10-10.04.11 | K | 181 | 135 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 28,- (OW), B: 84,- (OW), M: 166,- (OW), C: 1078,- (OW), A: 1960,- (OW) |
| FRA | 01.02.11-13.04.11 | Q | 81 | 60 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| FRA | 04.02.11-10.04.11 | Q | 119 | 89 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| FRA | 14.04.11-21.04.11 | U | 200 | 150 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), M: 138,- (OW), C: 1050,- (OW), A: 1931,- (OW) |
| FRA | 15.04.11-22.04.11 | U | 238 | 178 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 56,- (OW), M: 137,- (OW), C: 1050,- (OW), A: 1931,- (OW) |
| FRA | 23.04.11-30.04.11 | Q | 50 | 37 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| FRA | 23.04.11-30.04.11 | K | 112 | 84 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 63,- (OW), B: 119,- (OW), M: 200,- (OW), C: 1113,- (OW), A: 1994,- (OW) |
| FRA | 25.04.11-30.04.11 | Q | 12 | 9 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| FRA | 25.04.11-30.04.11 | K | 75 | 56 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 62,- (OW), B: 118,- (OW), M: 200,- (OW), C: 1112,- (OW), A: 1994,- (OW) |
| HAM | 11.08.10-29.08.10 | K | 212 | 159 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 31,- (OW), B: 62,- (OW), C: 1016,- (OW), A: 1766,- (OW) |
| HAM | 11.08.10-02.09.10 | K | 175 | 131 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 31,- (OW), B: 62,- (OW), C: 1034,- (OW), A: 1784,- (OW) |
| HAM | 11.08.10-30.09.10 | Q | inkl. | inkl. | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Mo-Do | Upsell: |
| HAM | 13.08.10-26.09.10 | Q | 38 | 28 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Fr-So | Upsell: |
| HAM | 03.09.10-31.10.10 | U | 275 | 206 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 31,- (OW), M: 69,- (OW), C: 984,- (OW), A: 1734,- (OW) |
| HAM | 06.09.10-28.10.10 | U | 238 | 178 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 32,- (OW), M: 69,- (OW), C: 1004,- (OW), A: 1754,- (OW) |
| HAM | 01.11.10-08.12.10 | Q | 144 | 108 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| HAM | 01.11.10-16.12.10 | K | 206 | 154 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 28,- (OW), B: 84,- (OW), M: 166,- (OW), C: 1078,- (OW), A: 1960,- (OW) |
| HAM | 01.11.10-28.04.11 | C | 2112 | 1584 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: A: 882,- (OW) |
| HAM | 05.11.10-30.04.11 | C | 2150 | 1612 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: A: 881,- (OW) |
| HAM | 05.11.10-05.12.10 | Q | 181 | 135 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| HAM | 05.11.10-12.12.10 | K | 244 | 183 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 28,- (OW), B: 84,- (OW), M: 166,- (OW), C: 1078,- (OW), A: 1959,- (OW) |
| HAM | 17.12.10-26.12.10 | B | 412 | 309 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: M: 82,- (OW), W: 144,- (OW), C: 994,- (OW), A: 1875,- (OW) |
| HAM | 20.12.10-28.12.10 | B | 375 | 281 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: M: 82,- (OW), W: 144,- (OW), C: 994,- (OW), A: 1875,- (OW) |
| HAM | 29.12.10-13.04.11 | K | 206 | 154 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: U: 28,- (OW), B: 84,- (OW), M: 166,- (OW), C: 1078,- (OW), A: 1960,- (OW) |
| HAM | 31.12.10-10.04.11 | K | 244 | 183 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: U: 28,- (OW), B: 84,- (OW), M: 166,- (OW), C: 1078,- (OW), A: 1959,- (OW) |
| HAM | 01.02.11-13.04.11 | Q | 144 | 108 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: |
| HAM | 04.02.11-10.04.11 | Q | 181 | 135 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Fr-So | Upsell: |
| HAM | 14.04.11-21.04.11 | U | 262 | 196 | inkl. | 154 | AB | O | 5 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 56,- (OW), M: 138,- (OW), C: 1050,- (OW), A: 1932,- (OW) |
