Flyer: AJHE
Grundpreis: 12 Nächte
Abflüge: 07.09.10 - 30.04.11

Dubai City & Krabi/Koh Lanta & Bangkok ab 1289,-

2x City plus Beach: ein kontrastreicher Mix aus zwei unterschiedlichen Metropolen und einem Badeziel in der Andamanen See. Der erste Stop findet in Dubai, dem glitzernden Handelszentrum des Nahen Ostens statt, im Anschluß geht es nach Krabi oder Koh Lanta, wo Sie an den fantastischen Stränden entspannen können. Den Abschluß der Reise bildet ein Stop im quirligen Dubai. Im Grundpaket sind 12 Nächte enthalten, individuell verlängerbar. TRANSFER-HINWEIS KOH LANTA: Die ausgeschriebenen Grundpreise inkludieren Überland-Transfers von Krabi nach Koh Lanta.

2 Nächte Dubai
Kat.         Zuschlag ab Verl.-Nacht Gala-Dinner
Kategorie Sterne Zeitraum Verpfl. DZ EZ DZ+E DZ+K DZ EZ DZ+E DZ+K 24.12 31.12
Erw. Kind Erw. Kind

Arabian Park Hotel Dubai DXB057
A Standard 3.5 07.09.10 - 18.09.10 ÜF inkl. inkl. n.m. n.m. 23 46 n.m. n.m.        
A Standard 3.5 19.09.10 - 30.09.10 ÜF inkl. inkl. n.m. n.m. 23 46 n.m. n.m.        
A Standard 3.5 01.10.10 - 30.04.11 ÜF 44 63 n.m. n.m. 45 78 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
B Superior Balcony 3.5 07.09.10 - 18.09.10 ÜF 48 83 125 113 47 88 41 40        
B Superior Balcony 3.5 19.09.10 - 30.09.10 ÜF 52 85 125 113 49 88 41 40        
B Superior Balcony 3.5 01.10.10 - 30.04.11 ÜF 71 117 123 113 59 105 40 40 n.m. n.m. n.m. n.m.

Regent Palace Hotel Dubai DXB092
A Standard 4 07.09.10 - 09.09.10 ÜF 10 15 98 87 28 54 28 27        
A Standard 4 10.09.10 - 30.04.11 ÜF 62 121 98 87 54 107 28 27 n.m. n.m. n.m. n.m.

Lords Hotel Dubai DXB012

Ibis Deira City Center Dubai DXB074
A Standard 3 07.09.10 - 30.09.10 ÜF 21 23 n.m. n.m. 31 55 n.m. n.m.        
A Standard 3 01.10.10 - 16.10.10 ÜF 29 35 n.m. n.m. 35 61 n.m. n.m.        
A Standard 3 17.10.10 - 21.10.10 ÜF 42 62 n.m. n.m. 41 74 n.m. n.m.        
A Standard 3 22.10.10 - 07.11.10 ÜF 29 35 n.m. n.m. 35 61 n.m. n.m.        
A Standard 3 08.11.10 - 11.11.10 ÜF 42 62 n.m. n.m. 41 74 n.m. n.m.        
A Standard 3 12.11.10 - 20.11.10 ÜF 29 35 n.m. n.m. 35 61 n.m. n.m.        
A Standard 3 21.11.10 - 24.11.10 ÜF 42 62 n.m. n.m. 41 74 n.m. n.m.        
A Standard 3 25.11.10 - 22.01.11 ÜF 29 35 n.m. n.m. 35 61 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
A Standard 3 23.01.11 - 27.01.11 ÜF 48 67 n.m. n.m. 44 77 n.m. n.m.        
A Standard 3 28.01.11 - 26.02.11 ÜF 35 42 n.m. n.m. 38 64 n.m. n.m.        
A Standard 3 27.02.11 - 02.03.11 ÜF 48 67 n.m. n.m. 44 77 n.m. n.m.        
A Standard 3 03.03.11 - 30.04.11 ÜF 35 42 n.m. n.m. 38 64 n.m. n.m.        

Flora Grand Hotel Dubai DXB094
A Standard 4 07.09.10 - 10.09.10 ÜF 27 42 96 60 37 67 27 13        
A Standard 4 11.09.10 - 30.09.10 ÜF 52 100 83 54 49 96 20 11        
A Standard 4 01.10.10 - 30.04.11 HP 87 162 63 52 66 127 11 10 n.m. n.m. n.m. n.m.
B Executive Room 4 07.09.10 - 10.09.10 ÜF 46 81 96 60 46 87 27 13        
B Executive Room 4 11.09.10 - 30.09.10 ÜF 63 127 83 54 55 110 20 11        
B Executive Room 4 01.10.10 - 30.04.11 HP 102 200 63 52 74 146 11 10 n.m. n.m. n.m. n.m.

Coral Deira Dubai DXB001
A Deluxe 4.5 07.09.10 - 12.09.10 ÜF 27 40 106 65 37 66 32 16        
A Deluxe 4.5 13.09.10 - 30.09.10 ÜF 38 77 106 65 42 85 32 16        
A Deluxe 4.5 01.10.10 - 30.04.11 ÜF 83 150 112 96 64 121 35 32 n.m. n.m. n.m. n.m.
B Club Select Room 4.5 07.09.10 - 12.09.10 ÜF 65 131 106 65 56 112 32 16        
B Club Select Room 4.5 13.09.10 - 30.09.10 ÜF 65 131 106 65 56 112 32 16        
B Club Select Room 4.5 01.10.10 - 30.04.11 ÜF 108 202 112 96 77 147 35 32 n.m. n.m. n.m. n.m.
C Executive Suite 4.5 07.09.10 - 12.09.10 ÜF 135 267 106 65 90 180 32 16        
C Club Executive Suite 4.5 07.09.10 - 12.09.10 ÜF 135 267 106 65 90 180 32 16        
C Club Executive Suite 4.5 13.09.10 - 30.09.10 ÜF 135 267 106 65 90 180 32 16        
C Executive Suite 4.5 13.09.10 - 30.09.10 ÜF 135 267 106 65 90 180 32 16        
C Club Executive Suite 4.5 01.10.10 - 30.04.11 ÜF 188 379 112 96 118 236 35 32 n.m. n.m. n.m. n.m.
C Executive Suite 4.5 01.10.10 - 30.04.11 ÜF 188 379 112 96 118 236 35 32 n.m. n.m. n.m. n.m.

Holiday Inn Downtown Dubai DXB002
A Standard 4 07.09.10 - 09.09.10 ÜF 29 56 108 96 38 74 33 32        
A Standard 4 10.09.10 - 30.09.10 ÜF 37 69 108 96 41 81 33 32        
A Standard 4 01.10.10 - 19.02.11 ÜF 75 133 108 87 61 113 33 27 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Standard 4 20.02.11 - 23.02.11 ÜF 154 290 108 87 100 191 33 27        
A Standard 4 24.02.11 - 30.04.11 ÜF 75 133 108 87 61 113 33 27        
B Executive Room 4 07.09.10 - 09.09.10 ÜF 56 108 108 96 51 100 33 32        
B Executive Room 4 10.09.10 - 30.09.10 ÜF 62 121 108 96 54 107 33 32        
B Executive Room 4 01.10.10 - 19.02.11 ÜF 88 173 108 87 67 133 33 27 n.m. n.m. n.m. n.m.
B Executive Room 4 20.02.11 - 23.02.11 ÜF 167 333 108 87 107 213 33 27        
B Executive Room 4 24.02.11 - 30.04.11 ÜF 88 173 108 87 67 133 33 27        

Capitol Hotel Dubai DXB014

Metropolitan Deira Dubai DXB010

Hyatt Regency Dubai Dubai DXB062
A Seaview 5 07.09.10 - 10.09.10 ÜF 88 173 137 48 67 133 47 8        
A Seaview 5 11.09.10 - 30.09.10 ÜF 167 333 137 48 107 213 47 8        
A Seaview 5 01.10.10 - 30.11.10 ÜF 167 333 137 48 107 213 47 8        
A Seaview 5 01.12.10 - 27.12.10 ÜF 140 279 137 48 93 186 47 8 n.m. n.m.    
A Seaview 5 28.12.10 - 02.01.11 ÜF 167 333 137 48 107 213 47 8     n.m. n.m.
A Seaview 5 03.01.11 - 20.01.11 ÜF 129 254 146 65 88 173 52 16        
A Seaview 5 21.01.11 - 31.03.11 ÜF 167 333 146 65 107 213 52 16        
A Seaview 5 01.04.11 - 28.04.11 ÜF 129 254 146 65 88 173 52 16        
A Seaview 5 29.04.11 - 30.04.11 ÜF 37 121 146 65 41 107 52 16        
B Regency Club Room 5 07.09.10 - 10.09.10 ÜF 152 300 137 48 99 196 47 8        
B Regency Club Room 5 11.09.10 - 30.09.10 ÜF 231 458 137 48 138 275 47 8        
B Regency Club Room 5 01.10.10 - 30.11.10 ÜF 262 521 137 48 154 307 47 8        
B Regency Club Room 5 01.12.10 - 27.12.10 ÜF 237 469 137 48 141 281 47 8 n.m. n.m.    
B Regency Club Room 5 28.12.10 - 02.01.11 ÜF 262 521 137 48 154 307 47 8     n.m. n.m.
B Regency Club Room 5 03.01.11 - 20.01.11 ÜF 223 442 146 65 135 267 52 16        
B Regency Club Room 5 21.01.11 - 31.03.11 ÜF 262 521 146 65 154 307 52 16        
B Regency Club Room 5 01.04.11 - 28.04.11 ÜF 223 442 146 65 135 267 52 16        
B Regency Club Room 5 29.04.11 - 30.04.11 ÜF 131 312 146 65 88 202 52 16        

Metropolitan Palace Dubai DXB003
A Superior 5 07.09.10 - 07.09.10 ÜF 62 121 125 52 54 107 41 10        
A Superior 5 08.09.10 - 13.09.10 ÜF 110 187 125 52 78 139 41 10        
A Superior 5 14.09.10 - 30.09.10 ÜF 96 160 125 52 71 126 41 10        
A Superior 5 01.10.10 - 16.10.10 ÜF 140 254 125 52 93 173 41 10        
A Superior 5 17.10.10 - 21.10.10 ÜF 194 358 125 52 120 225 41 10        
A Superior 5 22.10.10 - 31.10.10 ÜF 140 254 125 52 93 173 41 10        
A Superior 5 01.11.10 - 07.11.10 ÜF 144 260 129 113 95 176 43 40        
A Superior 5 08.11.10 - 11.11.10 ÜF 198 363 129 113 122 228 43 40        
A Superior 5 12.11.10 - 21.11.10 ÜF 144 260 129 113 95 176 43 40        
A Superior 5 22.11.10 - 25.11.10 ÜF 198 363 129 113 122 228 43 40        
A Superior 5 26.11.10 - 23.01.11 ÜF 144 260 129 113 95 176 43 40 n.m. n.m. 190 95
A Superior 5 24.01.11 - 27.01.11 ÜF 198 363 129 113 122 228 43 40        
A Superior 5 28.01.11 - 30.04.11 ÜF 144 260 129 113 95 176 43 40        
B Deluxe 5 07.09.10 - 07.09.10 ÜF 88 148 125 52 67 120 41 10        
B Deluxe 5 08.09.10 - 13.09.10 ÜF 137 242 125 52 91 167 41 10        
B Deluxe 5 14.09.10 - 30.09.10 ÜF 123 215 125 52 85 154 41 10        
B Deluxe 5 01.10.10 - 16.10.10 ÜF 167 306 125 52 107 199 41 10        
B Deluxe 5 17.10.10 - 21.10.10 ÜF 219 412 125 52 133 252 41 10        
B Deluxe 5 22.10.10 - 31.10.10 ÜF 167 306 125 52 107 199 41 10        
B Deluxe 5 01.11.10 - 07.11.10 ÜF 171 312 129 113 109 202 43 40        
B Deluxe 5 08.11.10 - 11.11.10 ÜF 223 417 129 113 135 255 43 40        
B Deluxe 5 12.11.10 - 21.11.10 ÜF 171 312 129 113 109 202 43 40        
B Deluxe 5 22.11.10 - 25.11.10 ÜF 223 417 129 113 135 255 43 40        
B Deluxe 5 26.11.10 - 23.01.11 ÜF 171 312 129 113 109 202 43 40 n.m. n.m. 190 95
B Deluxe 5 24.01.11 - 27.01.11 ÜF 223 417 129 113 135 255 43 40        
B Deluxe 5 28.01.11 - 30.04.11 ÜF 171 312 129 113 109 202 43 40        

Sheraton Dubai Creek Dubai DXB004
A Classic Cityview 5 07.09.10 - 10.09.10 ÜF 62 100 123 113 54 96 40 40        
A Classic Cityview 5 11.09.10 - 30.09.10 ÜF 62 100 125 113 54 96 41 40        
A Classic Cityview 5 01.10.10 - 09.12.10 ÜF 190 344 146 135 118 218 52 51        
A Classic Cityview 5 10.12.10 - 25.12.10 ÜF 158 277 146 135 102 185 52 51 n.m. n.m.    
A Classic Cityview 5 26.12.10 - 03.01.11 ÜF 208 344 146 135 127 218 52 51     n.m. n.m.
A Classic Cityview 5 04.01.11 - 14.01.11 ÜF 158 277 146 135 102 185 52 51        
A Classic Cityview 5 15.01.11 - 23.01.11 ÜF 190 344 146 135 118 218 52 51        
A Classic Cityview 5 24.01.11 - 27.01.11 ÜF 348 660 146 135 197 376 52 51        
A Classic Cityview 5 28.01.11 - 19.02.11 ÜF 190 344 146 135 118 218 52 51        
A Classic Cityview 5 20.02.11 - 23.02.11 ÜF 348 660 146 135 197 376 52 51        
A Classic Cityview 5 24.02.11 - 31.03.11 ÜF 190 344 146 135 118 218 52 51        
A Classic Cityview 5 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 158 277 146 135 102 185 52 51        
B Classic Creekview 5 07.09.10 - 10.09.10 ÜF 87 150 123 113 66 121 40 40        
B Classic Creekview 5 11.09.10 - 30.09.10 ÜF 87 150 125 113 66 121 41 40        
B Classic Creekview 5 01.10.10 - 09.12.10 ÜF 223 408 146 135 135 250 52 51        
B Classic Creekview 5 10.12.10 - 25.12.10 ÜF 188 340 146 135 117 216 52 51 n.m. n.m.    
B Classic Creekview 5 26.12.10 - 03.01.11 ÜF 223 408 146 135 135 250 52 51     n.m. n.m.
B Classic Creekview 5 04.01.11 - 14.01.11 ÜF 188 340 146 135 117 216 52 51        
B Classic Creekview 5 15.01.11 - 23.01.11 ÜF 223 408 146 135 135 250 52 51        
B Classic Creekview 5 24.01.11 - 27.01.11 ÜF 381 723 146 135 213 408 52 51        
B Classic Creekview 5 28.01.11 - 19.02.11 ÜF 223 408 146 135 135 250 52 51        
B Classic Creekview 5 20.02.11 - 23.02.11 ÜF 381 723 146 135 213 408 52 51        
B Classic Creekview 5 24.02.11 - 31.03.11 ÜF 223 408 146 135 135 250 52 51        
B Classic Creekview 5 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 188 340 146 135 117 216 52 51        
C Tower Cityview 5 07.09.10 - 10.09.10 ÜF 102 179 n.m. n.m. 74 136 n.m. n.m.        
C Tower Cityview 5 11.09.10 - 30.09.10 ÜF 102 179 n.m. n.m. 74 136 n.m. n.m.        
C Tower Cityview 5 01.10.10 - 09.12.10 ÜF 238 438 n.m. n.m. 142 265 n.m. n.m.        
C Tower Cityview 5 10.12.10 - 25.12.10 ÜF 206 371 n.m. n.m. 126 232 n.m. n.m. n.m. n.m.    
C Tower Cityview 5 26.12.10 - 03.01.11 ÜF 238 438 n.m. n.m. 142 265 n.m. n.m.     n.m. n.m.
C Tower Cityview 5 04.01.11 - 14.01.11 ÜF 206 371 n.m. n.m. 126 232 n.m. n.m.        
C Tower Cityview 5 15.01.11 - 23.01.11 ÜF 238 438 n.m. n.m. 142 265 n.m. n.m.        
C Tower Cityview 5 24.01.11 - 27.01.11 ÜF 396 754 n.m. n.m. 221 423 n.m. n.m.        
C Tower Cityview 5 28.01.11 - 19.02.11 ÜF 238 438 n.m. n.m. 142 265 n.m. n.m.        
C Tower Cityview 5 20.02.11 - 23.02.11 ÜF 396 754 n.m. n.m. 221 423 n.m. n.m.        
C Tower Cityview 5 24.02.11 - 31.03.11 ÜF 238 438 n.m. n.m. 142 265 n.m. n.m.        
C Tower Cityview 5 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 206 371 n.m. n.m. 126 232 n.m. n.m.        
D Tower Creekview 5 07.09.10 - 10.09.10 ÜF 127 229 n.m. n.m. 87 161 n.m. n.m.        
D Tower Creekview 5 11.09.10 - 30.09.10 ÜF 127 229 n.m. n.m. 87 161 n.m. n.m.        
D Tower Creekview 5 01.10.10 - 09.12.10 ÜF 269 502 n.m. n.m. 158 297 n.m. n.m.        
D Tower Creekview 5 10.12.10 - 25.12.10 ÜF 237 435 n.m. n.m. 141 263 n.m. n.m. n.m. n.m.    
D Tower Creekview 5 26.12.10 - 03.01.11 ÜF 269 502 n.m. n.m. 158 297 n.m. n.m.     n.m. n.m.
D Tower Creekview 5 04.01.11 - 14.01.11 ÜF 237 435 n.m. n.m. 141 263 n.m. n.m.        
D Tower Creekview 5 15.01.11 - 23.01.11 ÜF 269 502 n.m. n.m. 158 297 n.m. n.m.        
D Tower Creekview 5 24.01.11 - 27.01.11 ÜF 427 817 n.m. n.m. 237 455 n.m. n.m.        
D Tower Creekview 5 28.01.11 - 19.02.11 ÜF 269 502 n.m. n.m. 158 297 n.m. n.m.        
D Tower Creekview 5 20.02.11 - 23.02.11 ÜF 427 817 n.m. n.m. 237 455 n.m. n.m.        
D Tower Creekview 5 24.02.11 - 31.03.11 ÜF 269 502 n.m. n.m. 158 297 n.m. n.m.        
D Tower Creekview 5 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 237 435 n.m. n.m. 141 263 n.m. n.m.        

Radisson Blu Dubai Deira Creek Dubai DXB051
A Standard 5 07.09.10 - 02.10.10 ÜF 69 137 146 129 58 114 52 48        
A Standard 5 03.10.10 - 15.10.10 ÜF 177 344 146 129 112 218 52 48        
A Standard 5 16.10.10 - 21.10.10 ÜF 271 535 146 129 159 313 52 48        
A Standard 5 22.10.10 - 19.11.10 ÜF 177 344 146 129 112 218 52 48        
A Standard 5 20.11.10 - 24.11.10 ÜF 271 535 146 129 159 313 52 48        
A Standard 5 25.11.10 - 15.12.10 ÜF 177 344 146 129 112 218 52 48        
A Standard 5 16.12.10 - 28.12.10 ÜF 104 202 146 129 75 147 52 48 n.m. n.m.    
A Standard 5 29.12.10 - 03.01.11 ÜF 137 265 146 129 91 179 52 48     n.m. n.m.
A Standard 5 04.01.11 - 22.01.11 ÜF 177 344 146 129 112 218 52 48        
A Standard 5 23.01.11 - 27.01.11 ÜF 271 535 146 129 159 313 52 48        
A Standard 5 28.01.11 - 25.02.11 ÜF 177 344 146 129 112 218 52 48        
A Standard 5 26.02.11 - 02.03.11 ÜF 271 535 146 129 159 313 52 48        
A Standard 5 03.03.11 - 02.04.11 ÜF 177 344 146 129 112 218 52 48        
A Standard 5 03.04.11 - 26.04.11 ÜF 137 265 146 129 91 179 52 48        
A Standard 5 27.04.11 - 30.04.11 ÜF 104 202 146 129 75 147 52 48        

Hilton Dubai Creek Dubai DXB006
A Guest Room 5 07.09.10 - 09.09.10 ÜF 81 160 148 33 63 126 53 inkl.        
A Guest Room 5 10.09.10 - 30.09.10 ÜF 162 319 150 60 104 206 54 13        
A Guest Room 5 01.10.10 - 10.01.11 ÜF 187 371 150 60 116 232 54 13 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Guest Room 5 11.01.11 - 23.01.11 ÜF 163 325 150 60 105 209 54 13        
A Guest Room 5 24.01.11 - 27.01.11 ÜF 308 610 150 60 177 351 54 13        
A Guest Room 5 28.01.11 - 19.02.11 ÜF 163 325 150 60 105 209 54 13        
A Guest Room 5 20.02.11 - 23.02.11 ÜF 308 610 150 60 177 351 54 13        
A Guest Room 5 24.02.11 - 06.03.11 ÜF 163 325 150 60 105 209 54 13        
A Guest Room 5 07.03.11 - 10.03.11 ÜF 308 610 150 60 177 351 54 13        
A Guest Room 5 11.03.11 - 30.04.11 ÜF 163 325 150 60 105 209 54 13        
B Deluxe Room 5 07.09.10 - 09.09.10 ÜF 100 198 148 33 73 145 53 inkl.        
B Deluxe Room 5 10.09.10 - 30.09.10 ÜF 181 358 150 60 113 225 54 13        
B Deluxe Room 5 01.10.10 - 10.01.11 ÜF 208 412 150 60 127 252 54 13 n.m. n.m. n.m. n.m.
B Deluxe Room 5 11.01.11 - 23.01.11 ÜF 183 362 150 60 114 227 54 13        
B Deluxe Room 5 24.01.11 - 27.01.11 ÜF 325 646 150 60 186 369 54 13        
B Deluxe Room 5 28.01.11 - 19.02.11 ÜF 183 362 150 60 114 227 54 13        
B Deluxe Room 5 20.02.11 - 23.02.11 ÜF 325 646 150 60 186 369 54 13        
B Deluxe Room 5 24.02.11 - 06.03.11 ÜF 183 362 150 60 114 227 54 13        
B Deluxe Room 5 07.03.11 - 10.03.11 ÜF 325 646 150 60 186 369 54 13        
B Deluxe Room 5 11.03.11 - 30.04.11 ÜF 183 362 150 60 114 227 54 13        
C Executive Room 5 07.09.10 - 09.09.10 ÜF 160 317 148 33 103 205 53 inkl.        
C Executive Room 5 10.09.10 - 30.09.10 ÜF 240 477 150 60 143 285 54 13        
C Executive Room 5 01.10.10 - 10.01.11 ÜF 267 529 150 60 157 311 54 13 n.m. n.m. n.m. n.m.
C Executive Room 5 11.01.11 - 23.01.11 ÜF 237 467 150 60 141 280 54 13        
C Executive Room 5 24.01.11 - 27.01.11 ÜF 379 752 150 60 213 422 54 13        
C Executive Room 5 28.01.11 - 19.02.11 ÜF 237 467 150 60 141 280 54 13        
C Executive Room 5 20.02.11 - 23.02.11 ÜF 379 752 150 60 213 422 54 13        
C Executive Room 5 24.02.11 - 06.03.11 ÜF 237 467 150 60 141 280 54 13        
C Executive Room 5 07.03.11 - 10.03.11 ÜF 379 752 150 60 213 422 54 13        
C Executive Room 5 11.03.11 - 30.04.11 ÜF 237 467 150 60 141 280 54 13        
D Executive Plus Room 5 07.09.10 - 09.09.10 ÜF 292 583 148 33 169 338 53 inkl.        
D Executive Plus Room 5 10.09.10 - 30.09.10 ÜF 267 529 150 60 157 311 54 13        
D Executive Plus Room 5 01.10.10 - 10.01.11 ÜF 292 583 150 60 169 338 54 13 n.m. n.m. n.m. n.m.
D Executive Plus Room 5 11.01.11 - 23.01.11 ÜF 260 515 150 60 153 304 54 13        
D Executive Plus Room 5 24.01.11 - 27.01.11 ÜF 400 800 150 60 223 446 54 13        
D Executive Plus Room 5 28.01.11 - 19.02.11 ÜF 260 515 150 60 153 304 54 13        
D Executive Plus Room 5 20.02.11 - 23.02.11 ÜF 400 800 150 60 223 446 54 13        
D Executive Plus Room 5 24.02.11 - 06.03.11 ÜF 260 515 150 60 153 304 54 13        
D Executive Plus Room 5 07.03.11 - 10.03.11 ÜF 400 800 150 60 223 446 54 13        
D Executive Plus Room 5 11.03.11 - 30.04.11 ÜF 260 515 150 60 153 304 54 13        

Mövenpick Hotel & Residence Bur Dubai Dubai DXB005
A Superior 5 07.09.10 - 30.09.10 ÜF 75 121 115 104 61 107 37 36        
A Superior 5 01.10.10 - 16.10.10 ÜF 137 269 125 113 91 181 41 40        
A Superior 5 17.10.10 - 21.10.10 ÜF 240 479 125 113 143 286 41 40        
A Superior 5 22.10.10 - 31.10.10 ÜF 137 269 125 113 91 181 41 40        
A Superior 5 01.11.10 - 20.11.10 ÜF 154 279 125 113 100 186 41 40        
A Superior 5 21.11.10 - 25.11.10 ÜF 260 490 125 113 153 291 41 40        
A Superior 5 26.11.10 - 09.12.10 ÜF 154 279 125 113 100 186 41 40        
A Superior 5 10.12.10 - 28.12.10 ÜF 102 173 125 113 74 133 41 40 n.m. n.m.    
A Superior 5 29.12.10 - 02.01.11 ÜF 154 279 125 113 100 186 41 40     157 78
A Superior 5 03.01.11 - 15.01.11 ÜF 102 173 125 113 74 133 41 40        
A Superior 5 16.01.11 - 22.01.11 ÜF 154 279 125 113 100 186 41 40        
A Superior 5 23.01.11 - 28.01.11 ÜF 260 490 125 113 153 291 41 40        
A Superior 5 29.01.11 - 18.02.11 ÜF 154 279 125 113 100 186 41 40        
A Superior 5 19.02.11 - 24.02.11 ÜF 260 490 125 113 153 291 41 40        
A Superior 5 25.02.11 - 31.03.11 ÜF 154 279 125 113 100 186 41 40        
A Superior 5 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 102 173 125 113 74 133 41 40        
B Executive 5 07.09.10 - 30.09.10 ÜF 129 227 115 104 88 160 37 36        
B Executive 5 01.10.10 - 16.10.10 ÜF 187 371 125 113 116 232 41 40        
B Executive 5 17.10.10 - 21.10.10 ÜF 292 581 125 113 169 337 41 40        
B Executive 5 22.10.10 - 31.10.10 ÜF 187 371 125 113 116 232 41 40        
B Executive 5 01.11.10 - 20.11.10 ÜF 219 385 125 113 133 238 41 40        
B Executive 5 21.11.10 - 25.11.10 ÜF 325 596 125 113 186 344 41 40        
B Executive 5 26.11.10 - 09.12.10 ÜF 219 385 125 113 133 238 41 40        
B Executive 5 10.12.10 - 28.12.10 ÜF 167 279 125 113 107 186 41 40 n.m. n.m.    
B Executive 5 29.12.10 - 02.01.11 ÜF 219 385 125 113 133 238 41 40     157 78
B Executive 5 03.01.11 - 15.01.11 ÜF 167 279 125 113 107 186 41 40        
B Executive 5 16.01.11 - 22.01.11 ÜF 219 385 125 113 133 238 41 40        
B Executive 5 23.01.11 - 28.01.11 ÜF 325 596 125 113 186 344 41 40        
B Executive 5 29.01.11 - 18.02.11 ÜF 219 385 125 113 133 238 41 40        
B Executive 5 19.02.11 - 24.02.11 ÜF 325 596 125 113 186 344 41 40        
B Executive 5 25.02.11 - 31.03.11 ÜF 219 385 125 113 133 238 41 40        
B Executive 5 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 167 279 125 113 107 186 41 40        

Qamardeen Hotel Dubai DXB064
A Standard 4 07.09.10 - 08.09.10 ÜF 79 127 n.m. n.m. 63 110 n.m. n.m.        
A Standard 4 09.09.10 - 15.10.10 ÜF 148 263 n.m. n.m. 97 178 n.m. n.m.        
A Standard 4 16.10.10 - 23.10.10 ÜF 148 263 n.m. n.m. 97 178 n.m. n.m.        
A Standard 4 24.10.10 - 31.10.10 ÜF 148 263 n.m. n.m. 97 178 n.m. n.m.        
A Standard 4 01.11.10 - 07.11.10 ÜF 129 227 n.m. n.m. 88 160 n.m. n.m.        
A Standard 4 08.11.10 - 11.11.10 ÜF 200 369 n.m. n.m. 123 231 n.m. n.m.        
A Standard 4 12.11.10 - 20.11.10 ÜF 129 227 n.m. n.m. 88 160 n.m. n.m.        
A Standard 4 21.11.10 - 25.11.10 ÜF 200 369 n.m. n.m. 123 231 n.m. n.m.        
A Standard 4 26.11.10 - 26.12.10 ÜF 129 227 n.m. n.m. 88 160 n.m. n.m. n.m. n.m.    
A Standard 4 27.12.10 - 03.01.11 ÜF 200 388 n.m. n.m. 123 241 n.m. n.m.     n.m. n.m.
A Standard 4 04.01.11 - 09.01.11 ÜF 129 227 n.m. n.m. 88 160 n.m. n.m.        
A Standard 4 10.01.11 - 23.01.11 ÜF 154 288 n.m. n.m. 100 190 n.m. n.m.        
A Standard 4 24.01.11 - 27.01.11 ÜF 231 442 n.m. n.m. 138 267 n.m. n.m.        
A Standard 4 28.01.11 - 26.02.11 ÜF 154 288 n.m. n.m. 100 190 n.m. n.m.        
A Standard 4 27.02.11 - 02.03.11 ÜF 231 442 n.m. n.m. 138 267 n.m. n.m.        
A Standard 4 03.03.11 - 30.04.11 ÜF 154 288 n.m. n.m. 100 190 n.m. n.m.        

Taj Palace Hotel Dubai DXB011

Al Manzil Dubai DXB066
A Standard 4 07.09.10 - 08.09.10 ÜF 92 154 n.m. n.m. 69 123 n.m. n.m.        
A Standard 4 09.09.10 - 15.10.10 ÜF 175 315 n.m. n.m. 111 204 n.m. n.m.        
A Standard 4 16.10.10 - 23.10.10 ÜF 175 315 n.m. n.m. 111 204 n.m. n.m.        
A Standard 4 24.10.10 - 31.10.10 ÜF 175 315 n.m. n.m. 111 204 n.m. n.m.        
A Standard 4 01.11.10 - 07.11.10 ÜF 154 275 n.m. n.m. 100 184 n.m. n.m.        
A Standard 4 08.11.10 - 11.11.10 ÜF 223 419 n.m. n.m. 135 255 n.m. n.m.        
A Standard 4 12.11.10 - 20.11.10 ÜF 154 275 n.m. n.m. 100 184 n.m. n.m.        
A Standard 4 21.11.10 - 25.11.10 ÜF 223 419 n.m. n.m. 135 255 n.m. n.m.        
A Standard 4 26.11.10 - 26.12.10 ÜF 154 275 n.m. n.m. 100 184 n.m. n.m. n.m. n.m.    
A Standard 4 27.12.10 - 03.01.11 ÜF 223 419 n.m. n.m. 135 255 n.m. n.m.     n.m. n.m.
A Standard 4 04.01.11 - 09.01.11 ÜF 154 275 n.m. n.m. 100 184 n.m. n.m.        
A Standard 4 10.01.11 - 23.01.11 ÜF 177 335 n.m. n.m. 112 213 n.m. n.m.        
A Standard 4 24.01.11 - 27.01.11 ÜF 256 488 n.m. n.m. 151 290 n.m. n.m.        
A Standard 4 28.01.11 - 26.02.11 ÜF 177 335 n.m. n.m. 112 213 n.m. n.m.        
A Standard 4 27.02.11 - 02.03.11 ÜF 256 488 n.m. n.m. 151 290 n.m. n.m.        
A Standard 4 03.03.11 - 30.04.11 ÜF 177 335 n.m. n.m. 112 213 n.m. n.m.        

Intercontinental Dubai Festival City Dubai DXB072
A Deluxe 5 07.09.10 - 09.09.10 ÜF 146 290 n.m. 33 96 191 inkl. inkl.        
A Deluxe 5 10.09.10 - 16.10.10 ÜF 208 362 n.m. 33 127 227 inkl. inkl.        
A Deluxe 5 17.10.10 - 21.10.10 ÜF 283 515 192 69 164 304 75 18        
